KFT Sprint
PRIX
95€ / 130€
TÉLÉPHONE
+32 (60) 31 26 70
RÉSERVATION
RÉSERVATION
TIMING
TIMING
CALENDRIER
CALENDRIER
RÈGLEMENT
RÈGLEMENT
RÉSULTATS
RÉSULTATS
CATÉGORIE 1 – SWS
| CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 15-févr RACE 1 | ROUND 1 15-févr RACE 2 | ROUND 1 15-févr RACE 3 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 3 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 3 | ROUND 4 12-juil RACE 1 | ROUND 4 12-juil RACE 2 | ROUND 4 12-juil RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELVENNE Simon | 691 | 60 | 60 | 60 | 57 | 55 | 60 | 53 | 60 | 52 | 60 | 57 | 57 |
| 2 | VAN DEYCK Ozan | 641 | 52 | 54 | 51 | 52 | 54 | 54 | 57 | 53 | 60 | 51 | 49 | 54 |
| 3 | GHIDI Ludwig | 637 | 54 | 50 | 53 | 55 | 57 | 47 | 60 | 48 | 45 | 57 | 51 | 60 |
| 4 | DECAMPS Rony | 624 | 44 | 52 | 42 | 54 | 53 | 52 | 50 | 54 | 57 | 53 | 60 | 53 |
| 5 | DECAMPS Milan | 602 | 49 | 43 | 49 | 50 | 52 | 57 | 51 | 52 | 50 | 45 | 53 | 51 |
| 6 | ZINGONE Alessandro | 596 | 41 | 49 | 48 | 49 | 49 | 55 | 43 | 50 | 51 | 55 | 54 | 52 |
| 7 | CAMMAERT Nathan | 523 | 45 | 38 | 44 | 39 | 44 | 36 | 44 | 46 | 48 | 50 | 48 | 41 |
| 8 | BOILEAU Alexy | 500 | 55 | 51 | 57 | 60 | 60 | 51 | 54 | 57 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | WINKEL Etienne | 487 | 39 | 44 | 24 | 41 | 46 | 43 | 42 | 39 | 36 | 42 | 42 | 49 |
| 10 | BROHEE Alex | 472 | 27 | 31 | 36 | 42 | 43 | 45 | 38 | 45 | 47 | 47 | 37 | 34 |
| 11 | CORBIAU Alain | 458 | 53 | 48 | 54 | 44 | 50 | 46 | 55 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CHAVEZ Valentin | 450 | 29 | 33 | 33 | 38 | 35 | 40 | 46 | 38 | 44 | 36 | 38 | 40 |
| 13 | ANDRE Kevin | 441 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 54 | 54 | 43 | 48 |
| 14 | LANNI Claudio | 415 | 46 | 46 | 50 | 35 | 41 | 50 | 47 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KOCH Ethan | 409 | 31 | 40 | 46 | 46 | 45 | 53 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 44 |
| 16 | LOTHAIRE Emilien | 405 | 28 | 26 | 25 | 31 | 33 | 35 | 39 | 40 | 39 | 37 | 35 | 37 |
| 17 | DI TIMOTEO Jeremy | 348 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 33 | 41 | 43 | 40 | 38 | 39 | 38 |
| 18 | GAUDIO Alessandro | 320 | 30 | 32 | 32 | 37 | 34 | 31 | 40 | 41 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BONIFAZIO Lorenzo | 305 | 51 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 45 | 55 |
| 20 | HUBERT Noah | 279 | 57 | 57 | 52 | 43 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASTIN Thomas | 279 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 39 | 48 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | HERTAULT Kevin | 265 | 40 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LALMAND Pierre | 264 | 48 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 41 | 47 |
| 24 | SZURPIT Adam | 256 | 50 | 29 | 34 | 47 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLETTE Maxence | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | 42 | 40 | 46 | 39 | |
| 26 | MUSSO Giuseppe | 236 | 32 | 35 | 38 | 51 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHMITT YANICK | 236 | 43 | 39 | 39 | 40 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | FIVET Nathan | 234 | 42 | 47 | 43 | 33 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CUIGNEZ Kevin | 231 | 35 | 36 | 29 | 45 | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | DEBAISIEUX Guillaume | 188 | 25 | 30 | 31 | 34 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GOLARD Emy | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 55 | 46 |
| KOKKEN Kilian | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 | 50 | |
| 33 | PIRMEZ Theo | 145 | 47 | 53 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | GENTILE Gianni | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 45 |
| 35 | HEYVAERT Yonas | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 44 | 42 |
| 36 | VANHALLE Stéphane | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 43 |
| 37 | HAMMOU Brahim | 113 | 38 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | DE PAUW Arne | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| MINICHELLO Salvatore | 111 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | GRAM Nathan | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | DARMON Esteban | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 36 |
| 42 | PEDRAZZOLI Tanguy | 104 | 33 | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOZEFIAK Aleaxandre | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 35 | |
| 44 | STARKOV Sergii | 97 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | VERHEYDEN Arno | 94 | 36 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | DERYCKERE Robby | 88 | 34 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SALUCCI Fabrizio | 82 | 26 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | DE WANDEL Tom | 74 | 24 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | BARBE Gaetan | 71 | 23 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | DE VILDER Robbe | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATÉGORIE 2 – SWS
| NOM | POINTS | ROUND 1 15-févr RACE 1 | ROUND 1 15-févr RACE 2 | ROUND 1 15-févr RACE 3 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 3 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 3 | ROUND 4 12-juil RACE 1 | ROUND 4 12-juil RACE 2 | ROUND 4 12-juil RACE 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHIDI Ludwig | 656 | 57 | 52 | 55 | 60 | 57 | 55 | 60 | 53 | 53 | 52 | 49 | 53 |
| 2 | DECAMPS Milan | 643 | 54 | 55 | 54 | 54 | 52 | 54 | 50 | 55 | 50 | 53 | 52 | 60 |
| 3 | DE VILLE DE GOYET Mattys | 627 | 53 | 42 | 51 | 53 | 50 | 53 | 49 | 51 | 51 | 57 | 60 | 57 |
| 4 | WARNIER Nicolas | 625 | 43 | 48 | 53 | 57 | 60 | 50 | 54 | 49 | 54 | 54 | 55 | 48 |
| 5 | MARIA Salvatore | 611 | 52 | 29 | 29 | 55 | 54 | 60 | 52 | 57 | 55 | 60 | 54 | 54 |
| 6 | DECAMPS Rony | 570 | 46 | 50 | 48 | 46 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 49 | 47 | 52 |
| 7 | GIA Luca | 566 | 49 | 53 | 52 | 37 | 46 | 46 | 48 | 47 | 48 | 45 | 48 | 47 |
| 8 | LIBERT Louis | 539 | 51 | 51 | 50 | 38 | 47 | 48 | 41 | 46 | 41 | 42 | 40 | 44 |
| 9 | CORBIAU Alain | 502 | 55 | 60 | 60 | 52 | 55 | 57 | 51 | 60 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LEMMENS Simon | 498 | 39 | 37 | 42 | 48 | 37 | 31 | 47 | 42 | 46 | 39 | 41 | 49 |
| 11 | RICCARDI Noah | 484 | 42 | 40 | 30 | 39 | 39 | 30 | 43 | 44 | 42 | 43 | 42 | 50 |
| 12 | DURIEUX Marc | 465 | 45 | 49 | 33 | 42 | 34 | 35 | 0 | 43 | 43 | 50 | 45 | 46 |
| 13 | DI TIMOTEO Jeremy | 417 | 28 | 30 | 36 | 35 | 33 | 44 | 45 | 40 | 0 | 41 | 44 | 41 |
| 14 | KINNEN Cyril | 360 | 32 | 33 | 47 | 45 | 36 | 42 | 44 | 37 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RANALLO Alesandro | 358 | 37 | 47 | 44 | 50 | 51 | 52 | 0 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LECOCQ Adam | 320 | 29 | 31 | 34 | 32 | 31 | 36 | 42 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ANDRE Kevin | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 60 | 46 | 46 | 43 |
| 18 | SCHMITT YANICK | 286 | 50 | 57 | 46 | 44 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PETRONIN Thibault | 284 | 44 | 46 | 39 | 51 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PINEUX Arnaud | 266 | 31 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 57 | 42 |
| 21 | DE BRAUWER Theo | 257 | 35 | 38 | 38 | 49 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSART Julien | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | 45 | 47 | 39 | 45 | |
| 23 | LANNI Claudio | 252 | 47 | 45 | 45 | 36 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SOBKOWIAK Noa | 248 | 38 | 44 | 43 | 40 | 49 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUSSO Giuseppe | 248 | 48 | 32 | 35 | 47 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | CUIGNEZ Kevin | 228 | 40 | 41 | 28 | 43 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | COGGHE Roman | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 39 | 36 | 37 | 37 |
| 28 | CICCHELLERO Quentin | 219 | 33 | 34 | 40 | 41 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | LOGRILLO Vito Giacomo | 212 | 30 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | 36 |
| SPOTO Francesco | 212 | 34 | 36 | 41 | 33 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | MUSSO Lenzo | 171 | 60 | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | BOILEAU Alexy | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 52 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KOKKEN Kilian | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 53 | 55 |
| 34 | LEBRUN Victoria | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 54 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | GALICHET Geoffroy | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 51 | 51 |
| 36 | ROBAUX Grégory | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 50 | 35 |
| 37 | MEBUS Milko | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 40 |
| 38 | HAMMOU Brahim | 115 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ISTACE Loan | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | LEGNAME Danilo | 113 | 41 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | EBBENI Julien | 112 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ALEXANDER Sels | 111 | 36 | 43 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | DE STEFANO Romano | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 38 |
| 44 | MAAFI Antoine | 95 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATÉGORIE 3 – SWS
| NOM | POINTS | ROUND 1 15-févr RACE 1 | ROUND 1 15-févr RACE 2 | ROUND 1 15-févr RACE 3 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 3 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 3 | ROUND 4 12-juil RACE 1 | ROUND 4 12-juil RACE 2 | ROUND 4 12-juil RACE 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIETTE Arthur | 653 | 57 | 57 | 54 | 48 | 55 | 54 | 60 | 53 | 51 | 55 | 55 | 54 |
| 2 | KOKKEN Kilian | 641 | 49 | 49 | 51 | 51 | 54 | 57 | 55 | 60 | 54 | 54 | 52 | 55 |
| 3 | DE VILLE DE GOYET Mattys | 627 | 51 | 51 | 53 | 50 | 57 | 52 | 52 | 54 | 56 | 51 | 49 | 51 |
| 4 | VAN DOOSSELAER Julius | 611 | 55 | 54 | 47 | 54 | 47 | 47 | 53 | 52 | 53 | 49 | 51 | 49 |
| 5 | VOLCKAERTS Kyle | 608 | 50 | 48 | 50 | 53 | 52 | 46 | 51 | 51 | 52 | 50 | 53 | 52 |
| 6 | LAMOLINE Giuseppe | 518 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| 7 | KOCH Ethan | 512 | 54 | 55 | 55 | 57 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 |
| 8 | LEBRUN Victoria | 493 | 53 | 53 | 57 | 55 | 53 | 53 | 57 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KOKKEN Alexia | 442 | 48 | 50 | 49 | 46 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LOGRILLO Vito Giacomo | 429 | 47 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 11 | QUEST Zephyr | 322 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 51 | 54 | 57 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FRANQUET Loris | 301 | 52 | 52 | 52 | 47 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | QUEST Celeste | 284 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | 45 | 50 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MIGLIONICO Mauro | 270 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JACQUES Dorian | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 54 | 53 |
| 16 | DE CRAWHEZ Théodore | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 50 |
| 17 | DE BRAUWER Theo | 148 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CATHERINE Pascal | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DE CRAWHEZ Elise | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 |
| 20 | DE CRAWHEZ Raymond | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 |
| 21 | ISTASSE Loan | 135 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DE BRAUWER Kylian | 131 | 0 | 0 | 0 | 43 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATÉGORIE JUNIOR – SWS
| NOM | POINTS | ROUND 1 15-févr RACE 1 | ROUND 1 15-févr RACE 2 | ROUND 1 15-févr RACE 3 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 3 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 3 | ROUND 4 12-juil RACE 1 | ROUND 4 12-juil RACE 2 | ROUND 4 12-juil RACE 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGEOIS Clément | 672 | 55 | 57 | 57 | 57 | 55 | 60 | 51 | 54 | 55 | 54 | 60 | 57 |
| 2 | TOBIAS Schwieren | 647 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 |
| 3 | GOLOS Liam | 631 | 51 | 55 | 53 | 54 | 57 | 54 | 54 | 53 | 53 | 50 | 49 | 48 |
| 4 | GOLARD EMY | 629 | 52 | 53 | 46 | 55 | 52 | 55 | 52 | 57 | 57 | 52 | 48 | 50 |
| 5 | HEBETTE Nolan | 628 | 49 | 60 | 55 | 48 | 50 | 52 | 53 | 52 | 49 | 53 | 53 | 54 |
| 6 | RICCOBENE Gaetano | 625 | 47 | 47 | 49 | 52 | 53 | 53 | 55 | 51 | 51 | 57 | 55 | 55 |
| DECENDRE Pol | 625 | 57 | 52 | 54 | 51 | 51 | 51 | 49 | 48 | 52 | 55 | 52 | 53 | |
| 8 | SURKIJN Emilien | 608 | 50 | 51 | 51 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 54 | 52 |
| 9 | LALLEMAND Lohan | 576 | 45 | 45 | 50 | 49 | 48 | 49 | 47 | 46 | 48 | 48 | 50 | 51 |
| 10 | MEUNIER Mathys | 549 | 46 | 44 | 45 | 45 | 47 | 46 | 44 | 44 | 46 | 46 | 51 | 45 |
| 11 | KRUKOWSKI Savana | 527 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | 43 | 45 | 47 | 46 | 46 |
| 12 | MOUSTIER Isaac | 429 | 53 | 54 | 48 | 46 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49 | 47 | 49 |
| 13 | BASTIN Tim | 421 | 48 | 46 | 52 | 47 | 46 | 48 | 45 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MASSEGLIA Noa | 393 | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | 43 | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 47 |
| 15 | BISCEGLIA Enzo | 331 | 0 | 0 | 0 | 53 | 54 | 57 | 57 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DETHY Emeric | 288 | 54 | 49 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DELFORGE Simon | 272 | 43 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DEVERGNIES EMILIEN | 261 | 44 | 40 | 44 | 44 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DAVIDE Scarpone | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 |
| 20 | OLIVIER Mathéo | 130 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MUSSO Gabriel | 126 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RUMMENS Edouard | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | RASQUIN Victor | 122 | 41 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATÉGORIE FUN
| CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 22-févr RACE 1 | ROUND 1 22-févr RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 | ROUND 4 12-juil RACE 1 | ROUND 4 12-juil RACE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELMOTTE Maxime | 430 | 57 | 57 | 55 | 51 | 44 | 57 | 49 | 60 |
| 2 | AUTHESERRE Matthieu | 423 | 42 | 54 | 54 | 60 | 54 | 54 | 52 | 53 |
| 3 | WATRIN Enzo | 419 | 60 | 40 | 57 | 50 | 52 | 43 | 60 | 57 |
| 4 | POTIER Jerome | 412 | 55 | 44 | 45 | 48 | 55 | 60 | 51 | 54 |
| 5 | SOETAERT Guillaume | 397 | 50 | 55 | 53 | 52 | 43 | 42 | 53 | 49 |
| 6 | STEENS Lander | 389 | 41 | 49 | 50 | 54 | 57 | 51 | 42 | 45 |
| 7 | BEGUIN Edouard | 381 | 40 | 53 | 47 | 49 | 45 | 53 | 43 | 51 |
| 8 | VAN BRUSSELEN Alexis | 360 | 48 | 48 | 42 | 38 | 42 | 40 | 54 | 48 |
| 9 | ALLARD Niki | 357 | 52 | 39 | 44 | 45 | 46 | 37 | 44 | 50 |
| 10 | DARMON Esteban | 341 | 49 | 46 | 38 | 37 | 39 | 30 | 50 | 52 |
| 11 | VAN MALCOT Mika | 336 | 0 | 0 | 60 | 57 | 60 | 47 | 57 | 55 |
| 12 | HELLEMANS Nina | 310 | 45 | 42 | 31 | 36 | 27 | 39 | 47 | 43 |
| 13 | NAYOMÉ Gregory | 290 | 47 | 51 | 33 | 35 | 20 | 33 | 36 | 35 |
| 14 | CHAVEZ Valentin | 260 | 0 | 0 | 52 | 55 | 53 | 15 | 38 | 47 |
| 15 | DEFAUX Rosario | 257 | 39 | 43 | 28 | 31 | 21 | 25 | 37 | 33 |
| 16 | LOTHAIRE Emilien | 254 | 0 | 0 | 46 | 46 | 28 | 44 | 46 | 44 |
| 17 | MARTIN Anael | 253 | 43 | 41 | 30 | 32 | 29 | 0 | 41 | 37 |
| 18 | CHANTRENNE Nicolas | 248 | 51 | 50 | 41 | 28 | 40 | 38 | 0 | 0 |
| 19 | JACQUEMIN Bertrand | 215 | 53 | 60 | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOZEFIAK Alexandre | 215 | 0 | 0 | 40 | 44 | 25 | 20 | 45 | 41 | |
| 21 | DE PRIESTER Geoffrey | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 | 55 | 46 |
| 22 | TORLET Corentin | 193 | 44 | 47 | 29 | 29 | 23 | 21 | 0 | 0 |
| 23 | ZUBEK Josue | 191 | 0 | 0 | 48 | 47 | 47 | 49 | 0 | 0 |
| 24 | DEBRUYNE Jimmy | 180 | 54 | 45 | 51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | GILLAIN Nigel | 170 | 0 | 0 | 39 | 43 | 0 | 0 | 48 | 40 |
| 26 | BOSSIROY Guillaume | 144 | 0 | 0 | 36 | 40 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 27 | BOSSIROY Bastien | 130 | 0 | 0 | 35 | 33 | 30 | 32 | 0 | 0 |
| 28 | GEREIN Benjamin | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 35 | 36 |
| 29 | PECORARO Alessandro | 121 | 0 | 0 | 32 | 39 | 24 | 26 | 0 | 0 |
| 30 | LEWAHERT Nathan | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 0 | 0 |
| 31 | LOWIES Gaetan | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 33 | 34 |
| 32 | CALMANT Florent | 98 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERVE Elie | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 50 | 0 | 0 | |
| 34 | VIGNERON Lionel | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 0 | 0 |
| 35 | LEGNAME Danilo | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 52 | 0 | 0 |
| 36 | LIBERT Youri | 85 | 0 | 0 | 43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | HUYGAERTS Randy | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 42 |
| 38 | COPPI Antoni | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 |
| 39 | MISKOVEC Slavomir | 78 | 0 | 0 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | VANDERBECK Cedric | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 45 | 0 | 0 |
| 41 | SCIASCA Matt | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 | 0 | 0 |
| 42 | BAUDOUIN Anthony | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 |
| VERLY Hugo | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
| 44 | MICHAUX Andy | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 |
| VIGNERON Jonathan | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | 0 | 0 | |
| NELLI Fabrice | 68 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | NICHOLS Karl | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 |
| 48 | TOMCZK Sebastien | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17 | 0 | 0 |
| 49 | SAYER Oliver | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 |
| 50 | ZAHLEN Jean Luc | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 |
| 51 | COPESTAKE Mike | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 0 | 0 |
| 52 | CONTINO Aleandro Antonio | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 |
| 53 | KRUKOWSKI Savana | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 |
CATÉGORIE FUN LIGHT
