KFT Sprint
PRIX
95€ / 130€
TÉLÉPHONE
+32 (60) 31 26 70
RÉSERVATION
RÉSERVATION
TIMING
TIMING
CALENDRIER
CALENDRIER
RÈGLEMENT
RÈGLEMENT
RÉSULTATS
RÉSULTATS
CATÉGORIE 1
| CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 - 15-févr RACE 1 | ROUND 1 - 15-févr RACE 2 | ROUND 1 - 15-févr RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELVENNE Simon | 180 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | HUBERT Noah | 166 | 57 | 57 | 52 |
| 3 | BOILEAU Alexy | 163 | 55 | 51 | 57 |
| 4 | BONIFAZIO Lorenzo | 161 | 51 | 55 | 55 |
| 5 | GHIDI Ludwig | 157 | 54 | 50 | 53 |
| VAN DEYCK Ozan | 157 | 52 | 54 | 51 | |
| 7 | CORBIAU Alain | 155 | 53 | 48 | 54 |
| 8 | PIRMEZ Theo | 145 | 47 | 53 | 45 |
| 9 | LANNI Claudio | 142 | 46 | 46 | 50 |
| 10 | DECAMPS Milan | 141 | 49 | 43 | 49 |
| 11 | DECAMPS Rony | 138 | 44 | 52 | 42 |
| 12 | ZINGONE Alessandro | 138 | 41 | 49 | 48 |
| 13 | LALMAND Pierre | 137 | 48 | 42 | 47 |
| 14 | FIVET Nathan | 132 | 42 | 47 | 43 |
| 15 | CAMMAERT Nathan | 127 | 45 | 38 | 44 |
| 16 | HERTAULT Kevin | 125 | 40 | 45 | 40 |
| 17 | SCHMITT YANICK | 121 | 43 | 39 | 39 |
| 18 | KOCH Ethan | 117 | 31 | 40 | 46 |
| 19 | SZURPIT Adam | 113 | 50 | 29 | 34 |
| 20 | HAMMOU Brahim | 113 | 38 | 34 | 41 |
| 21 | MINICHELLO Salvatore | 111 | 37 | 37 | 37 |
| 22 | WINKEL Etienne | 107 | 39 | 44 | 24 |
| 23 | MUSSO Giuseppe | 105 | 32 | 35 | 38 |
| 24 | PEDRAZZOLI Tanguy | 104 | 33 | 41 | 30 |
| 25 | CUIGNEZ Kevin | 100 | 35 | 36 | 29 |
| 26 | CHAVEZ Valentin | 95 | 29 | 33 | 33 |
| 27 | VERHEYDEN Arno | 94 | 36 | 23 | 35 |
| 28 | BROHEE Alex | 94 | 27 | 31 | 36 |
| 29 | GAUDIO Alessandro | 94 | 30 | 32 | 32 |
| 30 | DERYCKERE Robby | 88 | 34 | 27 | 27 |
| 31 | DEBAISIEUX Guillaume | 86 | 25 | 30 | 31 |
| 32 | SALUCCI Fabrizio | 82 | 26 | 28 | 28 |
| 33 | LOTHAIRE Emilien | 79 | 28 | 26 | 25 |
| 34 | DE WANDEL Tom | 74 | 24 | 24 | 26 |
| 35 | BARBE Gaetan | 71 | 23 | 25 | 23 |
| 36 | DE VILDER Robbe | 22 | 22 | 0 | 0 |
CATÉGORIE 2
| NOM | POINTS | ROUND 1 - 15-févr RACE 1 | "ROUND 1 - 15-févr RACE 2 | "ROUND 1 - 15-févr RACE 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORBIAU Alain | 175 | 55 | 60 | 60 |
| 2 | MUSSO Lenzo | 171 | 60 | 54 | 57 |
| 3 | GHIDI Ludwig | 164 | 57 | 52 | 55 |
| 4 | DECAMPS Milan | 163 | 54 | 55 | 54 |
| 5 | GIA Luca | 154 | 49 | 53 | 52 |
| 6 | SCHMITT YANICK | 153 | 50 | 57 | 46 |
| 7 | LIBERT Louis | 152 | 51 | 51 | 50 |
| 8 | DE VILLE DE GOYET Mattys | 146 | 53 | 42 | 51 |
| 9 | WARNIER Nicolas | 144 | 43 | 48 | 53 |
| DECAMPS Rony | 144 | 46 | 50 | 48 | |
| 11 | LANNI Claudio | 137 | 47 | 45 | 45 |
| 12 | PETRONIN Thibault | 129 | 44 | 46 | 39 |
| 13 | RANALLO Alesandro | 128 | 37 | 47 | 44 |
| 14 | DURIEUX Marc | 127 | 45 | 49 | 33 |
| 15 | SOBKOWIAK Noa | 125 | 38 | 44 | 43 |
| 16 | PINEUX Arnaud | 119 | 31 | 39 | 49 |
| 17 | LEMMENS Simon | 118 | 39 | 37 | 42 |
| 18 | MUSSO Giuseppe | 115 | 48 | 32 | 35 |
| 19 | LEGNAME Danilo | 113 | 41 | 35 | 37 |
| 20 | KINNEN Cyril | 112 | 32 | 33 | 47 |
| RICCARDI Noah | 112 | 42 | 40 | 30 | |
| 22 | ALEXANDER Sels | 111 | 36 | 43 | 32 |
| SPOTO Francesco | 111 | 34 | 36 | 41 | |
| DE BRAUWER Theo | 111 | 35 | 38 | 38 | |
| 25 | MARIA Salvatore | 110 | 52 | 29 | 29 |
| 26 | CUIGNEZ Kevin | 109 | 40 | 41 | 28 |
| 27 | CICCHELLERO Quentin | 107 | 33 | 34 | 40 |
| 28 | DI TIMOTEO Jeremy | 94 | 28 | 30 | 36 |
| LECOCQ Adam | 94 | 29 | 31 | 34 | |
| 30 | LOGRILLO Vito Giacomo | 89 | 30 | 28 | 31 |
CATÉGORIE 3
| NOM | POINTS | ROUND 1 - 15-févr RACE 1 | ROUND 1 - 15-févr RACE 2 | ROUND 1 - 15-févr RACE 2 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMOLINE Giuseppe | 180 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | PIETTE Arthur | 168 | 57 | 57 | 54 |
| 3 | KOCH Ethan | 164 | 54 | 55 | 55 |
| 4 | LEBRUN Victoria | 163 | 53 | 53 | 57 |
| 5 | VAN DOOSSELAER Julius | 156 | 55 | 54 | 47 |
| FRANQUET Loris | 156 | 52 | 52 | 52 | |
| 7 | DE VILLE DE GOYET Mattys | 155 | 51 | 51 | 53 |
| 8 | KOKKEN Kilian | 149 | 49 | 49 | 51 |
| 9 | VOLCKAERTS Kyle | 148 | 50 | 48 | 50 |
| 10 | KOKKEN Alexia | 147 | 48 | 50 | 49 |
| 11 | LOGRILLO Vito Giacomo | 142 | 47 | 47 | 48 |
| 12 | MIGLIONICO Mauro | 138 | 46 | 46 | 46 |
| 13 | ISTASSE Loan | 135 | 45 | 45 | 45 |
CATÉGORIE JUNIOR
| NOM | POINTS | ROUND 1 - 15-févr RACE 1 | ROUND 1 - 15-févr RACE 2 | ROUND 1 - 15-févr RACE 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOBIAS Schwieren | 170 | 60 | 50 | 60 |
| 2 | BOURGEOIS Clément | 169 | 55 | 57 | 57 |
| 3 | HEBETTE Nolan | 164 | 49 | 60 | 55 |
| 4 | DECENDRE Pol | 163 | 57 | 52 | 54 |
| 5 | GOLOS Liam | 159 | 51 | 55 | 53 |
| 6 | MOUSTIER Isaac | 155 | 53 | 54 | 48 |
| 7 | SURKIJN Emilien | 152 | 50 | 51 | 51 |
| 8 | GOLARD EMY | 151 | 52 | 53 | 46 |
| 9 | BASTIN Tim | 146 | 48 | 46 | 52 |
| 10 | DETHY Emeric | 144 | 54 | 49 | 41 |
| 11 | RICCOBENE Gaetano | 143 | 47 | 47 | 49 |
| 12 | LALLEMAND Lohan | 140 | 45 | 45 | 50 |
| 13 | DELFORGE Simon | 138 | 43 | 48 | 47 |
| 14 | MEUNIER Mathys | 135 | 46 | 44 | 45 |
| 15 | DEVERGNIES EMILIEN | 128 | 44 | 40 | 44 |
| 16 | MUSSO Gabriel | 126 | 42 | 42 | 42 |
| KRUKOWSKI Savana | 126 | 40 | 43 | 43 | |
| 18 | RASQUIN Victor | 122 | 41 | 41 | 40 |
CATÉGORIE FUN
| NOM | POINTS | ROUND 1 - 15-févr RACE 1 | ROUND 1 - 15-févr RACE 2 | ROUND 1 - 15-févr RACE 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|

CATÉGORIE FUN LIGHT
| NOM | POINTS | ROUND 1 - 15-févr RACE 1 | ROUND 1 - 15-févr RACE 2 | ROUND 1 - 15-févr RACE 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|











