KFT Sprint
PRICE
95€ / 130€
PHONE
+32 (60) 31 26 70
RESERVATION
RESERVATION
TIMING
TIMING
CALENDAR
CALENDAR
REGULATIONS
REGULATIONS
RESULTS
RESULTS
CATÉGORIE 1 – SWS
| RANKING | NAME | POINTS | 16 meilleurs résultats | ROUND 1 15-févr RACE 1 | ROUND 1 15-févr RACE 2 | ROUND 1 15-févr RACE 3 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 3 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 3 | ROUND 4 12-juil RACE 1 | ROUND 4 12-juil RACE 2 | ROUND 4 12-juil RACE 3 | ROUND 5 30-août RACE 1 | ROUND 5 30-août RACE 2 | ROUND 5 30-août RACE 3 | ROUND 6 11-oct RACE 1 | ROUND 6 11-oct RACE 2 | ROUND 6 11-oct RACE 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELVENNE Simon | 1016 | 917 | 60 | 60 | 60 | 57 | 55 | 60 | 53 | 60 | 52 | 60 | 57 | 57 | 47 | 57 | 52 | 57 | 55 | 57 | |
| 2 | GHIDI Ludwig | 955 | 863 | 54 | 50 | 53 | 55 | 57 | 47 | 60 | 48 | 45 | 57 | 51 | 60 | 53 | 55 | 55 | 53 | 51 | 51 | |
| VAN DEYCK Ozan | 961 | 863 | 52 | 54 | 51 | 52 | 54 | 54 | 57 | 53 | 60 | 51 | 49 | 54 | 55 | 49 | 54 | 55 | 53 | 54 | ||
| 4 | DECAMPS Rony | 938 | 852 | 44 | 52 | 42 | 54 | 53 | 52 | 50 | 54 | 57 | 53 | 60 | 53 | 54 | 50 | 57 | 50 | 54 | 49 | |
| 5 | BOILEAU Alexy | 843 | 843 | 55 | 51 | 57 | 60 | 60 | 51 | 54 | 57 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52 | 60 | 51 | 60 | 60 | 60 | |
| 6 | ZINGONE Alessandro | 902 | 818 | 41 | 49 | 48 | 49 | 49 | 55 | 43 | 50 | 51 | 55 | 54 | 52 | 46 | 52 | 53 | 48 | 57 | 50 | |
| 7 | DECAMPS Milan | 881 | 808 | 49 | 43 | 49 | 50 | 52 | 57 | 51 | 52 | 50 | 45 | 53 | 51 | 48 | 30 | 47 | 54 | 48 | 52 | |
| 8 | CORBIAU Alain | 752 | 752 | 53 | 48 | 54 | 44 | 50 | 46 | 55 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 48 | 51 | 50 | 53 | |
| 9 | ANDRE Kevin | 734 | 734 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 54 | 54 | 43 | 48 | 42 | 46 | 46 | 52 | 52 | 55 | |
| 10 | CAMMAERT Nathan | 804 | 730 | 45 | 38 | 44 | 39 | 44 | 36 | 44 | 46 | 48 | 50 | 48 | 41 | 49 | 44 | 44 | 49 | 47 | 48 | |
| 11 | WINKEL Etienne | 625 | 625 | 39 | 44 | 24 | 41 | 46 | 43 | 42 | 39 | 36 | 42 | 42 | 49 | 0 | 0 | 0 | 47 | 45 | 46 | |
| 12 | BROHEE Alex | 599 | 599 | 27 | 31 | 36 | 42 | 43 | 45 | 38 | 45 | 47 | 47 | 37 | 34 | 39 | 43 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DI TIMOTEO Jeremy | 592 | 592 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 33 | 41 | 43 | 40 | 38 | 39 | 38 | 34 | 40 | 34 | 45 | 46 | 45 | |
| 14 | KOCH Ethan | 561 | 561 | 31 | 40 | 46 | 46 | 45 | 53 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 44 | 57 | 53 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | GAUDIO Alessandro | 548 | 548 | 30 | 32 | 32 | 37 | 34 | 31 | 40 | 41 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 35 | 43 | 44 | 43 | |
| 16 | CHAVEZ Valentin | 450 | 450 | 29 | 33 | 33 | 38 | 35 | 40 | 46 | 38 | 44 | 36 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | BONIFAZIO Lorenzo | 431 | 431 | 51 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 45 | 55 | 51 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | LANNI Claudio | 415 | 415 | 46 | 46 | 50 | 35 | 41 | 50 | 47 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | LOTHAIRE Emilien | 405 | 405 | 28 | 26 | 25 | 31 | 33 | 35 | 39 | 40 | 39 | 37 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | HUBERT Noah | 397 | 397 | 57 | 57 | 52 | 43 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | VANHALLE Stéphane | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 43 | 41 | 45 | 43 | 46 | 49 | 42 | |
| 22 | COLETTE Maxence | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | 42 | 40 | 46 | 39 | 43 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | MUSSO Giuseppe | 370 | 370 | 32 | 35 | 38 | 51 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | 47 | |
| 24 | STARKOV Sergii | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 33 | 42 | 42 | 40 | |
| 25 | PIRMEZ Theo | 319 | 319 | 47 | 53 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 54 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | KOKKEN Kilian | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 | 50 | 50 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | BASTIN Thomas | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 39 | 48 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | HERTAULT Kevin | 265 | 265 | 40 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | LALMAND Pierre | 264 | 264 | 48 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 41 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | SZURPIT Adam | 256 | 256 | 50 | 29 | 34 | 47 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | SCHMITT YANICK | 236 | 236 | 43 | 39 | 39 | 40 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | FIVET Nathan | 234 | 234 | 42 | 47 | 43 | 33 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | COOK Kevin | 231 | 231 | 35 | 36 | 29 | 45 | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | MARTIN Anael | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 31 | 41 | 41 | 44 | |
| 35 | DEBAISIEUX Guillaume | 188 | 188 | 25 | 30 | 31 | 34 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | GOLARD Emy | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 55 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | LEENDERS Maxime | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | KIND Gianni | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | HEYVAERT Yonas | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | CONTINO Aleandro Antonio | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 41 | |
| 41 | SURKIJN Emilien | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | HAMMOU Brahim | 113 | 113 | 38 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | DE PAUW Arne | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MINICHELLO Salvatore | 111 | 111 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | GRAM Nathan | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ANDRE Maxime | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| KUYPERS Florian | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | DARMON Esteban | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | PEDRAZZOLI Tanguy | 104 | 104 | 33 | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOZEFIAK Aleaxandre | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | DURIEUX Marc | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | TYTENS Gregory | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | VERHEYDEN Arno | 94 | 94 | 36 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | DERYCKERE Robby | 88 | 88 | 34 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | SALUCCI Fabrizio | 82 | 82 | 26 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | DE WANDEL Tom | 74 | 74 | 24 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | BARBE Gaetan | 71 | 71 | 23 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | DE VILDER Robbe | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATÉGORIE 2 – SWS
| NAME | POINTS | 16 meilleurs résultats | ROUND 1 15-févr RACE 1 | ROUND 1 15-févr RACE 2 | ROUND 1 15-févr RACE 3 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 3 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 3 | ROUND 4 12-juil RACE 2 | ROUND 4 12-juil RACE 1 | ROUND 4 12-juil RACE 3 | ROUND 5 30-août RACE 1 | ROUND 5 30-août RACE 2 | ROUND 5 30-août RACE 3 | ROUND 6 11-oct RACE 1 | ROUND 6 11-oct RACE 2 | ROUND 6 11-oct RACE 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHIDI Ludwig | 999 | 898 | 57 | 52 | 55 | 60 | 57 | 55 | 60 | 53 | 53 | 52 | 49 | 53 | 60 | 60 | 57 | 55 | 54 | 57 |
| 2 | DECAMPS Milan | 977 | 877 | 54 | 55 | 54 | 54 | 52 | 54 | 50 | 55 | 50 | 53 | 52 | 60 | 55 | 57 | 53 | 60 | 55 | 54 |
| 3 | MARIA Salvatore | 928 | 870 | 52 | 29 | 29 | 55 | 54 | 60 | 52 | 57 | 55 | 60 | 54 | 54 | 48 | 54 | 55 | 52 | 53 | 55 |
| 4 | FROM THE CITY OF GOYET Mattys | 932 | 842 | 53 | 42 | 51 | 53 | 50 | 53 | 49 | 51 | 51 | 57 | 60 | 57 | 52 | 49 | 51 | 53 | 48 | 52 |
| 5 | CORBIAU Alain | 836 | 836 | 55 | 60 | 60 | 52 | 55 | 57 | 51 | 60 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53 | 52 | 52 | 57 | 60 | 60 |
| 6 | DECAMPS Rony | 884 | 795 | 46 | 50 | 48 | 46 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 49 | 47 | 52 | 57 | 50 | 50 | 49 | 57 | 51 |
| 7 | GIA Luca | 844 | 763 | 49 | 53 | 52 | 37 | 46 | 46 | 48 | 47 | 48 | 45 | 48 | 47 | 47 | 44 | 48 | 47 | 46 | 46 |
| 8 | LIBERT Louis | 818 | 740 | 51 | 51 | 50 | 38 | 47 | 48 | 41 | 46 | 41 | 42 | 40 | 44 | 46 | 46 | 46 | 51 | 45 | 45 |
| 9 | LEMMENS Simon | 776 | 708 | 39 | 37 | 42 | 48 | 37 | 31 | 47 | 42 | 46 | 39 | 41 | 49 | 45 | 47 | 45 | 45 | 49 | 47 |
| 10 | RICCARDI Noah | 755 | 695 | 42 | 40 | 30 | 39 | 39 | 30 | 43 | 44 | 42 | 43 | 42 | 50 | 42 | 43 | 41 | 46 | 50 | 49 |
| 11 | DI TIMOTEO Jeremy | 676 | 648 | 28 | 30 | 36 | 35 | 33 | 44 | 45 | 40 | 0 | 41 | 44 | 41 | 43 | 39 | 44 | 48 | 44 | 41 |
| 12 | WARNIER Nicolas | 625 | 625 | 43 | 48 | 53 | 57 | 60 | 50 | 54 | 49 | 54 | 54 | 55 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RANALLO Alesandro | 499 | 499 | 37 | 47 | 44 | 50 | 51 | 52 | 0 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CICCHELLERO Quentin | 493 | 493 | 33 | 34 | 40 | 41 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 45 | 47 | 44 | 47 | 42 |
| 15 | LEBRUN Victoria | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 54 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 60 | 50 | 52 | 50 |
| 16 | DURIEUX Marc | 465 | 465 | 45 | 49 | 33 | 42 | 34 | 35 | 0 | 43 | 43 | 50 | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ANDRE Kevin | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 60 | 46 | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 54 | 51 | 53 |
| 18 | MASSART Julien | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | 45 | 47 | 39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43 | 42 | 48 |
| 19 | MUSSO Giuseppe | 376 | 376 | 48 | 32 | 35 | 47 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | 43 |
| 20 | KINNEN Cyril | 360 | 360 | 32 | 33 | 47 | 45 | 36 | 42 | 44 | 37 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | LECOCQ Adam | 320 | 320 | 29 | 31 | 34 | 32 | 31 | 36 | 42 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GALICHET Geoffroy | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 51 | 51 | 54 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SCHMITT YANICK | 286 | 286 | 50 | 57 | 46 | 44 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PETRONIN Thibault | 284 | 284 | 44 | 46 | 39 | 51 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PINEUX Arnaud | 266 | 266 | 31 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 57 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBAUX Grégory | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 50 | 35 | 51 | 37 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DE BRAUWER Theo | 257 | 257 | 35 | 38 | 38 | 49 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | LANNI Claudio | 252 | 252 | 47 | 45 | 45 | 36 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SOBKOWIAK Noa | 248 | 248 | 38 | 44 | 43 | 40 | 49 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | STARKOV Sergii | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 42 | 40 | 41 | 41 | 44 |
| 31 | COOK Kevin | 228 | 228 | 40 | 41 | 28 | 43 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | COGGHE Roman | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 39 | 36 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | LOGRILLO Vito Giacomo | 212 | 212 | 30 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOTO Francesco | 212 | 212 | 34 | 36 | 41 | 33 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | MUSSO Lenzo | 171 | 171 | 60 | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | BOILEAU Alexy | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 52 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KOKKEN Kilian | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 53 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | LALMAND Pierre | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 51 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | HANSE Renaud | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MASSART Thimothée | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | ESPERT Matt | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | MEBUS Milko | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | HAMMOU Brahim | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ISTACE Loan | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | LEGNAME Danilo | 113 | 113 | 41 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | WEYDISCH Thibaut | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | EBBENI Julien | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ALEXANDER Sels | 111 | 111 | 36 | 43 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | DE STEFANO Romano | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | MAAFI Antoine | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATÉGORIE 3 – SWS
| NAME | POINTS | 16 meilleurs résultats | ROUND 1 15-févr RACE 1 | ROUND 1 15-févr RACE 2 | ROUND 1 15-févr RACE 3 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 3 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 3 | ROUND 4 12-juil RACE 1 | ROUND 4 12-juil RACE 2 | ROUND 4 12-juil RACE 3 | ROUND 5 30-août RACE 1 | ROUND 5 30-août RACE 2 | ROUND 5 30-août RACE 3 | ROUND 6 11-oct RACE 1 | ROUND 6 11-oct RACE 2 | ROUND 6 11-oct RACE 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FROM THE CITY OF GOYET Mattys | 951 | 852 | 51 | 51 | 53 | 50 | 57 | 52 | 52 | 54 | 56 | 51 | 49 | 51 | 51 | 53 | 54 | 57 | 54 | 55 |
| 2 | VAN DOOSSELAER Julius | 937 | 843 | 55 | 54 | 47 | 54 | 47 | 47 | 53 | 52 | 53 | 49 | 51 | 49 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 57 |
| 3 | LEBRUN Victoria | 835 | 835 | 53 | 53 | 57 | 55 | 53 | 53 | 57 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 54 | 51 | 60 | 60 | 60 |
| 4 | PIETTE Arthur | 809 | 809 | 57 | 57 | 54 | 48 | 55 | 54 | 60 | 53 | 51 | 55 | 55 | 54 | 53 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KOKKEN Kilian | 806 | 806 | 49 | 49 | 51 | 51 | 54 | 57 | 55 | 60 | 54 | 54 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LAMOLINE Giuseppe | 698 | 698 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KOCH Ethan | 680 | 680 | 54 | 55 | 55 | 57 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 54 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| VOLCKAERTS Kyle | 608 | 608 | 50 | 48 | 50 | 53 | 52 | 46 | 51 | 51 | 52 | 50 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | KOKKEN Alexia | 442 | 442 | 48 | 50 | 49 | 46 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LOGRILLO Vito Giacomo | 429 | 429 | 47 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | QUEST Zephyr | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 51 | 54 | 57 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FRANQUET Loris | 301 | 301 | 52 | 52 | 52 | 47 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | QUEST Celeste | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | 45 | 50 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MIGLIONICO Mauro | 270 | 270 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DELFOSSE Julie | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 55 | 54 |
| 15 | JACQUES Dorian | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DE CRAWHEZ Théodore | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DE BRAUWER Theo | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CATHERINE Pascal | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DE CRAWHEZ Elise | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
