KFT Sprint
PRICE
95€ / 130€
PHONE
+32 (60) 31 26 70
RESERVATION
RESERVATION
TIMING
TIMING
CALENDAR
CALENDAR
REGULATIONS
REGULATIONS
RESULTS
RESULTS
CATÉGORIE 1 – SWS
| RANKING | NAME | POINTS | ROUND 1 15-févr RACE 1 | ROUND 1 15-févr RACE 2 | ROUND 1 15-févr RACE 3 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 3 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 3 | ROUND 4 12-juil RACE 1 | ROUND 4 12-juil RACE 2 | ROUND 4 12-juil RACE 3 | ROUND 5 30-août RACE 1 | ROUND 5 30-août RACE 2 | ROUND 5 30-août RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELVENNE Simon | 847 | 60 | 60 | 60 | 57 | 55 | 60 | 53 | 60 | 52 | 60 | 57 | 57 | 47 | 57 | 52 |
| 2 | GHIDI Ludwig | 800 | 54 | 50 | 53 | 55 | 57 | 47 | 60 | 48 | 45 | 57 | 51 | 60 | 53 | 55 | 55 |
| 3 | VAN DEYCK Ozan | 799 | 52 | 54 | 51 | 52 | 54 | 54 | 57 | 53 | 60 | 51 | 49 | 54 | 55 | 49 | 54 |
| 4 | DECAMPS Rony | 785 | 44 | 52 | 42 | 54 | 53 | 52 | 50 | 54 | 57 | 53 | 60 | 53 | 54 | 50 | 57 |
| 5 | ZINGONE Alessandro | 747 | 41 | 49 | 48 | 49 | 49 | 55 | 43 | 50 | 51 | 55 | 54 | 52 | 46 | 52 | 53 |
| 6 | DECAMPS Milan | 727 | 49 | 43 | 49 | 50 | 52 | 57 | 51 | 52 | 50 | 45 | 53 | 51 | 48 | 30 | 47 |
| 7 | BOILEAU Alexy | 663 | 55 | 51 | 57 | 60 | 60 | 51 | 54 | 57 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52 | 60 | 51 |
| 8 | CAMMAERT Nathan | 660 | 45 | 38 | 44 | 39 | 44 | 36 | 44 | 46 | 48 | 50 | 48 | 41 | 49 | 44 | 44 |
| 9 | BROHEE Alex | 599 | 27 | 31 | 36 | 42 | 43 | 45 | 38 | 45 | 47 | 47 | 37 | 34 | 39 | 43 | 45 |
| 10 | CORBIAU Alain | 598 | 53 | 48 | 54 | 44 | 50 | 46 | 55 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 48 |
| 11 | ANDRE Kevin | 575 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 54 | 54 | 43 | 48 | 42 | 46 | 46 |
| 12 | KOCH Ethan | 561 | 31 | 40 | 46 | 46 | 45 | 53 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 44 | 57 | 53 | 42 |
| 13 | WINKEL Etienne | 487 | 39 | 44 | 24 | 41 | 46 | 43 | 42 | 39 | 36 | 42 | 42 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DI TIMOTEO Jeremy | 456 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 33 | 41 | 43 | 40 | 38 | 39 | 38 | 34 | 40 | 34 |
| 15 | CHAVEZ Valentin | 450 | 29 | 33 | 33 | 38 | 35 | 40 | 46 | 38 | 44 | 36 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BONIFAZIO Lorenzo | 431 | 51 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 45 | 55 | 51 | 35 | 40 |
| 17 | GAUDIO Alessandro | 418 | 30 | 32 | 32 | 37 | 34 | 31 | 40 | 41 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 35 |
| 18 | LANNI Claudio | 415 | 46 | 46 | 50 | 35 | 41 | 50 | 47 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LOTHAIRE Emilien | 405 | 28 | 26 | 25 | 31 | 33 | 35 | 39 | 40 | 39 | 37 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | HUBERT Noah | 397 | 57 | 57 | 52 | 43 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 41 | 39 |
| 21 | COLETTE Maxence | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | 42 | 40 | 46 | 39 | 43 | 38 | 38 |
| 22 | PIRMEZ Theo | 319 | 47 | 53 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 54 | 60 |
| 23 | KOKKEN Kilian | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 | 50 | 50 | 48 | 49 |
| 24 | BASTIN Thomas | 279 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 39 | 48 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | HERTAULT Kevin | 265 | 40 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | LALMAND Pierre | 264 | 48 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 41 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SZURPIT Adam | 256 | 50 | 29 | 34 | 47 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | VANHALLE Stéphane | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 43 | 41 | 45 | 43 |
| 29 | MUSSO Giuseppe | 236 | 32 | 35 | 38 | 51 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHMITT YANICK | 236 | 43 | 39 | 39 | 40 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | FIVET Nathan | 234 | 42 | 47 | 43 | 33 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | COOK Kevin | 231 | 35 | 36 | 29 | 45 | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | STARKOV Sergii | 202 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 33 |
| 34 | DEBAISIEUX Guillaume | 188 | 25 | 30 | 31 | 34 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | GOLARD Emy | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 55 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | LEENDERS Maxime | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 51 | 50 |
| 37 | KIND Gianni | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | HEYVAERT Yonas | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SURKIJN Emilien | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 42 | 41 |
| 40 | HAMMOU Brahim | 113 | 38 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | DE PAUW Arne | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINICHELLO Salvatore | 111 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | GRAM Nathan | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ANDRE Maxime | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 30 |
| KUYPERS Florian | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 37 | |
| 46 | DARMON Esteban | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | PEDRAZZOLI Tanguy | 104 | 33 | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOZEFIAK Aleaxandre | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | DURIEUX Marc | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 36 |
| 50 | TYTENS Gregory | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 32 |
| 51 | VERHEYDEN Arno | 94 | 36 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN Anael | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 31 | |
| 53 | DERYCKERE Robby | 88 | 34 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | SALUCCI Fabrizio | 82 | 26 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | DE WANDEL Tom | 74 | 24 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | BARBE Gaetan | 71 | 23 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | DE VILDER Robbe | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATÉGORIE 2 – SWS
| NAME | POINTS | ROUND 1 15-févr RACE 1 | ROUND 1 15-févr RACE 2 | ROUND 1 15-févr RACE 3 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 3 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 3 | ROUND 4 12-juil RACE 2 | ROUND 4 12-juil RACE 1 | ROUND 4 12-juil RACE 3 | ROUND 5 30-août RACE 1 | ROUND 5 30-août RACE 2 | ROUND 5 30-août RACE 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHIDI Ludwig | 833 | 57 | 52 | 55 | 60 | 57 | 55 | 60 | 53 | 53 | 52 | 49 | 53 | 60 | 60 | 57 |
| 2 | DECAMPS Milan | 808 | 54 | 55 | 54 | 54 | 52 | 54 | 50 | 55 | 50 | 53 | 52 | 60 | 55 | 57 | 53 |
| 3 | FROM THE CITY OF GOYET Mattys | 779 | 53 | 42 | 51 | 53 | 50 | 53 | 49 | 51 | 51 | 57 | 60 | 57 | 52 | 49 | 51 |
| 4 | MARIA Salvatore | 768 | 52 | 29 | 29 | 55 | 54 | 60 | 52 | 57 | 55 | 60 | 54 | 54 | 48 | 54 | 55 |
| 5 | DECAMPS Rony | 727 | 46 | 50 | 48 | 46 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 49 | 47 | 52 | 57 | 50 | 50 |
| 6 | GIA Luca | 705 | 49 | 53 | 52 | 37 | 46 | 46 | 48 | 47 | 48 | 45 | 48 | 47 | 47 | 44 | 48 |
| 7 | LIBERT Louis | 677 | 51 | 51 | 50 | 38 | 47 | 48 | 41 | 46 | 41 | 42 | 40 | 44 | 46 | 46 | 46 |
| 8 | CORBIAU Alain | 659 | 55 | 60 | 60 | 52 | 55 | 57 | 51 | 60 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53 | 52 | 52 |
| 9 | LEMMENS Simon | 635 | 39 | 37 | 42 | 48 | 37 | 31 | 47 | 42 | 46 | 39 | 41 | 49 | 45 | 47 | 45 |
| 10 | WARNIER Nicolas | 625 | 43 | 48 | 53 | 57 | 60 | 50 | 54 | 49 | 54 | 54 | 55 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RICCARDI Noah | 610 | 42 | 40 | 30 | 39 | 39 | 30 | 43 | 44 | 42 | 43 | 42 | 50 | 42 | 43 | 41 |
| 12 | DI TIMOTEO Jeremy | 543 | 28 | 30 | 36 | 35 | 33 | 44 | 45 | 40 | 0 | 41 | 44 | 41 | 43 | 39 | 44 |
| 13 | RANALLO Alesandro | 499 | 37 | 47 | 44 | 50 | 51 | 52 | 0 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44 | 48 | 49 |
| 14 | DURIEUX Marc | 465 | 45 | 49 | 33 | 42 | 34 | 35 | 0 | 43 | 43 | 50 | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CICCHELLERO Quentin | 360 | 33 | 34 | 40 | 41 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 45 | 47 |
| KINNEN Cyril | 360 | 32 | 33 | 47 | 45 | 36 | 42 | 44 | 37 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | LECOCQ Adam | 320 | 29 | 31 | 34 | 32 | 31 | 36 | 42 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LEBRUN Victoria | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 54 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 60 |
| 19 | GALICHET Geoffroy | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 51 | 51 | 54 | 55 | 54 |
| 20 | ANDRE Kevin | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 60 | 46 | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SCHMITT YANICK | 286 | 50 | 57 | 46 | 44 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PETRONIN Thibault | 284 | 44 | 46 | 39 | 51 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PINEUX Arnaud | 266 | 31 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 57 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ROBAUX Grégory | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 50 | 35 | 51 | 37 | 42 |
| 25 | DE BRAUWER Theo | 257 | 35 | 38 | 38 | 49 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSART Julien | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | 45 | 47 | 39 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | LANNI Claudio | 252 | 47 | 45 | 45 | 36 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MUSSO Giuseppe | 248 | 48 | 32 | 35 | 47 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOBKOWIAK Noa | 248 | 38 | 44 | 43 | 40 | 49 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | COOK Kevin | 228 | 40 | 41 | 28 | 43 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | COGGHE Roman | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 39 | 36 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | LOGRILLO Vito Giacomo | 212 | 30 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| SPOTO Francesco | 212 | 34 | 36 | 41 | 33 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | MUSSO Lenzo | 171 | 60 | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | BOILEAU Alexy | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 52 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KOKKEN Kilian | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 53 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | LALMAND Pierre | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 51 | 43 |
| 38 | STARKOV Sergii | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 42 | 40 |
| HANSE Renaud | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 39 | |
| 40 | ESPERT Matt | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 38 |
| 41 | MEBUS Milko | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | HAMMOU Brahim | 115 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ISTACE Loan | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | LEGNAME Danilo | 113 | 41 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEYDISCH Thibaut | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 37 | |
| 46 | EBBENI Julien | 112 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ALEXANDER Sels | 111 | 36 | 43 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | DE STEFANO Romano | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MAAFI Antoine | 95 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATÉGORIE 3 – SWS
| NAME | POINTS | ROUND 1 15-févr RACE 1 | ROUND 1 15-févr RACE 2 | ROUND 1 15-févr RACE 3 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 3 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 3 | ROUND 4 12-juil RACE 1 | ROUND 4 12-juil RACE 2 | ROUND 4 12-juil RACE 3 | ROUND 5 30-août RACE 1 | ROUND 5 30-août RACE 2 | ROUND 5 30-août RACE 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIETTE Arthur | 809 | 57 | 57 | 54 | 48 | 55 | 54 | 60 | 53 | 51 | 55 | 55 | 54 | 53 | 51 | 52 |
| 2 | KOKKEN Kilian | 806 | 49 | 49 | 51 | 51 | 54 | 57 | 55 | 60 | 54 | 54 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 3 | FROM THE CITY OF GOYET Mattys | 785 | 51 | 51 | 53 | 50 | 57 | 52 | 52 | 54 | 56 | 51 | 49 | 51 | 51 | 53 | 54 |
| 4 | VAN DOOSSELAER Julius | 768 | 55 | 54 | 47 | 54 | 47 | 47 | 53 | 52 | 53 | 49 | 51 | 49 | 52 | 52 | 53 |
| 5 | LAMOLINE Giuseppe | 698 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | KOCH Ethan | 680 | 54 | 55 | 55 | 57 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 54 | 57 | 57 |
| 7 | LEBRUN Victoria | 655 | 53 | 53 | 57 | 55 | 53 | 53 | 57 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 54 | 51 |
| 8 | VOLCKAERTS Kyle | 608 | 50 | 48 | 50 | 53 | 52 | 46 | 51 | 51 | 52 | 50 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KOKKEN Alexia | 442 | 48 | 50 | 49 | 46 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LOGRILLO Vito Giacomo | 429 | 47 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | QUEST Zephyr | 322 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 51 | 54 | 57 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FRANQUET Loris | 301 | 52 | 52 | 52 | 47 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | QUEST Celeste | 284 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | 45 | 50 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MIGLIONICO Mauro | 270 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JACQUES Dorian | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DE CRAWHEZ Théodore | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DE BRAUWER Theo | 148 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CATHERINE Pascal | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DE CRAWHEZ Elise | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DE CRAWHEZ Raymond | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ISTASSE Loan | 135 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DE BRAUWER Kylian | 131 | 0 | 0 | 0 | 43 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATÉGORIE JUNIOR – SWS
| NAME | POINTS | ROUND 1 15-févr RACE 1 | ROUND 1 15-févr RACE 2 | ROUND 1 15-févr RACE 3 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 3 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 3 | ROUND 4 12-juil RACE 1 | ROUND 4 12-juil RACE 2 | ROUND 4 12-juil RACE 3 | ROUND 5 30-août RACE 1 | ROUND 5 30-août RACE 2 | ROUND 5 30-août RACE 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGEOIS Clément | 840 | 55 | 57 | 57 | 57 | 55 | 60 | 51 | 54 | 55 | 54 | 60 | 57 | 57 | 54 | 57 |
| 2 | TOBIAS Schwieren | 824 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 | 60 | 57 | 60 |
| 3 | GOLARD EMY | 794 | 52 | 53 | 46 | 55 | 52 | 55 | 52 | 57 | 57 | 52 | 48 | 50 | 52 | 60 | 53 |
| 4 | RICCOBENE Gaetano | 785 | 47 | 47 | 49 | 52 | 53 | 53 | 55 | 51 | 51 | 57 | 55 | 55 | 55 | 53 | 52 |
| 5 | HEBETTE Nolan | 784 | 49 | 60 | 55 | 48 | 50 | 52 | 53 | 52 | 49 | 53 | 53 | 54 | 54 | 52 | 50 |
| 6 | DECENDRE Pol | 781 | 57 | 52 | 54 | 51 | 51 | 51 | 49 | 48 | 52 | 55 | 52 | 53 | 51 | 51 | 54 |
| 7 | GOLOS Liam | 779 | 51 | 55 | 53 | 54 | 57 | 54 | 54 | 53 | 53 | 50 | 49 | 48 | 48 | 49 | 51 |
| 8 | SURKIJN Emilien | 771 | 50 | 51 | 51 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 54 | 52 | 53 | 55 | 55 |
| 9 | LALLEMAND Lohan | 718 | 45 | 45 | 50 | 49 | 48 | 49 | 47 | 46 | 48 | 48 | 50 | 51 | 47 | 47 | 48 |
| 10 | MEUNIER Mathys | 683 | 46 | 44 | 45 | 45 | 47 | 46 | 44 | 44 | 46 | 46 | 51 | 45 | 46 | 42 | 46 |
| 11 | KRUKOWSKI Savana | 660 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | 43 | 45 | 47 | 46 | 46 | 42 | 46 | 45 |
| 12 | BASTIN Tim | 566 | 48 | 46 | 52 | 47 | 46 | 48 | 45 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 47 |
| 13 | MASSEGLIA Noa | 526 | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | 43 | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 43 |
| 14 | MOUSTIER Isaac | 429 | 53 | 54 | 48 | 46 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BISCEGLIA Enzo | 331 | 0 | 0 | 0 | 53 | 54 | 57 | 57 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DETHY Emeric | 288 | 54 | 49 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DELFORGE Simon | 272 | 43 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DEVERGNIES EMILIEN | 261 | 44 | 40 | 44 | 44 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | RAGUET Matisse-Aita | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 | 49 |
| 20 | ABRAHAM Daniel | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 |
| DAVIDE Scarpone | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | OLIVIER Mathéo | 130 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SERONT Driss | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 42 |
| 24 | MUSSO Gabriel | 126 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | RUMMENS Edouard | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MARACHE Bastien | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 41 |
| RASQUIN Victor | 122 | 41 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
