KFT Sprint
PRIX
90€ / 120€
TÉLÉPHONE
+32 (60) 31 26 70
RÉSERVATION
RÉSERVATION
TIMING
TIMING
CALENDRIER
CALENDRIER

RÈGLEMENT
RÈGLEMENT
RÉSULTATS
RÉSULTATS
CATÉGORIE 1
CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 | ROUND 3 RACE 1 | ROUND 3 RACE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELVENNE Simon | 335 | 60 | 44 | 60 | 60 | 60 | 51 |
2 | BONIFAZIO Lorenzo | 323 | 55 | 60 | 45 | 55 | 48 | 60 |
3 | ANDRE Kevin | 281 | 44 | 45 | 46 | 48 | 55 | 43 |
4 | GHIDI Ludwig | 276 | 45 | 51 | 40 | 41 | 51 | 48 |
5 | BOILEAU Alexy | 275 | 51 | 48 | 48 | 44 | 44 | 40 |
6 | ZINGONE Alessandro | 245 | 41 | 42 | 42 | 40 | 39 | 41 |
7 | LANNI Claudio | 242 | 38 | 55 | 31 | 36 | 43 | 39 |
8 | CORBIAU Alain | 238 | 25 | 29 | 44 | 43 | 42 | 55 |
9 | VAN MALCOT Mika | 230 | 34 | 36 | 37 | 39 | 46 | 38 |
10 | DECAMPS Rony | 223 | 22 | 25 | 43 | 42 | 45 | 46 |
11 | PIRART Nathan | 208 | 39 | 38 | 38 | 24 | 41 | 28 |
12 | DE VILDER Robbe | 200 | 43 | 39 | 33 | 16 | 38 | 31 |
13 | DECAMPS Milan | 192 | 30 | 12 | 35 | 35 | 35 | 45 |
14 | VAN DEYCK Ozan | 189 | 42 | 46 | 55 | 46 | ||
15 | EGYED Darek | 186 | 29 | 32 | 27 | 37 | 29 | 32 |
16 | LEDOCQ Dylan | 179 | 48 | 41 | 39 | 51 | ||
17 | WINKEL Etienne | 165 | 17 | 21 | 32 | 33 | 32 | 30 |
18 | CUIGNEZ Kévin | 160 | 20 | 20 | 24 | 26 | 37 | 33 |
19 | MUSSO Giuseppe | 150 | 21 | 19 | 18 | 23 | 33 | 36 |
20 | ROMBAUTS Axel | 146 | 31 | 33 | 40 | 42 | ||
21 | HANSE Renaud | 137 | 14 | 14 | 19 | 25 | 31 | 34 |
22 | GAUDIO Alessandro | 131 | 13 | 16 | 26 | 19 | 28 | 29 |
23 | DEBAISIEUX Guillaume | 129 | 18 | 15 | 21 | 21 | 27 | 27 |
24 | MOTTE Jérémy | 127 | 37 | 31 | 29 | 30 | ||
25 | DUCARME Maxime | 126 | 46 | 24 | 41 | 15 | ||
26 | BROHÉE Alex | 117 | 28 | 27 | 28 | 34 | ||
27 | ZUBEK Josue | 101 | 16 | 18 | 30 | 37 | ||
28 | FERIR Félix | 96 | 51 | 45 | ||||
29 | VANDERBEKE Baptiste | 80 | 36 | 44 | ||||
30 | POIRÉ Victor | 78 | 35 | 43 | ||||
31 | LAVOCAT Donovan | 76 | 36 | 40 | ||||
32 | PARTOUNE Quentin | 74 | 40 | 34 | ||||
PEDRAZZOLI Tanguy | 74 | 36 | 38 | |||||
34 | GENTILE Gianni | 69 | 32 | 37 | ||||
HERTAULT Kevin | 69 | 34 | 35 | |||||
36 | THOMAS François | 68 | 33 | 35 | ||||
37 | BARTHELEMY Lucas | 65 | 34 | 31 | ||||
38 | PETRONIN Thibault | 62 | 30 | 32 | ||||
39 | PIRMEZ Theo | 55 | 27 | 28 | ||||
40 | GIA Luca | 54 | 24 | 30 | ||||
LOPRETE Gianluca | 54 | 25 | 29 | |||||
42 | HAMMOU Brahim | 50 | 23 | 27 | ||||
43 | PECORARO Brian | 49 | 23 | 26 | ||||
44 | LOPRETE Michele | 48 | 20 | 28 | ||||
PIRRERA Luigi | 48 | 26 | 22 | |||||
46 | VERHEYDEN Arno | 44 | 22 | 22 | ||||
47 | CORTHOUTS Gary | 39 | 16 | 23 | ||||
48 | HALLOT Aymeric | 37 | 17 | 20 | ||||
49 | LOGRILLO Vito Giacomo | 36 | 19 | 17 | ||||
50 | BROHÉE Kevin | 33 | 15 | 18 | ||||
51 | LEMAITRE Thomas | 32 | 15 | 17 | ||||
52 | NGONGO Samuel | 25 | 12 | 13 |
CATÉGORIE 2
CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 | ROUND 3 RACE 1 | ROUND 3 RACE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DECAMPS Milan | 303 | 60 | 60 | 46 | 48 | 46 | 43 |
PIRMEZ Theo | 303 | 48 | 38 | 51 | 51 | 55 | 60 | |
3 | ROBAUX Gregory | 289 | 42 | 55 | 45 | 36 | 60 | 51 |
4 | MARIA Salvatore | 288 | 55 | 48 | 55 | 46 | 36 | 48 |
5 | CORBIAU Alain | 277 | 40 | 51 | 41 | 55 | 48 | 42 |
6 | MUSSO Lenzo | 264 | 33 | 39 | 42 | 44 | 51 | 55 |
7 | TUBIERMONT Adrien | 238 | 29 | 33 | 48 | 40 | 43 | 45 |
DECAMPS Rony | 238 | 34 | 40 | 40 | 41 | 42 | 41 | |
9 | CUIGNEZ Kévin | 233 | 43 | 35 | 44 | 38 | 41 | 32 |
10 | TAYENNE Timéo | 232 | 41 | 43 | 35 | 43 | 32 | 38 |
11 | CHARELS Rémy | 214 | 36 | 34 | 32 | 42 | 34 | 36 |
12 | EBBENI Julien | 213 | 38 | 46 | 31 | 33 | 31 | 34 |
13 | GHIDI Ludwig | 208 | 60 | 60 | 44 | 44 | ||
14 | HAMMOU Brahim | 202 | 24 | 37 | 43 | 34 | 29 | 35 |
15 | LANNI Claudio | 200 | 46 | 45 | 30 | 39 | 40 | |
16 | CICCHELLERO Quentin | 156 | 28 | 30 | 17 | 24 | 28 | 29 |
17 | COLLETTE Luca | 153 | 32 | 44 | 38 | 39 | ||
18 | DI TIMOTEO Jeremy | 145 | 21 | 21 | 16 | 23 | 33 | 31 |
19 | BEGON Allan | 130 | 26 | 25 | 40 | 39 | ||
20 | MUSSO Giuseppe | 128 | 33 | 28 | 37 | 30 | ||
21 | BESSOT Lucas | 114 | 22 | 24 | 36 | 32 | ||
22 | SOBKOWIAK Noa | 101 | 25 | 26 | 21 | 29 | ||
MASSART Julien | 101 | 26 | 23 | 25 | 27 | |||
24 | JAVORSKY Jakub | 95 | 18 | 22 | 27 | 28 | ||
25 | GALICHET Geoffroy | 93 | 51 | 42 | ||||
26 | COOLS Kris | 91 | 45 | 46 | ||||
27 | DHOINE Johanna | 84 | 39 | 45 | ||||
28 | FLAMBARD Yann | 80 | 44 | 36 | ||||
DURIEUX Marc | 80 | 39 | 41 | |||||
30 | LOPRETE Michele | 75 | 45 | 15 | 15 | |||
31 | COMPERE Kevin | 72 | 35 | 37 | ||||
BARTHELEMY Lucas | 72 | 37 | 35 | |||||
33 | SARGSYAN Alex | 71 | 38 | 33 | ||||
DAVREUX Olivier | 71 | 34 | 37 | |||||
35 | LECHIEN Lucas | 65 | 37 | 28 | ||||
36 | CAMMARERI Carmelo | 64 | 35 | 29 | ||||
37 | MRX Quentin | 62 | 31 | 31 | ||||
38 | LOPRETE Gianluca | 60 | 29 | 31 | ||||
39 | ANDRE Maxime | 57 | 27 | 30 | ||||
40 | COOLS Owen | 55 | 30 | 25 | ||||
DE STOOP Cédric | 55 | 30 | 25 | |||||
42 | FRANQUET Loris | 54 | 27 | 27 | ||||
43 | DEBAISIEUX Guillaume | 52 | 25 | 27 | ||||
DAMOU Ethan | 52 | 26 | 26 | |||||
45 | SPOTO Francesco | 48 | 28 | 20 | ||||
LEMMENS Simon | 48 | 22 | 26 | |||||
47 | DUBOIS Jérémie | 46 | 24 | 22 | ||||
48 | CHEVALIER Edouard | 45 | 13 | 32 | ||||
49 | VANQUAETHEM Clément | 40 | 23 | 17 | ||||
50 | LIBERT Louis | 39 | 18 | 21 | ||||
LOGRILLO Vito Giacomo | 39 | 19 | 20 | |||||
MELONE Alessandro | 39 | 20 | 19 | |||||
53 | DEVILLERS Arnaud | 38 | 20 | 18 | ||||
DELVAUX Benjamin | 38 | 19 | 19 | |||||
55 | MASSET Maxime | 36 | 23 | 13 | ||||
56 | NAMUR Batiste | 34 | 16 | 18 | ||||
VERLY Hugo | 34 | 17 | 17 | |||||
58 | NAMUR Antonin | 30 | 14 | 16 | ||||
59 | VAN GEEL Antoine | 29 | 15 | 14 |
CATÉGORIE 3
CATEGORIE 3 | NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 | ROUND 3 RACE 1 | ROUND 3 RACE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUEST Zéphyr | 291 | 45 | 48 | 60 | 51 | 42 | 45 |
2 | DE VILLE DE GOYET Mattys | 265 | 39 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 |
3 | VAN DOOSSELAER Julius | 262 | 44 | 41 | 43 | 45 | 45 | 44 |
4 | MATTHYS Kevin | 247 | 42 | 43 | 39 | 42 | 40 | 41 |
5 | LAMOLINE Giuseppe | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
6 | TUBIERMONT Adrien | 216 | 55 | 51 | 55 | 55 | ||
7 | JACQUES Dorian | 202 | 55 | 60 | 44 | 43 | ||
8 | WARNIER Nicolas | 187 | 48 | 46 | 45 | 48 | ||
9 | QUEST Celeste | 155 | 40 | 34 | 41 | 40 | ||
10 | GALICHET Geoffroy | 106 | 51 | 55 | ||||
11 | FLAMME Theodore | 103 | 48 | 55 | ||||
12 | CAULIER Lars | 96 | 48 | 48 | ||||
13 | CRICUS Lionel | 94 | 43 | 51 | ||||
14 | LAMOLINE Gennaro | 93 | 51 | 42 | ||||
15 | PELINI Andrea | 92 | 51 | 41 | ||||
16 | DELMOTTE Maxime | 91 | 46 | 45 | ||||
17 | PINCHON Tom | 87 | 44 | 43 | ||||
LOGRILLO Vito Giacomo | 87 | 43 | 44 | |||||
19 | QUINTEN Corbiau | 86 | 42 | 44 | ||||
20 | PINCHON M. | 81 | 41 | 40 | ||||
21 | DEPONT Floriane | 80 | 41 | 39 | ||||
DELVAUX Benjamin | 80 | 40 | 40 | |||||
23 | CHANTRENNE Lucas | 77 | 38 | 39 | ||||
GROHE Cassio | 77 | 39 | 38 | |||||
SCHOLLAERT Maxim | 77 | 38 | 39 | |||||
26 | LIENARD Hugo | 75 | 37 | 38 | ||||
27 | CULOT Mathys | 73 | 36 | 37 | ||||
28 | RYEZ Lucas | 70 | 34 | 36 | ||||
VERBOCHT Lode | 70 | 35 | 35 |
CATÉGORIE JUNIOR
CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 | ROUND 3 RACE 1 | ROUND 3 RACE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUBERT Noah | 318 | 60 | 60 | 46 | 46 | 55 | 51 |
2 | GOLOS Liam | 277 | 51 | 55 | 42 | 44 | 41 | 44 |
TRAVAGLINI Adrien | 277 | 46 | 46 | 43 | 51 | 46 | 45 | |
4 | JACQUES Luck | 250 | 45 | 48 | 39 | 41 | 37 | 40 |
5 | GOLARD Emy | 230 | 55 | 55 | 60 | 60 | ||
6 | BISCEGLIA Enzo | 202 | 48 | 48 | 51 | 55 | ||
7 | PINEUX Arnaud | 176 | 41 | 45 | 44 | 46 | ||
8 | BOURGEOIS Clément | 165 | 40 | 40 | 42 | 43 | ||
9 | SURKIJN Émilien | 164 | 43 | 43 | 39 | 39 | ||
10 | SINIBALDI Enzo | 162 | 45 | 39 | 40 | 38 | ||
11 | DAMOU Ethan | 160 | 42 | 42 | 38 | 38 | ||
12 | SCHWIEREN Thobias | 120 | 60 | 60 | ||||
13 | RICCOBENE Gaetano | 106 | 55 | 51 | ||||
14 | MOULAERT Emanuel | 93 | 51 | 42 | ||||
15 | QUEST Celeste | 92 | 48 | 44 | ||||
16 | INNOCENTI Livio | 91 | 43 | 48 | ||||
17 | COOLS Owen | 89 | 48 | 41 | ||||
LANNI Matteo | 89 | 44 | 45 | |||||
19 | MOTA Hugo | 87 | 45 | 42 | ||||
DETHY Emeric | 87 | 44 | 43 | |||||
21 | ROGAUME Paul | 82 | 41 | 41 | ||||
22 | LAUNE Lonzo-Pablo | 80 | 40 | 40 | ||||
23 | QUARANTA Annalisa | 75 | 38 | 37 | ||||
24 | VAN DEN BERGE Justin | 74 | 37 | 37 | ||||
25 | LALLEMAND Lohan | 72 | 36 | 36 |
CATÉGORIE FUN
CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 | ROUND 3 RACE 1 | ROUND 3 RACE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCARME Maxime | 324 | 60 | 60 | 51 | 42 | 60 | 51 |
2 | JACQUES Sebastien | 308 | 55 | 46 | 55 | 60 | 48 | 44 |
3 | COLETTE Maxence | 307 | 48 | 51 | 60 | 48 | 45 | 55 |
4 | MOTTE Jérémy | 293 | 51 | 43 | 45 | 51 | 55 | 48 |
5 | FIVET Nathan | 272 | 45 | 45 | 43 | 55 | 41 | 43 |
6 | DI TIMOTEO Jeremy | 258 | 46 | 40 | 44 | 40 | 42 | 46 |
7 | PIETTE Arthur | 257 | 39 | 48 | 39 | 45 | 44 | 42 |
8 | POTIER Jerome | 248 | 44 | 42 | 37 | 38 | 46 | 41 |
9 | STEENS Lander | 245 | 41 | 55 | 36 | 41 | 35 | 37 |
10 | AUTHESERRE Matthieu | 228 | 42 | 44 | 42 | 36 | 31 | 33 |
11 | SOETAERT Guillaume | 227 | 31 | 37 | 41 | 39 | 40 | 39 |
12 | DEPRINS Sebastien | 219 | 43 | 39 | 32 | 33 | 36 | 36 |
13 | CHANTRENNE Nicolas | 213 | 35 | 36 | 35 | 43 | 32 | 32 |
14 | WATRIN Enzo | 201 | 40 | 35 | 27 | 30 | 34 | 35 |
15 | BODSON Marick | 181 | 29 | 29 | 34 | 35 | 27 | 27 |
16 | BEGON Allan | 177 | 48 | 46 | 38 | 45 | ||
17 | NAYOMÉ Gregory | 164 | 34 | 28 | 29 | 27 | 22 | 24 |
BOSSIROY Guillaume | 164 | 30 | 26 | 31 | 29 | 26 | 22 | |
19 | BOSSIROY Bastien | 162 | 26 | 31 | 30 | 28 | 21 | 26 |
20 | TORLET Corentin | 159 | 32 | 30 | 25 | 26 | 25 | 21 |
21 | JOZEFIAK Alexandre | 149 | 27 | 32 | 46 | 44 | ||
22 | BEGUIN Edouard | 148 | 38 | 37 | 43 | 30 | ||
23 | DELMOTTE Maxime | 144 | 33 | 32 | 39 | 40 | ||
24 | CALMANT Florent | 138 | 38 | 41 | 28 | 31 | ||
25 | LENAERTS Malcolm | 131 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 | 19 |
26 | VAN MALCOT Mika | 111 | 51 | 60 | ||||
27 | DEVOS Erwin | 75 | 37 | 38 | ||||
LACHERON Henri | 75 | 37 | 38 | |||||
29 | BRECHT Kilian | 74 | 40 | 34 | ||||
30 | BOUFFIOULX Aurélien | 70 | 36 | 34 | ||||
31 | HENNUY Tom | 67 | 33 | 34 | ||||
32 | KRASNIQI Arbian | 61 | 28 | 33 | ||||
33 | GILSON Nathan | 60 | 33 | 27 | ||||
34 | ZUBEK Josue | 59 | 28 | 31 | ||||
35 | DEVOS Louis | 58 | 30 | 28 | ||||
PERERA Sébastien | 58 | 29 | 29 | |||||
37 | WILKIN Nicolas | 50 | 25 | 25 | ||||
38 | PECORARO Alessandro | 49 | 26 | 23 | ||||
TAZI Karim | 49 | 24 | 25 | |||||
40 | DEPREZ Cédric | 48 | 24 | 24 | ||||
41 | COLLIGNON Antoine | 47 | 22 | 25 | ||||
42 | MICCICHE Giuseppe | 46 | 23 | 23 | ||||
43 | MILLAND Zoé | 40 | 20 | 20 |
CATÉGORIE FUN LIGHT
CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 | ROUND 3 RACE 1 | ROUND 3 RACE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE VILLE De Goyet Mattys | 285 | 48 | 51 | 41 | 44 | 46 | 55 |
2 | REMY Matisse | 268 | 46 | 46 | 45 | 42 | 45 | 44 |
3 | RICCARDI Noah | 263 | 51 | 45 | 42 | 45 | 41 | 39 |
4 | BABELAINE Martin | 257 | 44 | 48 | 43 | 38 | 36 | 48 |
5 | VANSTEENACKER Keld | 255 | 45 | 44 | 40 | 41 | 44 | 41 |
6 | WARNIER Nicolas | 228 | 60 | 60 | 48 | 60 | ||
7 | NAYOMÉ Lenny | 218 | 43 | 42 | 33 | 35 | 31 | 34 |
8 | BAILLIEZ Florian | 216 | 40 | 37 | 37 | 34 | 33 | 35 |
9 | HUBERT Noah | 213 | 55 | 55 | 43 | 60 | ||
10 | CATHERINE Pascal | 201 | 37 | 41 | 30 | 31 | 30 | 32 |
11 | GOLOS Liam | 198 | 44 | 48 | 55 | 51 | ||
12 | LEGNAME Danilo | 192 | 55 | 55 | 40 | 42 | ||
13 | SPOTO Francesco | 179 | 51 | 46 | 42 | 40 | ||
14 | RAIMONDI Calogero | 156 | 42 | 43 | 35 | 36 | ||
15 | Mpeti Lieke Anthony | 151 | 39 | 37 | 38 | 37 | ||
16 | POLART Noah | 144 | 34 | 33 | 39 | 38 | ||
17 | JORIS Nelson | 139 | 41 | 39 | 29 | 30 | ||
18 | VAN BRUSSELEN Alexis | 132 | 31 | 36 | 32 | 33 | ||
19 | XAVIER David | 129 | 38 | 40 | 28 | 23 | ||
20 | DE BRAUWER Theo | 111 | 60 | 51 | ||||
DELFOSSE Julie | 111 | 24 | 22 | 34 | 31 | |||
22 | MUSSO Lenzo | 103 | 60 | 43 | ||||
23 | DUTRON Noé | 93 | 48 | 45 | ||||
24 | CUIGNEZ Kévin | 86 | 46 | 40 | ||||
25 | SOBKOWIAK Noa | 83 | 37 | 46 | ||||
26 | DE STOOP Cédric | 81 | 38 | 43 | ||||
27 | MOTA Hugo | 79 | 51 | 28 | ||||
28 | MECS Matthieu | 77 | 39 | 38 | ||||
29 | Demurie Jean-Luc | 74 | 35 | 39 | ||||
30 | CHRIS Christian | 65 | 36 | 29 | ||||
31 | GROHE Cassio | 59 | 27 | 32 | ||||
32 | HOFLING Michael | 58 | 28 | 30 | ||||
BOUCKAERT Guillaume | 58 | 29 | 29 | |||||
34 | VANDERGHINSTE Luigi | 56 | 32 | 24 | ||||
35 | VAN GEEL Antoine | 54 | 26 | 28 | ||||
36 | HALLAERT Lucas | 51 | 25 | 26 | ||||
37 | VISTE Loïc | 49 | 22 | 27 | ||||
38 | DOYEN Benjamin | 48 | 23 | 25 | ||||
39 | Khandaker Ivann | 42 | 21 | 21 |