KFT Sprint
PROCHAINE COURSE
16 Fevrier 2025
PRIX
90€ / 120€
TÉLÉPHONE
+32 (60) 31 26 70
RÉSERVATION
RÉSERVATION
TIMING
TIMING
CALENDRIER
CALENDRIER

RÈGLEMENT
RÈGLEMENT
RÉSULTATS 2024
RÉSULTATS
CATÉGORIE 1
CLASSEMENT | PILOTE | Round 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Race 1 | Race 2 | |||
1 | BONIFAZIO Lorenzo | 115 | 55 | 60 | |
2 | DELVENNE Simon | 104 | 60 | 44 | |
3 | ALEXY Boileau | 99 | 51 | 48 | |
4 | GHIDI Ludwig | 96 | 45 | 51 | |
5 | LANNI Claudio | 93 | 38 | 55 | |
6 | ANDRE Kevin | 89 | 44 | 45 | |
7 | LEDOCQ Dylan | 89 | 48 | 41 | |
8 | VAN DEYCK Ozan | 88 | 42 | 46 | |
9 | ZINGONE Alessandro | 83 | 41 | 42 | |
10 | DE VILDER Robbe | 82 | 43 | 39 | |
11 | POIRÉ Victor | 78 | 35 | 43 | |
12 | PIRART Nathan | 77 | 39 | 38 | |
13 | LAVOCAT Donovan | 76 | 36 | 40 | |
14 | PARTOUNE Quentin | 74 | 40 | 34 | |
15 | DUCARME Maxime | 70 | 46 | 24 | |
16 | VAN MALCOT Mika | 70 | 34 | 36 | |
17 | GENTILE Gianni | 69 | 32 | 37 | |
18 | MOTTE Jérémy | 68 | 37 | 31 | |
19 | THOMAS François | 68 | 33 | 35 | |
20 | ROMBAUTS Axel | 64 | 31 | 33 | |
21 | EGYED Darek | 61 | 29 | 32 | |
22 | PIRMEZ Theo | 55 | 27 | 28 | |
23 | BROHÉE Alex | 55 | 28 | 27 | |
24 | GIA Luca | 54 | 24 | 30 | |
25 | CORBIAU Alain | 54 | 25 | 29 | |
26 | PECORARO Brian | 49 | 23 | 26 | |
27 | PIRRERA Luigi | 48 | 26 | 22 | |
28 | DECAMPS Rony | 47 | 22 | 25 | |
29 | DECAMPS Milan | 42 | 30 | 12 | |
30 | MUSSO Giuseppe | 40 | 21 | 19 | |
31 | CUIGNEZ Kévin | 40 | 20 | 20 | |
32 | CORTHOUTS Gary | 39 | 16 | 23 | |
33 | WINKEL Etienne | 38 | 17 | 21 | |
34 | LOGRILLO Vito Giacomo | 36 | 19 | 17 | |
35 | DEBAISIEUX Guillaume | 33 | 18 | 15 | |
36 | BROHÉE Kevin | 33 | 15 | 18 | |
37 | GAUDIO Alessandro | 29 | 13 | 16 | |
38 | HANSE Renaud | 28 | 14 | 14 | |
39 | NGONGO Samuel | 25 | 12 | 13 |
CATÉGORIE 2
CLASSEMENT | PILOTE | Round 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Race 1 | Race 2 | |||
1 | DECAMPS Milan | 120 | 60 | 60 | |
2 | MARIA Salvatore | 103 | 55 | 48 | |
3 | ROBAUX Gregory | 97 | 42 | 55 | |
4 | GALICHET Geoffroy | 93 | 51 | 42 | |
5 | LANNI Claudio | 91 | 46 | 45 | |
6 | CORBIAU Alain | 91 | 40 | 51 | |
7 | PIRMEZ Theo | 86 | 48 | 38 | |
8 | TAYENNE Timéo | 84 | 41 | 43 | |
9 | EBBENI Julien | 84 | 38 | 46 | |
10 | FLAMBARD Yann | 80 | 44 | 36 | |
11 | DURIEUX Marc | 80 | 39 | 41 | |
12 | CUIGNEZ Kévin | 78 | 43 | 35 | |
13 | COLLETTE Luca | 76 | 32 | 44 | |
14 | DECAMPS Rony | 74 | 34 | 40 | |
15 | MUSSO Lenzo | 72 | 33 | 39 | |
16 | Charels Rémy | 70 | 36 | 34 | |
17 | LECHIEN Lucas | 65 | 37 | 28 | |
18 | CAMMARERI Carmelo | 64 | 35 | 29 | |
19 | TUBIERMONT Adrien | 62 | 29 | 33 | |
20 | MRX Quentin | 62 | 31 | 31 | |
21 | HAMMOU Brahim | 61 | 24 | 37 | |
22 | LOPRETE Michele | 60 | 45 | 15 | |
23 | CICCHELLERO Quentin | 58 | 28 | 30 | |
24 | DE STOOP Cédric | 55 | 30 | 25 | |
25 | FRANQUET Loris | 54 | 27 | 27 | |
26 | SOBKOWIAK Noa | 51 | 25 | 26 | |
27 | MASSART Julien | 49 | 26 | 23 | |
28 | BESSOT Lucas | 46 | 22 | 24 | |
29 | CHEVALIER Edouard | 45 | 13 | 32 | |
30 | Di Timoteo Jeremy | 42 | 21 | 21 | |
31 | JAVORSKY Jakub | 40 | 18 | 22 | |
32 | LOGRILLO Vito Giacomo | 39 | 19 | 20 | |
33 | Melone Alessandro | 39 | 20 | 19 | |
34 | Masset Maxime | 36 | 23 | 13 | |
35 | VERLY Hugo | 34 | 17 | 17 | |
36 | Namur Batiste | 34 | 16 | 18 | |
37 | Namur Antonin | 30 | 14 | 16 | |
38 | VAN GEEL Antoine | 29 | 15 | 14 |
CATÉGORIE 3
CLASSEMENT | PILOTE | Round 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Race 1 | Race 2 | |||
1 | LAMOLINE Giuseppe | 120 | 60 | 60 | |
2 | GALICHET Geoffroy | 106 | 51 | 55 | |
3 | TUBIERMONT Adrien | 106 | 55 | 51 | |
4 | WARNIER Nicolas | 94 | 48 | 46 | |
5 | QUEST Zéphyr | 93 | 45 | 48 | |
6 | DELMOTTE Maxime | 91 | 46 | 45 | |
7 | LOGRILLO Vito Giacomo | 87 | 43 | 44 | |
8 | MATTHYS Kevin | 85 | 42 | 43 | |
9 | VAN DOOSSELAER Julius | 85 | 44 | 41 | |
10 | DE VILLE DE GOYET Mattys | 81 | 39 | 42 | |
11 | DELVAUX Benjamin | 80 | 40 | 40 | |
12 | DEPONT Floriane | 80 | 41 | 39 |
CATÉGORIE JUNIOR
CLASSEMENT | PILOTE | Round 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Race 1 | Race 2 | |||
1 | HUBERT Noah | 120 | 60 | 60 | |
2 | GAETANO Riccobene | 106 | 55 | 51 | |
3 | GOLOS Liam | 106 | 51 | 55 | |
4 | JACQUES Luck | 93 | 45 | 48 | |
5 | QUEST Celeste | 92 | 48 | 44 | |
6 | TRAVAGLINI Adrien | 92 | 46 | 46 | |
7 | LANNI Matteo | 89 | 44 | 45 | |
8 | SURKIJN Émilien | 86 | 43 | 43 | |
9 | DAMOU Ethan | 84 | 42 | 42 | |
10 | ROGAUME Paul | 82 | 41 | 41 | |
11 | LAUNE Lonzo-Pablo | 80 | 40 | 40 |
CATÉGORIE FUN
CLASSEMENT | PILOTE | Round 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Race 1 | Race 2 | |||
1 | DUCARME Maxime | 120 | 60 | 60 | |
2 | JACQUES Sebastien | 101 | 55 | 46 | |
3 | COLETTE Maxence | 99 | 48 | 51 | |
4 | STEENS Lander | 96 | 41 | 55 | |
5 | MOTTE Jérémy | 94 | 51 | 43 | |
6 | FIVET Nathan | 90 | 45 | 45 | |
7 | PIETTE Arthur | 87 | 39 | 48 | |
8 | DI TIMOTEO Jeremy | 86 | 46 | 40 | |
9 | POTIER Jerome | 86 | 44 | 42 | |
10 | AUTHESERRE Matthieu | 86 | 42 | 44 | |
11 | DEPRINS Sebastien | 82 | 43 | 39 | |
12 | CALMANT Florent | 79 | 38 | 41 | |
13 | WATRIN Enzo | 75 | 40 | 35 | |
14 | LACHERON Henri | 75 | 37 | 38 | |
15 | CHANTRENNE Nicolas | 71 | 35 | 36 | |
16 | BOUFFIOULX Aurélien | 70 | 36 | 34 | |
17 | SOETAERT Guillaume | 68 | 31 | 37 | |
18 | NAYOMÉ Gregory | 62 | 34 | 28 | |
19 | TORLET Corentin | 62 | 32 | 30 | |
20 | KRASNIQI Arbian | 61 | 28 | 33 | |
21 | GILSON Nathan | 60 | 33 | 27 | |
22 | JOZEFIAK Alexandre | 59 | 27 | 32 | |
23 | BODSON Marick | 58 | 29 | 29 | |
24 | BOSSIROY Bastien | 57 | 26 | 31 | |
25 | BOSSIROY Guillaume | 56 | 30 | 26 | |
26 | WILKIN Nicolas | 50 | 25 | 25 | |
27 | LENAERTS Malcolm | 48 | 24 | 24 |
CATÉGORIE FUN LIGHT
CLASSEMENT | PILOTE | Round 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Race 1 | Race 2 | |||
1 | WARNIER Nicolas | 120 | 60 | 60 | |
2 | LEGNAME Danilo | 110 | 55 | 55 | |
3 | De Ville De Goyet Mattys | 99 | 48 | 41 | |
4 | RICCARDI Noah | 96 | 51 | 45 | |
5 | REMY Matisse | 92 | 46 | 46 | |
6 | BABELAINE Martin | 92 | 44 | 48 | |
7 | VANSTEENACKER Keld | 89 | 45 | 44 | |
8 | NAYOMÉ Lenny | 85 | 43 | 42 | |
9 | Raimondi Calogero | 85 | 42 | 43 | |
10 | JORIS Nelson | 80 | 41 | 39 | |
11 | CATHERINE Pascal | 78 | 37 | 41 | |
12 | XAVIER David | 78 | 38 | 40 | |
13 | BAILLIEZ Florian | 77 | 40 | 37 | |
14 | MECS Matthieu | 77 | 39 | 38 |