KFT Sprint
PROCHAINE COURSE
3 Novembre 2024
PRIX
80€ / 110€
TÉLÉPHONE
+32 (60) 31 26 70
RÉSERVATION
RÉSERVATION
TIMING
TIMING
CALENDRIER
CALENDRIER
RÈGLEMENT
RÈGLEMENT
RÉSULTATS 2024
RÉSULTATS
CATÉGORIE 1
CATÉGORIE 1
Nom | Points | R1-11-02 | R1-11-02 | R2-07-04 | R2-07-04 | R3-16-06 | R3-16-06 | R4-28-07 | R4-28-07 | R5-25-08 | R5-25-08 | R6-22-09 | R6-22-09 | R7-03-11 | R7-03-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOILEAU Alexy | 614 | 46 | 60 | 51 | 55 | 60 | 55 | 55 | 48 | 60 | 60 | 55 | 55 | 48 | 46 |
2 | VAN DEYCK Ozan | 546 | 45 | 51 | 55 | 51 | 43 | 41 | 45 | 55 | 55 | 51 | 48 | 45 | 44 | 45 |
3 | ZINGONE Alessandro | 503 | 51 | 46 | 44 | 39 | 51 | 48 | 43 | 51 | 18 | 35 | 46 | 20 | 41 | 43 |
4 | DECAMPS Rony | 494 | 43 | 44 | 48 | 44 | 44 | 43 | 44 | 46 | 44 | 44 | 43 | 46 | 46 | 44 |
5 | DECAMPS Milan | 457 | 39 | 42 | 41 | 46 | 39 | 33 | 48 | 40 | 42 | 38 | 43 | 39 | ||
6 | De Vilder Robbe | 454 | 38 | 35 | 40 | 45 | 45 | 44 | 41 | 44 | 34 | 41 | 41 | 40 | 23 | 32 |
7 | DUCARME Maxime | 442 | 34 | 41 | 31 | 46 | 30 | 30 | 39 | 45 | 44 | 44 | 40 | 48 | ||
8 | BONIFAZIO Lorenzo | 427 | 55 | 48 | 60 | 60 | 60 | 51 | 42 | 51 | ||||||
DELVENNE Simon | 427 | 60 | 39 | 60 | 37 | 51 | 60 | 60 | 60 | |||||||
9 | MOTTE Jérémy | 417 | 42 | 27 | 36 | 40 | 38 | 45 | 31 | 38 | 27 | 30 | 37 | 39 | 36 | 35 |
10 | NELIS Dylan | 412 | 39 | 42 | 41 | 35 | 36 | 51 | 35 | 28 | 25 | 30 | 37 | 38 | ||
11 | Brohée Alex | 387 | 44 | 45 | 37 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 41 | ||||
12 | VAN MALCOT Mika | 380 | 28 | 36 | 18 | 34 | 40 | 40 | 38 | 42 | 35 | 37 | 27 | 23 | ||
13 | PETRONIN Thibault | 375 | 22 | 29 | 38 | 32 | 28 | 35 | 40 | 31 | 43 | 42 | 24 | 19 | 30 | 27 |
14 | BRECHT Kilian | 366 | 37 | 28 | 30 | 25 | 37 | 36 | 37 | 39 | 29 | 26 | 33 | 34 | ||
15 | PIRART Nathan | 363 | 35 | 24 | 35 | 31 | 30 | 42 | 26 | 27 | 32 | 32 | 30 | 35 | 31 | 30 |
WINKEL Etienne | 363 | 24 | 21 | 46 | 23 | 32 | 37 | 40 | 34 | 39 | 34 | 28 | 26 | |||
16 | LANNI Claudio | 341 | 51 | 43 | 28 | 31 | 45 | 33 | 55 | 55 | ||||||
17 | CUIGNEZ Kévin | 314 | 17 | 22 | 20 | 19 | 27 | 34 | 29 | 35 | 23 | 29 | 34 | 42 | ||
18 | HUPPERTZ Patrick | 307 | 16 | 34 | 24 | 30 | 35 | 26 | 35 | 41 | 22 | 19 | 21 | 20 | ||
19 | GIA Luca | 305 | 33 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 | 38 | 41 | 35 | 33 | ||||
20 | ANDRE Kevin | 297 | 27 | 40 | 48 | 40 | 40 | 48 | 26 | 28 | ||||||
21 | BLEY Laurent | 288 | 36 | 43 | 43 | 60 | 51 | 55 | ||||||||
22 | HENNUY Tom | 234 | 29 | 25 | 27 | 20 | 31 | 37 | 36 | 29 | ||||||
23 | DI MATTEO Maxime | 218 | 48 | 55 | 55 | 60 | ||||||||||
LOPOMO Bryan | 218 | 24 | 27 | 27 | 34 | 20 | 24 | 34 | 28 | |||||||
24 | HALLOT Aymeric | 191 | 17 | 22 | 37 | 39 | 38 | 38 | ||||||||
PEDRAZZOLI Tanguy | 191 | 41 | 15 | 23 | 33 | 48 | 31 | |||||||||
25 | PIRMEZ Theo | 181 | 42 | 45 | 46 | 48 | ||||||||||
26 | MUSSO Giuseppe | 178 | 39 | 25 | 24 | 25 | 33 | 32 | ||||||||
27 | ROSSIGNOL Medhy | 159 | 16 | 21 | 34 | 38 | 24 | 26 | ||||||||
28 | MARCHAL Hugues | 153 | 32 | 43 | 42 | 36 | ||||||||||
MUSSO Lenzo | 153 | 46 | 33 | 32 | 42 | |||||||||||
29 | PALM Joé | 152 | 30 | 37 | 45 | 40 | ||||||||||
30 | VAN BELLE Chris | 144 | 40 | 32 | 33 | 39 | ||||||||||
31 | DEBAISIEUX Guillaume | 130 | 25 | 22 | 19 | 23 | 20 | 21 | ||||||||
32 | FICARRA Giovanni | 123 | 33 | 36 | 33 | 21 | ||||||||||
33 | KUKENHEIM Eddy | 113 | 46 | 22 | 20 | 25 | ||||||||||
34 | SALUCCI Fabrizio | 109 | 22 | 29 | 27 | 31 | ||||||||||
35 | FRANZ Didier | 104 | 31 | 29 | 22 | 22 | ||||||||||
36 | VERDONCK Thibaut | 99 | 25 | 30 | 29 | 15 | ||||||||||
37 | HANSE Renaud | 98 | 21 | 31 | 26 | 20 | ||||||||||
38 | DAUW Laurent | 96 | 23 | 23 | 25 | 25 | ||||||||||
39 | MICHIELS Mathias | 91 | 21 | 23 | 22 | 25 | ||||||||||
VANDERBEKE BAPTISTE | 91 | 45 | 46 | |||||||||||||
40 | GHYSELS Maxence | 90 | 21 | 21 | 21 | 27 | ||||||||||
LOPRETE Gianluca | 90 | 42 | 48 | |||||||||||||
41 | CASIER Axel | 87 | 21 | 18 | 24 | 24 | ||||||||||
42 | KUKENHEIM Dusty | 86 | 45 | 41 | ||||||||||||
43 | JENTGES Sebastien | 85 | 42 | 43 | ||||||||||||
44 | BONNIVERS Jules | 82 | 19 | 32 | 31 | |||||||||||
45 | DAREK Egyed | 80 | 51 | 29 | ||||||||||||
46 | BASTIN Thomas | 76 | 39 | 37 | ||||||||||||
47 | DESCAMPS Gil | 74 | 18 | 20 | 19 | 17 | ||||||||||
EGYED Darek | 74 | 31 | 43 | |||||||||||||
VAN DEN DRIESCH Julien | 74 | 41 | 33 | |||||||||||||
48 | VAN DINGENEN Killian | 70 | 32 | 38 | ||||||||||||
49 | LUCCHESI Rodrigue | 66 | 34 | 32 | ||||||||||||
50 | DAUW Raphael | 65 | 29 | 36 | ||||||||||||
51 | GENTILE Gianni | 63 | 30 | 33 | ||||||||||||
52 | VERDONCK Kelly | 61 | 34 | 27 | ||||||||||||
53 | JENTGES Michael | 60 | 33 | 27 | ||||||||||||
54 | SHIRSHOV Gleb | 57 | 29 | 28 | ||||||||||||
55 | DE BRIEY Jerome | 56 | 19 | 37 | ||||||||||||
HALLOT Michel | 56 | 26 | 30 | |||||||||||||
PIRRERA Luigi | 56 | 28 | 28 | |||||||||||||
TAMINIAUX Michael | 56 | 32 | 24 | |||||||||||||
56 | MOREELS Gregory | 55 | 23 | 32 | ||||||||||||
SANFILIPPO Arnaud | 55 | 29 | 26 | |||||||||||||
57 | LOPRETE Michele | 53 | 25 | 28 | ||||||||||||
58 | BAGGI Hugue | 52 | 28 | 24 | ||||||||||||
59 | Bourdouxhe Lionel | 51 | 22 | 29 | ||||||||||||
60 | KINSOEN Loic | 50 | 28 | 22 | ||||||||||||
ZUBEK Josué | 50 | 26 | 24 | |||||||||||||
61 | Bourgeois Geoffrey | 48 | 25 | 23 | ||||||||||||
62 | BELLUCCI Alexandre | 47 | 23 | 24 | ||||||||||||
HEYVAERT Yonas | 47 | 31 | 16 | |||||||||||||
63 | CHARELS Rémy | 46 | 23 | 23 | ||||||||||||
64 | CASSAYAS Johan | 44 | 26 | 18 | ||||||||||||
65 | POTIER Melvin | 43 | 22 | 21 | ||||||||||||
66 | LAURENT Jonathan | 39 | 20 | 19 | ||||||||||||
67 | BORTOLINI Stephane | 32 | 15 | 17 | ||||||||||||
68 | Vervaet Jonathan | 31 | 15 | 16 | ||||||||||||
69 | MAUCQ Ferdinando | 19 | 19 |
CATÉGORIE 2
CATÉGORIE 2
Nom | Points | R1-11-02 | R1-11-02 | R2-07-04 | R2-07-04 | R3-16-06 | R3-16-06 | R4-28-07 | R4-28-07 | R5-25-08 | R5-25-08 | R6-22-09 | R6-22-09 | R7-03-11 | R7-03-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUBIERMONT Adrien | 575 | 60 | 46 | 48 | 48 | 60 | 44 | 37 | 51 | 51 | 48 | 60 | 55 | 48 | 43 |
2 | CORBIAU Alain | 570 | 55 | 60 | 33 | 51 | 46 | 51 | 60 | 48 | 48 | 42 | 48 | 45 | 55 | 48 |
3 | MARIA Salvatore | 556 | 51 | 55 | 41 | 55 | 48 | 48 | 51 | 45 | 55 | 60 | 45 | 43 | 43 | 11 |
4 | MIGNON Alexis | 531 | 41 | 39 | 60 | 35 | 45 | 29 | 55 | 43 | 60 | 51 | 43 | 48 | 46 | 33 |
5 | DECAMPS Milan | 521 | 45 | 48 | 40 | 45 | 44 | 55 | 44 | 55 | 44 | 55 | 27 | 38 | 42 | 44 |
6 | GHIDI Ludwig | 519 | 48 | 51 | 45 | 42 | 55 | 60 | 45 | 44 | 51 | 42 | 36 | 36 | ||
7 | Keppens Cédric | 442 | 40 | 35 | 37 | 41 | 42 | 45 | 28 | 36 | 55 | 32 | 34 | 45 | ||
8 | ROMBAUTS Axel | 426 | 38 | 43 | 36 | 28 | 41 | 42 | 33 | 41 | 43 | 32 | 38 | 36 | 29 | 35 |
9 | DECAMPS Rony | 423 | 34 | 44 | 40 | 46 | 42 | 40 | 33 | 43 | 28 | 27 | 39 | 34 | ||
10 | CORMOND Ethan | 388 | 26 | 31 | 28 | 38 | 43 | 39 | 40 | 41 | 37 | 33 | 27 | 31 | ||
11 | CUIGNEZ Kévin | 365 | 29 | 33 | 42 | 29 | 31 | 25 | 46 | 31 | 29 | 38 | 32 | |||
12 | LANNI Claudio | 344 | 48 | 60 | 36 | 40 | 39 | 51 | 31 | 39 | ||||||
13 | DI TIMOTEO Jeremy | 337 | 34 | 30 | 22 | 27 | 35 | 34 | 39 | 36 | 30 | 28 | 22 | 18 | ||
14 | HANJOUL Dave | 319 | 31 | 26 | 37 | 30 | 34 | 37 | 36 | 30 | 28 | 30 | ||||
15 | Camille Koch | 312 | 25 | 36 | 35 | 46 | 39 | 39 | 46 | 46 | ||||||
16 | Pappagallo Leonardo | 284 | 37 | 37 | 43 | 31 | 34 | 40 | 35 | 27 | ||||||
17 | CHARELS Rémy | 261 | 36 | 33 | 34 | 26 | 33 | 35 | 35 | 29 | ||||||
18 | DHOINE JOHANNA | 255 | 32 | 38 | 35 | 60 | 44 | 46 | ||||||||
NOVILLE Lohann | 255 | 32 | 32 | 21 | 30 | 32 | 36 | 40 | 32 | |||||||
19 | HUPPERTZ Patrick | 250 | 30 | 27 | 30 | 20 | 28 | 41 | 43 | 31 | ||||||
20 | COLLETTE Luca | 239 | 46 | 45 | 29 | 39 | 40 | 40 | ||||||||
21 | Durieux Marc | 234 | 33 | 44 | 55 | 39 | 38 | 25 | ||||||||
22 | BLEY Laurent | 232 | 35 | 45 | 51 | 24 | 42 | 35 | ||||||||
23 | Robaux Greg | 219 | 36 | 40 | 27 | 33 | 37 | 46 | ||||||||
24 | MUSSO Giuseppe | 184 | 29 | 32 | 30 | 30 | 32 | 31 | ||||||||
25 | BRYLKA NATHAN | 177 | 45 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||
26 | LOPRETE Michele | 169 | 25 | 34 | 35 | 46 | 29 | |||||||||
27 | PEDRAZZOLI Tanguy | 168 | 51 | 43 | 34 | 40 | ||||||||||
28 | CHEVALIER Edouard | 164 | 44 | 41 | 39 | 40 | ||||||||||
29 | KUKENHEIM Eddy | 152 | 38 | 38 | 42 | 34 | ||||||||||
LUCCHESI Rodrigue | 152 | 38 | 31 | 41 | 42 | |||||||||||
30 | DE BRIEY Jerome | 150 | 42 | 36 | 41 | 31 | ||||||||||
31 | ANZELMO Filippo | 146 | 43 | 25 | 44 | 34 | ||||||||||
32 | GAUDIO Alessandro | 140 | 17 | 14 | 33 | 38 | 16 | 22 | ||||||||
33 | HANJOUL Glenn | 131 | 26 | 35 | 31 | 39 | ||||||||||
34 | DE WOLF Kristof | 121 | 30 | 27 | 30 | 34 | ||||||||||
35 | DELVENNE Simon | 120 | 60 | 60 | ||||||||||||
36 | POTIER Jerome | 110 | 39 | 29 | 23 | 19 | ||||||||||
37 | BOILEAU Alexy | 106 | 51 | 55 | ||||||||||||
LOPRETE Gianluca | 106 | 46 | 60 | |||||||||||||
38 | BONIFAZIO Lorenzo | 96 | 45 | 51 | ||||||||||||
39 | LONDERO Antoine | 89 | 19 | 17 | 30 | 23 | ||||||||||
40 | COMPERE Kevin | 88 | 46 | 42 | ||||||||||||
41 | DAVREUX Olivier | 81 | 38 | 43 | ||||||||||||
ZINGONE Alessandro | 81 | 40 | 41 | |||||||||||||
42 | ANDRE Maxime | 79 | 37 | 42 | ||||||||||||
RYAN Mazza | 78 | 41 | 37 | |||||||||||||
44 | BEGON Allan | 76 | 39 | 37 | ||||||||||||
45 | LOGRILLO Vito Giacomo | 69 | 36 | 33 | ||||||||||||
46 | HUSSON Lionel +75 | 68 | 31 | 37 | ||||||||||||
47 | COLLEE Thomas | 67 | 32 | 35 | ||||||||||||
48 | FRANQUET Loris | 65 | 27 | 38 | ||||||||||||
49 | VAN AUDEKERCKE Robin | 63 | 31 | 32 | ||||||||||||
50 | LOPEZ Calogero | 61 | 20 | 41 | ||||||||||||
51 | CAMMAERT Nathan | 60 | 27 | 33 | ||||||||||||
HUBERT Noah | 60 | 33 | 27 | |||||||||||||
MAHAUX Michaël | 60 | 26 | 34 | |||||||||||||
52 | GOBBELS Wesley | 57 | 32 | 25 | ||||||||||||
VANQUAETHEM Clément | 57 | 29 | 28 | |||||||||||||
53 | WILLOCQ Valentin | 56 | 28 | 28 | ||||||||||||
54 | DE WILDE D'ESTMAEL Stéphane | 55 | 27 | 28 | ||||||||||||
55 | FRANCOIS Marvin | 54 | 25 | 29 | ||||||||||||
GOSSE Adrien | 54 | 26 | 28 | |||||||||||||
56 | STAAR Jenna | 53 | 32 | 21 | ||||||||||||
57 | STAAR Geoffrey | 51 | 25 | 26 | ||||||||||||
VERDONCK Kelly | 51 | 14 | 37 | |||||||||||||
WAROCQUIER Arnaud | 51 | 25 | 26 | |||||||||||||
58 | CLOQUETTE Pierre-Olivier | 50 | 24 | 26 | ||||||||||||
59 | CICCHELLERO Quentin | 49 | 24 | 25 | ||||||||||||
60 | Bourgeois Philippe | 47 | 29 | 18 | ||||||||||||
61 | STAAR Donald | 43 | 19 | 24 | ||||||||||||
62 | DEBAISIEUX Guillaume | 42 | 23 | 19 | ||||||||||||
63 | BOVENS Frank | 41 | 26 | 15 | ||||||||||||
FERSINI Rocco | 41 | 20 | 21 | |||||||||||||
MARCHAL Hugues | 41 | 18 | 23 | |||||||||||||
64 | BASTIN Florian | 38 | 21 | 17 | ||||||||||||
BONNIVERS Jules | 38 | 38 | ||||||||||||||
DUMELIE Junior | 38 | 18 | 20 | |||||||||||||
65 | VERDONCK Thibaut | 37 | 15 | 22 | ||||||||||||
66 | BRADT Bjorn | 32 | 16 | 16 | ||||||||||||
67 | DULAIT Guillaume | 30 | 14 | 16 | ||||||||||||
FERNANDEZ Anthony | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||
68 | HUBERT Ronald | 29 | 17 | 12 | ||||||||||||
69 | DAMIENS Jimmy | 26 | 12 | 14 | ||||||||||||
VAN DE WEGHE Viktor | 26 | 13 | 13 |
CATÉGORIE 3
CATÉGORIE 3
Nom | Points | R1-11-02 | R1-11-02 | R2-07-04 | R2-07-04 | R3-16-06 | R3-16-06 | R4-28-07 | R4-28-07 | R5-25-08 | R5-25-08 | R6-22-09 | R6-22-09 | R7-03-11 | R7-03-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUBIERMONT Adrien | 621 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 48 | 51 | 55 | 51 |
2 | LAMOLINE Giuseppe | 597 | 48 | 46 | 44 | 32 | 60 | 48 | 51 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
3 | PIRMEZ Theo | 573 | 45 | 40 | 51 | 60 | 55 | 41 | 48 | 43 | 60 | 51 | 45 | 55 | 48 | 55 |
4 | SCHAEPKENS Jolano | 540 | 44 | 48 | 48 | 38 | 51 | 55 | 42 | 60 | 41 | 48 | 51 | 45 | 46 | 44 |
5 | STRAZZERI Flavio | 506 | 51 | 45 | 45 | 46 | 42 | 51 | 35 | 42 | 48 | 45 | 31 | 36 | 45 | 46 |
6 | MUSSO Lenzo | 496 | 40 | 42 | 35 | 51 | 48 | 60 | 46 | 38 | 38 | 44 | 41 | 31 | 44 | 42 |
7 | LAMOLINE Gennaro | 460 | 42 | 36 | 43 | 41 | 44 | 44 | 43 | 38 | 42 | 40 | 43 | 40 | ||
Lapage Gabriel | 460 | 38 | 32 | 41 | 44 | 38 | 46 | 45 | 36 | 34 | 41 | 46 | 35 | 40 | 45 | |
8 | TAYENNE Timéo | 449 | 39 | 41 | 36 | 40 | 43 | 37 | 38 | 45 | 42 | 46 | 40 | 34 | 37 | 38 |
9 | LE VOUEDEC Milan | 448 | 36 | 38 | 39 | 42 | 45 | 45 | 28 | 33 | 40 | 43 | 38 | 38 | 41 | 39 |
10 | COLLETTE Luca | 406 | 46 | 42 | 33 | 37 | 39 | 37 | 36 | 42 | 51 | 43 | ||||
11 | DHOINE JOHANNA | 334 | 43 | 44 | 33 | 43 | 40 | 51 | 46 | 34 | ||||||
12 | MATTHYS Quinten | 289 | 42 | 48 | 34 | 31 | 27 | 31 | 39 | 37 | ||||||
13 | HUBERT Noah | 246 | 41 | 39 | 44 | 42 | 39 | 41 | ||||||||
14 | LEBRUN Victoria | 241 | 45 | 39 | 44 | 43 | 35 | 35 | ||||||||
15 | QUEST Zephyr | 235 | 37 | 39 | 39 | 43 | 37 | 40 | ||||||||
16 | COLEBRANTS Ethan | 228 | 37 | 43 | 34 | 35 | 41 | 38 | ||||||||
17 | CICCHELLERO Quentin | 208 | 39 | 27 | 35 | 36 | 34 | 37 | ||||||||
18 | VAN AUDEKERCKE Robin | 203 | 34 | 37 | 29 | 32 | 36 | 35 | ||||||||
19 | HAMMOU Brahim | 198 | 31 | 31 | 34 | 28 | 38 | 36 | ||||||||
20 | JACQUES Dorian | 185 | 44 | 44 | 51 | 46 | ||||||||||
21 | KOCH Camille | 184 | 46 | 37 | 55 | 46 | ||||||||||
22 | QUINTEN Corbiau | 180 | 46 | 51 | 38 | 45 | ||||||||||
23 | KENNIS Kiran | 169 | 41 | 39 | 55 | 34 | ||||||||||
24 | DESMET STEN | 151 | 31 | 35 | 37 | 48 | ||||||||||
25 | TÖRÖK-ILLYÉS Mátyás | 142 | 40 | 36 | 36 | 30 | ||||||||||
26 | BRABANT Charles | 141 | 35 | 40 | 33 | 33 | ||||||||||
27 | REMY Matisse | 135 | 35 | 35 | 32 | 33 | ||||||||||
28 | KINNEN Cyril | 130 | 37 | 34 | 30 | 29 | ||||||||||
29 | ANZELMO Filippo | 110 | 55 | 55 | ||||||||||||
30 | GIA Luca | 90 | 42 | 48 | ||||||||||||
31 | Keppens Cédric | 87 | 43 | 44 | ||||||||||||
32 | DUVAL Antoine | 83 | 43 | 40 | ||||||||||||
33 | VAN DE VELDE Jelle | 79 | 40 | 39 | ||||||||||||
34 | CHARELS Remy | 77 | 36 | 41 | ||||||||||||
HUBIG Édouard | 77 | 36 | 41 | |||||||||||||
35 | VITULLI Enzo | 74 | 35 | 39 | ||||||||||||
36 | MELONE Alessandro | 68 | 34 | 34 | ||||||||||||
37 | DEBOEVERE Yarno | 67 | 33 | 34 | ||||||||||||
HUBIG Benjamin | 67 | 37 | 30 | |||||||||||||
STRAZZERI Ilario | 67 | 31 | 36 | |||||||||||||
38 | ANASTASSIADES THIBAUT | 66 | 33 | 33 | ||||||||||||
BOUABBAZ Mathys | 66 | 32 | 34 | |||||||||||||
39 | BORTOLINI Valerio | 65 | 32 | 33 | ||||||||||||
DEBOUDT Damien | 65 | 32 | 33 | |||||||||||||
DEBOUDT Quentin | 65 | 33 | 32 | |||||||||||||
40 | BAILLIEZ Florian | 64 | 32 | 32 | ||||||||||||
ROBIN Michael | 64 | 29 | 35 | |||||||||||||
41 | DUBOIS Paul | 62 | 30 | 32 | ||||||||||||
42 | BENICH Ilias | 60 | 32 | 28 | ||||||||||||
43 | MAGLIO Marco | 57 | 28 | 29 | ||||||||||||
44 | ILIAS Benich | 31 | 31 |
CATÉGORIE FUN
Nom | Points | R1-11-02 | R1-11-02 | R2-07-04 | R2-07-04 | R3-16-06 | R3-16-06 | R4-28-07 | R4-28-07 | R5-25-08 | R5-25-08 | R6-22-09 | R6-22-09 | R7-03-11 | R7-03-112 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLUCKMANN LUCIEN | 588 | 48 | 46 | 48 | 48 | 60 | 51 | 60 | 51 | 60 | 60 | 48 | 48 | 51 | 51 |
2 | LAVOCAT DONOVAN | 575 | 51 | 51 | 43 | 40 | 40 | 42 | 41 | 60 | 48 | 55 | 45 | 60 | 60 | 60 |
3 | ROMBAUTS Axel | 554 | 45 | 51 | 38 | 46 | 55 | 42 | 45 | 45 | 60 | 55 | 55 | 55 | ||
4 | DI TIMOTEO JEREMY | 515 | 55 | 55 | 44 | 34 | 39 | 44 | 48 | 45 | 51 | 45 | 43 | 46 | ||
5 | VAN IMPE GUILLAUME | 455 | 45 | 44 | 34 | 37 | 33 | 33 | 43 | 39 | 46 | 34 | 41 | 35 | 48 | 43 |
6 | DI TOMASO CEDRIC | 447 | 40 | 38 | 37 | 35 | 44 | 37 | 46 | 46 | 42 | 37 | 36 | 44 | ||
7 | CASIER AXEL | 430 | 44 | 43 | 39 | 45 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 39 | 41 | 38 | ||
WATRIN ENZO | 430 | 43 | 41 | 36 | 29 | 29 | 31 | 39 | 38 | 36 | 35 | 40 | 37 | 44 | 41 | |
8 | HANJOUL Dave | 416 | 42 | 46 | 36 | 43 | 44 | 32 | 46 | 43 | 40 | 44 | ||||
9 | LOOTS STEPHANE | 414 | 38 | 37 | 23 | 30 | 30 | 28 | 40 | 43 | 35 | 36 | 39 | 38 | 38 | 40 |
10 | COLETTE Maxence | 370 | 34 | 40 | 51 | 55 | 44 | 51 | 44 | 51 | ||||||
11 | POTIER Jerome | 347 | 42 | 45 | 36 | 44 | 51 | 42 | 42 | 45 | ||||||
12 | ALLARD NIKI | 300 | 42 | 45 | 31 | 43 | 37 | 30 | 37 | 35 | ||||||
13 | VANDERBECK Cedric | 263 | 51 | 41 | 42 | 48 | 40 | 41 | ||||||||
14 | MOTTE Jérémy | 212 | 51 | 60 | 46 | 55 | ||||||||||
15 | PECORARO ALESSANDRO | 201 | 36 | 39 | 29 | 31 | 32 | 34 | ||||||||
16 | PALM Joé | 200 | 55 | 44 | 55 | 46 | ||||||||||
17 | VAN MALCOT Mika | 198 | 55 | 60 | 37 | 46 | ||||||||||
18 | ZUBEK Josue | 163 | 48 | 38 | 39 | 38 | ||||||||||
19 | HANJOUL Glenn | 149 | 28 | 36 | 45 | 40 | ||||||||||
20 | BONNIVERS Jules | 144 | 27 | 32 | 43 | 42 | ||||||||||
21 | NAYOMÉ Gregory | 139 | 30 | 31 | 39 | 39 | ||||||||||
22 | DEPREZ Cédric | 135 | 31 | 30 | 37 | 37 | ||||||||||
23 | PERERA Sebastien | 133 | 31 | 32 | 37 | 33 | ||||||||||
24 | DE WOLF Kristof | 131 | 32 | 29 | 33 | 37 | ||||||||||
25 | JUNCKER FRANCK | 120 | 60 | 60 | ||||||||||||
26 | VANDERKELEN Karl | 118 | 27 | 25 | 33 | 33 | ||||||||||
27 | DUCARME Maxime | 115 | 60 | 55 | ||||||||||||
28 | ORBAN Gaëtan | 95 | 55 | 40 | ||||||||||||
29 | DUFLOU CEDRIC | 94 | 46 | 48 | ||||||||||||
30 | JUNCKER Frank | 93 | 45 | 48 | ||||||||||||
STEENS Lander | 93 | 45 | 48 | |||||||||||||
31 | FIVET Nathan | 91 | 43 | 48 | ||||||||||||
32 | AUTHESERRE Matthieu | 88 | 46 | 42 | ||||||||||||
33 | FRANZ Didier | 87 | 46 | 41 | ||||||||||||
34 | CLOET René | 84 | 41 | 43 | ||||||||||||
35 | FRANQUET Loris | 83 | 42 | 41 | ||||||||||||
GOBBELS Wesley | 83 | 41 | 42 | |||||||||||||
36 | JACOBS AXEL | 81 | 41 | 40 | ||||||||||||
37 | GREENBAUM Henri | 79 | 38 | 41 | ||||||||||||
KERSCHEN LOUIS | 79 | 37 | 42 | |||||||||||||
38 | CARDON Cédric | 78 | 40 | 38 | ||||||||||||
ORBAN Sébastien | 78 | 34 | 44 | |||||||||||||
39 | CLOET Julien | 77 | 38 | 39 | ||||||||||||
JACQUES Lucas | 77 | 43 | 34 | |||||||||||||
40 | MILLAND LUCAS | 75 | 39 | 36 | ||||||||||||
41 | JONATHAN De Clippel | 74 | 38 | 36 | ||||||||||||
MICCICHÉ Giuseppe | 74 | 38 | 36 | |||||||||||||
42 | BEGON Allan | 73 | 41 | 32 | ||||||||||||
WARIN William | 73 | 33 | 40 | |||||||||||||
43 | DECHAUX Dorian | 72 | 33 | 39 | ||||||||||||
WILVERS Jean-Clément | 72 | 36 | 36 | |||||||||||||
44 | MILLAND ZOE | 70 | 35 | 35 | ||||||||||||
MUSSO Giuseppe | 70 | 31 | 39 | |||||||||||||
45 | JOZEFIAK Alexandre | 68 | 34 | 34 | ||||||||||||
46 | RICHARD Victoria | 67 | 34 | 33 | ||||||||||||
47 | SALLE Stéphane | 65 | 32 | 33 | ||||||||||||
48 | GOYET Quentin | 64 | 32 | 32 | ||||||||||||
49 | MITCHICE Joseph | 63 | 32 | 31 | ||||||||||||
50 | DEHUTTE LOIC | 62 | 35 | 27 | ||||||||||||
51 | VAN UYTVANCK Filip | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||
52 | GABRIEL Jeremy | 56 | 30 | 26 | ||||||||||||
53 | TAYENNE Tony | 53 | 26 | 27 | ||||||||||||
54 | LEMAIRE Florian | 52 | 24 | 28 | ||||||||||||
55 | MOTTEU Thomas | 51 | 25 | 26 | ||||||||||||
SALLE Marco | 51 | 28 | 23 | |||||||||||||
56 | BULTOT Maxime | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||
CLAES Quentin | 50 | 26 | 24 | |||||||||||||
57 | ABRAMS Max | 43 | 22 | 21 | ||||||||||||
YON Mathias | 43 | 21 | 22 |
CATÉGORIE FUN
Nom | Points | R1-11-02 | R1-11-02 | R2-07-04 | R2-07-04 | R3-16-06 | R3-16-06 | R4-28-07 | R4-28-07 | R5-25-08 | R5-25-08 | R6-22-09 | R6-22-09 | R7-03-11 | R7-03-112 | |
