KFT Sprint
PROCHAINE COURSE
22 Septembre 2024
PRIX
80€ / 110€
TÉLÉPHONE
+32 (60) 31 26 70
RÉSERVATION
RÉSERVATION
TIMING
TIMING
CALENDRIER
CALENDRIER
RÈGLEMENT
RÈGLEMENT
RÉSULTATS 2023
RÉSULTATS
CATÉGORIE 1
CATÉGORIE 1
Nom | Points | R1-11-02 | R1-11-02 | R2-07-04 | R2-07-04 | R3-16-06 | R3-16-06 | R4-28-07 | R4-28-07 | R5-25-08 | R5-25-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOILEAU Alexy | 550 | 46 | 60 | 51 | 55 | 60 | 55 | 55 | 48 | 60 | 60 |
2 | VAN DEYCK Ozan | 492 | 45 | 51 | 55 | 51 | 43 | 41 | 45 | 55 | 55 | 51 |
3 | DECAMPS Rony | 444 | 43 | 44 | 48 | 44 | 44 | 43 | 44 | 46 | 44 | 44 |
4 | ZINGONE Alessandro | 426 | 51 | 46 | 44 | 39 | 51 | 48 | 43 | 51 | 18 | 35 |
5 | De Vilder Robbe | 407 | 38 | 35 | 40 | 45 | 45 | 44 | 41 | 44 | 34 | 41 |
6 | MOTTE Jérémy | 354 | 42 | 27 | 36 | 40 | 38 | 45 | 31 | 38 | 27 | 30 |
7 | PETRONIN Thibault | 340 | 22 | 29 | 38 | 32 | 28 | 35 | 40 | 31 | 43 | 42 |
8 | DECAMPS Milan | 328 | 39 | 42 | 41 | 46 | 39 | 33 | 48 | 40 | ||
9 | PIRART Nathan | 314 | 35 | 24 | 35 | 31 | 30 | 42 | 26 | 27 | 32 | 32 |
10 | NELIS Dylan | 307 | 39 | 42 | 41 | 35 | 36 | 51 | 35 | 28 | ||
11 | DUCARME Maxime | 296 | 34 | 41 | 31 | 46 | 30 | 30 | 39 | 45 | ||
12 | BLEY Laurent | 288 | 36 | 43 | 43 | 60 | 51 | 55 | ||||
13 | HUPPERTZ Patrick | 282 | 16 | 34 | 24 | 30 | 35 | 26 | 35 | 41 | 22 | 19 |
14 | VAN MALCOT Mika | 276 | 28 | 36 | 18 | 34 | 40 | 40 | 38 | 42 | ||
15 | BRECHT Kilian | 269 | 37 | 28 | 30 | 25 | 37 | 36 | 37 | 39 | ||
16 | WINKEL Etienne | 257 | 24 | 21 | 46 | 23 | 32 | 37 | 40 | 34 | ||
17 | Brohée Alex | 236 | 44 | 45 | 37 | 38 | 36 | 36 | ||||
18 | HENNUY Tom | 234 | 29 | 25 | 27 | 20 | 31 | 37 | 36 | 29 | ||
19 | BONIFAZIO Lorenzo | 223 | 55 | 48 | 60 | 60 | ||||||
20 | DI MATTEO Maxime | 218 | 48 | 55 | 55 | 60 | ||||||
21 | CUIGNEZ Kévin | 203 | 17 | 22 | 20 | 19 | 27 | 34 | 29 | 35 | ||
22 | DELVENNE Simon | 196 | 60 | 39 | 60 | 37 | ||||||
23 | HALLOT Aymeric | 191 | 17 | 22 | 37 | 39 | 38 | 38 | ||||
PEDRAZZOLI Tanguy | 191 | 41 | 15 | 23 | 33 | 48 | 31 | |||||
24 | PIRMEZ Theo | 181 | 42 | 45 | 46 | 48 | ||||||
25 | ROSSIGNOL Medhy | 159 | 16 | 21 | 34 | 38 | 24 | 26 | ||||
26 | GIA Luca | 158 | 33 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 | ||||
27 | LOPOMO Bryan | 156 | 24 | 27 | 27 | 34 | 20 | 24 | ||||
28 | ANDRE Kevin | 155 | 27 | 40 | 48 | 40 | ||||||
29 | LANNI Claudio | 153 | 51 | 43 | 28 | 31 | ||||||
MARCHAL Hugues | 153 | 32 | 43 | 42 | 36 | |||||||
30 | VAN BELLE Chris | 144 | 40 | 32 | 33 | 39 | ||||||
31 | FICARRA Giovanni | 123 | 33 | 36 | 33 | 21 | ||||||
32 | MUSSO Giuseppe | 113 | 39 | 25 | 24 | 25 | ||||||
33 | VERDONCK Thibaut | 99 | 25 | 30 | 29 | 15 | ||||||
34 | HANSE Renaud | 98 | 21 | 31 | 26 | 20 | ||||||
35 | MICHIELS Mathias | 91 | 21 | 23 | 22 | 25 | ||||||
VANDERBEKE BAPTISTE | 91 | 45 | 46 | |||||||||
36 | LOPRETE Gianluca | 90 | 42 | 48 | ||||||||
37 | KUKENHEIM Dusty | 86 | 45 | 41 | ||||||||
38 | JENTGES Sebastien | 85 | 42 | 43 | ||||||||
39 | MUSSO Lenzo | 79 | 46 | 33 | ||||||||
40 | DESCAMPS Gil | 74 | 18 | 20 | 19 | 17 | ||||||
VAN DEN DRIESCH Julien | 74 | 41 | 33 | |||||||||
41 | VAN DINGENEN Killian | 70 | 32 | 38 | ||||||||
42 | KUKENHEIM Eddy | 68 | 46 | 22 | ||||||||
43 | PALM Joé | 67 | 30 | 37 | ||||||||
44 | LUCCHESI Rodrigue | 66 | 34 | 32 | ||||||||
45 | GENTILE Gianni | 63 | 30 | 33 | ||||||||
46 | VERDONCK Kelly | 61 | 34 | 27 | ||||||||
47 | FRANZ Didier | 60 | 31 | 29 | ||||||||
JENTGES Michael | 60 | 33 | 27 | |||||||||
48 | SHIRSHOV Gleb | 57 | 29 | 28 | ||||||||
49 | DE BRIEY Jerome | 56 | 19 | 37 | ||||||||
HALLOT Michel | 56 | 26 | 30 | |||||||||
PIRRERA Luigi | 56 | 28 | 28 | |||||||||
TAMINIAUX Michael | 56 | 32 | 24 | |||||||||
50 | MOREELS Gregory | 55 | 23 | 32 | ||||||||
SANFILIPPO Arnaud | 55 | 29 | 26 | |||||||||
51 | LOPRETE Michele | 53 | 25 | 28 | ||||||||
52 | BAGGI Hugue | 52 | 28 | 24 | ||||||||
53 | Bourdouxhe Lionel | 51 | 22 | 29 | ||||||||
SALUCCI Fabrizio | 51 | 22 | 29 | |||||||||
54 | Bourgeois Geoffrey | 48 | 25 | 23 | ||||||||
55 | BELLUCCI Alexandre | 47 | 23 | 24 | ||||||||
DEBAISIEUX Guillaume | 47 | 25 | 22 | |||||||||
HEYVAERT Yonas | 47 | 31 | 16 | |||||||||
56 | CHARELS Rémy | 46 | 23 | 23 | ||||||||
DAUW Laurent | 46 | 23 | 23 | |||||||||
57 | CASSAYAS Johan | 44 | 26 | 18 | ||||||||
58 | GHYSELS Maxence | 42 | 21 | 21 | ||||||||
59 | CASIER Axel | 39 | 21 | 18 | ||||||||
LAURENT Jonathan | 39 | 20 | 19 | |||||||||
60 | BORTOLINI Stephane | 32 | 15 | 17 | ||||||||
61 | Vervaet Jonathan | 31 | 15 | 16 | ||||||||
62 | BONNIVERS Jules | 19 | 19 |
CATÉGORIE 2
CATÉGORIE 2
Nom | Points | R1-11-02 | R1-11-02 | R2-07-04 | R2-07-04 | R3-16-06 | R3-16-06 | R4-28-07 | R4-28-07 | R5-25-08 | R5-25-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA Salvatore | 509 | 51 | 55 | 41 | 55 | 48 | 48 | 51 | 45 | 55 | 60 |
2 | CORBIAU Alain | 494 | 55 | 60 | 33 | 51 | 46 | 51 | 60 | 48 | 48 | 42 |
3 | TUBIERMONT Adrien | 493 | 60 | 46 | 48 | 48 | 60 | 44 | 37 | 51 | 51 | 48 |
4 | DECAMPS Milan | 475 | 45 | 48 | 40 | 45 | 44 | 55 | 44 | 55 | 44 | 55 |
5 | MIGNON Alexis | 458 | 41 | 39 | 60 | 35 | 45 | 29 | 55 | 43 | 60 | 51 |
6 | GHIDI Ludwig | 390 | 48 | 51 | 45 | 42 | 55 | 60 | 45 | 44 | ||
7 | ROMBAUTS Axel | 377 | 38 | 43 | 36 | 28 | 41 | 42 | 33 | 41 | 43 | 32 |
8 | DECAMPS Rony | 322 | 34 | 44 | 40 | 46 | 42 | 40 | 33 | 43 | ||
9 | Keppens Cédric | 304 | 40 | 35 | 37 | 41 | 42 | 45 | 28 | 36 | ||
10 | CORMOND Ethan | 286 | 26 | 31 | 28 | 38 | 43 | 39 | 40 | 41 | ||
11 | Pappagallo Leonardo | 284 | 37 | 37 | 43 | 31 | 34 | 40 | 35 | 27 | ||
12 | DI TIMOTEO Jeremy | 257 | 34 | 30 | 22 | 27 | 35 | 34 | 39 | 36 | ||
13 | NOVILLE Lohann | 255 | 32 | 32 | 21 | 30 | 32 | 36 | 40 | 32 | ||
14 | HUPPERTZ Patrick | 250 | 30 | 27 | 30 | 20 | 28 | 41 | 43 | 31 | ||
15 | CUIGNEZ Kévin | 235 | 29 | 33 | 42 | 29 | 31 | 25 | 46 | |||
16 | Durieux Marc | 234 | 33 | 44 | 55 | 39 | 38 | 25 | ||||
17 | BLEY Laurent | 232 | 35 | 45 | 51 | 24 | 42 | 35 | ||||
18 | Camille Koch | 220 | 25 | 36 | 35 | 46 | 39 | 39 | ||||
19 | Robaux Greg | 219 | 36 | 40 | 27 | 33 | 37 | 46 | ||||
20 | HANJOUL Dave | 195 | 31 | 26 | 37 | 30 | 34 | 37 | ||||
21 | LANNI Claudio | 184 | 48 | 60 | 36 | 40 | ||||||
22 | LOPRETE Michele | 169 | 25 | 34 | 35 | 46 | 29 | |||||
23 | CHEVALIER Edouard | 164 | 44 | 41 | 39 | 40 | ||||||
24 | LUCCHESI Rodrigue | 152 | 38 | 31 | 41 | 42 | ||||||
25 | DE BRIEY Jerome | 150 | 42 | 36 | 41 | 31 | ||||||
26 | ANZELMO Filippo | 146 | 43 | 25 | 44 | 34 | ||||||
27 | HANJOUL Glenn | 131 | 26 | 35 | 31 | 39 | ||||||
28 | CHARELS Rémy | 129 | 36 | 33 | 34 | 26 | ||||||
29 | DE WOLF Kristof | 121 | 30 | 27 | 30 | 34 | ||||||
MUSSO Giuseppe | 121 | 29 | 32 | 30 | 30 | |||||||
30 | POTIER Jerome | 110 | 39 | 29 | 23 | 19 | ||||||
31 | LOPRETE Gianluca | 106 | 46 | 60 | ||||||||
32 | GAUDIO Alessandro | 102 | 17 | 14 | 33 | 38 | ||||||
33 | PEDRAZZOLI Tanguy | 94 | 51 | 43 | ||||||||
34 | COLLETTE Luca | 91 | 46 | 45 | ||||||||
35 | BRYLKA NATHAN | 89 | 45 | 44 | ||||||||
36 | COMPERE Kevin | 88 | 46 | 42 | ||||||||
37 | DAVREUX Olivier | 81 | 38 | 43 | ||||||||
38 | BEGON Allan | 76 | 39 | 37 | ||||||||
KUKENHEIM Eddy | 76 | 38 | 38 | |||||||||
39 | DHOINE JOHANNA | 70 | 32 | 38 | ||||||||
40 | LOGRILLO Vito Giacomo | 69 | 36 | 33 | ||||||||
41 | HUSSON Lionel +75 | 68 | 31 | 37 | ||||||||
42 | COLLEE Thomas | 67 | 32 | 35 | ||||||||
43 | FRANQUET Loris | 65 | 27 | 38 | ||||||||
44 | VAN AUDEKERCKE Robin | 63 | 31 | 32 | ||||||||
45 | CAMMAERT Nathan | 60 | 27 | 33 | ||||||||
MAHAUX Michaël | 60 | 26 | 34 | |||||||||
46 | GOBBELS Wesley | 57 | 32 | 25 | ||||||||
47 | WILLOCQ Valentin | 56 | 28 | 28 | ||||||||
48 | DE WILDE D'ESTMAEL Stéphane | 55 | 27 | 28 | ||||||||
49 | FRANCOIS Marvin | 54 | 25 | 29 | ||||||||
50 | VERDONCK Kelly | 51 | 14 | 37 | ||||||||
WAROCQUIER Arnaud | 51 | 25 | 26 | |||||||||
51 | CLOQUETTE Pierre-Olivier | 50 | 24 | 26 | ||||||||
52 | Bourgeois Philippe | 47 | 29 | 18 | ||||||||
53 | BOVENS Frank | 41 | 26 | 15 | ||||||||
FERSINI Rocco | 41 | 20 | 21 | |||||||||
MARCHAL Hugues | 41 | 18 | 23 | |||||||||
54 | VERDONCK Thibaut | 37 | 15 | 22 | ||||||||
55 | LONDERO Antoine | 36 | 19 | 17 | ||||||||
56 | BRADT Bjorn | 32 | 16 | 16 |
CATÉGORIE 3
CATÉGORIE 3
Nom | Points | R1-11-02 | R1-11-02 | R2-07-04 | R2-07-04 | R3-16-06 | R3-16-06 | R4-28-07 | R4-28-07 | R5-25-08 | R5-25-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUBIERMONT Adrien | 563 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 |
2 | PIRMEZ Theo | 494 | 45 | 40 | 51 | 60 | 55 | 41 | 48 | 43 | 60 | 51 |
3 | SCHAEPKENS Jolano | 475 | 44 | 48 | 48 | 38 | 51 | 55 | 42 | 60 | 41 | 48 |
4 | STRAZZERI Flavio | 450 | 51 | 45 | 45 | 46 | 42 | 51 | 35 | 42 | 48 | 45 |
5 | MUSSO Lenzo | 442 | 40 | 42 | 35 | 51 | 48 | 60 | 46 | 38 | 38 | 44 |
6 | TAYENNE Timéo | 407 | 39 | 41 | 36 | 40 | 43 | 37 | 38 | 45 | 42 | 46 |
7 | Lapage Gabriel | 395 | 38 | 32 | 41 | 44 | 38 | 46 | 45 | 36 | 34 | 41 |
8 | LAMOLINE Giuseppe | 389 | 48 | 46 | 44 | 32 | 60 | 48 | 51 | 60 | ||
LE VOUEDEC Milan | 389 | 36 | 38 | 39 | 42 | 45 | 45 | 28 | 33 | 40 | 43 | |
9 | DHOINE JOHANNA | 334 | 43 | 44 | 33 | 43 | 40 | 51 | 46 | 34 | ||
10 | LAMOLINE Gennaro | 331 | 42 | 36 | 43 | 41 | 44 | 44 | 43 | 38 | ||
11 | QUEST Zephyr | 235 | 37 | 39 | 39 | 43 | 37 | 40 | ||||
12 | COLLETTE Luca | 234 | 46 | 42 | 33 | 37 | 39 | 37 | ||||
13 | COLEBRANTS Ethan | 228 | 37 | 43 | 34 | 35 | 41 | 38 | ||||
14 | MATTHYS Quinten | 213 | 42 | 48 | 34 | 31 | 27 | 31 | ||||
15 | VAN AUDEKERCKE Robin | 203 | 34 | 37 | 29 | 32 | 36 | 35 | ||||
16 | JACQUES Dorian | 185 | 44 | 44 | 51 | 46 | ||||||
17 | QUINTEN Corbiau | 180 | 46 | 51 | 38 | 45 | ||||||
18 | KENNIS Kiran | 169 | 41 | 39 | 55 | 34 | ||||||
19 | HUBERT Noah | 166 | 41 | 39 | 44 | 42 | ||||||
20 | TÖRÖK-ILLYÉS Mátyás | 142 | 40 | 36 | 36 | 30 | ||||||
21 | CICCHELLERO Quentin | 137 | 39 | 27 | 35 | 36 | ||||||
22 | REMY Matisse | 135 | 35 | 35 | 32 | 33 | ||||||
23 | KINNEN Cyril | 130 | 37 | 34 | 30 | 29 | ||||||
24 | HAMMOU Brahim | 124 | 31 | 31 | 34 | 28 | ||||||
25 | ANZELMO Filippo | 110 | 55 | 55 | ||||||||
26 | LEBRUN Victoria | 84 | 45 | 39 | ||||||||
27 | DUVAL Antoine | 83 | 43 | 40 | ||||||||
KOCH Camille | 83 | 46 | 37 | |||||||||
28 | VAN DE VELDE Jelle | 79 | 40 | 39 | ||||||||
29 | HUBIG Édouard | 77 | 36 | 41 | ||||||||
30 | BRABANT Charles | 75 | 35 | 40 | ||||||||
31 | DEBOEVERE Yarno | 67 | 33 | 34 | ||||||||
HUBIG Benjamin | 67 | 37 | 30 | |||||||||
STRAZZERI Ilario | 67 | 31 | 36 | |||||||||
32 | ANASTASSIADES THIBAUT | 66 | 33 | 33 | ||||||||
BOUABBAZ Mathys | 66 | 32 | 34 | |||||||||
DESMET STEN | 66 | 31 | 35 | |||||||||
33 | BORTOLINI Valerio | 65 | 32 | 33 | ||||||||
DEBOUDT Damien | 65 | 32 | 33 | |||||||||
DEBOUDT Quentin | 65 | 33 | 32 | |||||||||
34 | ROBIN Michael | 64 | 29 | 35 | ||||||||
35 | DUBOIS Paul | 62 | 30 | 32 | ||||||||
36 | BENICH Ilias | 60 | 32 | 28 | ||||||||
37 | MAGLIO Marco | 57 | 28 | 29 | ||||||||
38 | ILIAS Benich | 31 | 31 |
CATÉGORIE FUN
Nom | Points | R1-11-02 | R1-11-02 | R2-07-04 | R2-07-04 | R3-16-06 | R3-16-06 | R4-28-07 | R4-28-07 | R5-25-08 | R5-25-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLUCKMANN LUCIEN | 532 | 48 | 46 | 48 | 48 | 60 | 51 | 60 | 51 | 60 | 60 |
2 | LAVOCAT DONOVAN | 471 | 51 | 51 | 43 | 40 | 40 | 42 | 41 | 60 | 48 | 55 |
3 | DI TOMASO CEDRIC | 402 | 40 | 38 | 37 | 35 | 44 | 37 | 46 | 46 | 42 | 37 |
4 | VAN IMPE GUILLAUME | 388 | 45 | 44 | 34 | 37 | 33 | 33 | 43 | 39 | 46 | 34 |
5 | ROMBAUTS Axel | 367 | 45 | 51 | 38 | 46 | 55 | 42 | 45 | 45 | ||
6 | DI TIMOTEO JEREMY | 364 | 55 | 55 | 44 | 34 | 39 | 44 | 48 | 45 | ||
7 | WATRIN ENZO | 357 | 43 | 41 | 36 | 29 | 29 | 31 | 39 | 38 | 36 | 35 |
8 | LOOTS STEPHANE | 340 | 38 | 37 | 23 | 30 | 30 | 28 | 40 | 43 | 35 | 36 |
9 | CASIER AXEL | 312 | 44 | 43 | 39 | 45 | 35 | 35 | 35 | 36 | ||
10 | ALLARD NIKI | 300 | 42 | 45 | 31 | 43 | 37 | 30 | 37 | 35 | ||
11 | COLETTE Maxence | 275 | 34 | 40 | 51 | 55 | 44 | 51 | ||||
12 | VANDERBECK Cedric | 263 | 51 | 41 | 42 | 48 | 40 | 41 | ||||
13 | POTIER Jerome | 260 | 42 | 45 | 36 | 44 | 51 | 42 | ||||
14 | HANJOUL Dave | 243 | 42 | 46 | 36 | 43 | 44 | 32 | ||||
15 | MOTTE Jérémy | 212 | 51 | 60 | 46 | 55 | ||||||
16 | PECORARO ALESSANDRO | 201 | 36 | 39 | 29 | 31 | 32 | 34 | ||||
17 | VAN MALCOT Mika | 198 | 55 | 60 | 37 | 46 | ||||||
18 | ZUBEK Josue | 163 | 48 | 38 | 39 | 38 | ||||||
19 | HANJOUL Glenn | 149 | 28 | 36 | 45 | 40 | ||||||
20 | DE WOLF Kristof | 131 | 32 | 29 | 33 | 37 | ||||||
21 | JUNCKER FRANCK | 120 | 60 | 60 | ||||||||
22 | VANDERKELEN Karl | 118 | 27 | 25 | 33 | 33 | ||||||
23 | DUCARME Maxime | 115 | 60 | 55 | ||||||||
24 | PALM Joé | 99 | 55 | 44 | ||||||||
25 | ORBAN Gaëtan | 95 | 55 | 40 | ||||||||
26 | DUFLOU CEDRIC | 94 | 46 | 48 | ||||||||
27 | JUNCKER Frank | 93 | 45 | 48 | ||||||||
28 | FIVET Nathan | 91 | 43 | 48 | ||||||||
29 | FRANZ Didier | 87 | 46 | 41 | ||||||||
30 | CLOET René | 84 | 41 | 43 | ||||||||
31 | GOBBELS Wesley | 83 | 41 | 42 | ||||||||
32 | JACOBS AXEL | 81 | 41 | 40 | ||||||||
33 | GREENBAUM Henri | 79 | 38 | 41 | ||||||||
KERSCHEN LOUIS | 79 | 37 | 42 | |||||||||
34 | CARDON Cédric | 78 | 40 | 38 | ||||||||
ORBAN Sébastien | 78 | 34 | 44 | |||||||||
35 | CLOET Julien | 77 | 38 | 39 | ||||||||
JACQUES Lucas | 77 | 43 | 34 | |||||||||
36 | MILLAND LUCAS | 75 | 39 | 36 | ||||||||
37 | JONATHAN De Clippel | 74 | 38 | 36 | ||||||||
38 | BEGON Allan | 73 | 41 | 32 | ||||||||
39 | DECHAUX Dorian | 72 | 33 | 39 | ||||||||
40 | MILLAND ZOE | 70 | 35 | 35 | ||||||||
MUSSO Giuseppe | 70 | 31 | 39 | |||||||||
41 | RICHARD Victoria | 67 | 34 | 33 | ||||||||
42 | SALLE Stéphane | 65 | 32 | 33 | ||||||||
43 | MITCHICE Joseph | 63 | 32 | 31 | ||||||||
PERERA Sebastien | 63 | 31 | 32 | |||||||||
44 | DEHUTTE LOIC | 62 | 35 | 27 | ||||||||
45 | VAN UYTVANCK Filip | 60 | 30 | 30 | ||||||||
46 | BONNIVERS Jules | 59 | 27 | 32 | ||||||||
47 | GABRIEL Jeremy | 56 | 30 | 26 | ||||||||
48 | TAYENNE Tony | 53 | 26 | 27 | ||||||||
49 | LEMAIRE Florian | 52 | 24 | 28 | ||||||||
50 | MOTTEU Thomas | 51 | 25 | 26 | ||||||||
SALLE Marco | 51 | 28 | 23 | |||||||||
51 | BULTOT Maxime | 50 | 25 | 25 | ||||||||
CLAES Quentin | 50 | 26 | 24 | |||||||||
52 | ABRAMS Max | 43 | 22 | 21 | ||||||||
YON Mathias | 43 | 21 | 22 |
CATÉGORIE FUN
Nom | Points | R1-11-02 | R1-11-02 | R2-07-04 | R2-07-04 | R3-16-06 | R3-16-06 | R4-28-07 | R4-28-07 | R5-25-08 | R5-25-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLUCKMANN LUCIEN | 532 | 48 | 46 | 48 | 48 | 60 | 51 | 60 | 51 | 60 | 60 |
2 | LAVOCAT DONOVAN | 471 | 51 | 51 | 43 | 40 | 40 | 42 | 41 | 60 | 48 | 55 |
3 | DI TOMASO CEDRIC | 402 | 40 | 38 | 37 | 35 | 44 | 37 | 46 | 46 | 42 | 37 |
4 | VAN IMPE GUILLAUME | 388 | 45 | 44 | 34 | 37 | 33 | 33 | 43 | 39 | 46 | 34 |
5 | ROMBAUTS Axel | 367 | 45 | 51 | 38 | 46 | 55 | 42 | 45 | 45 | ||
6 | DI TIMOTEO JEREMY | 364 | 55 | 55 | 44 | 34 | 39 | 44 | 48 | 45 | ||
7 | WATRIN ENZO | 357 | 43 | 41 | 36 | 29 | 29 | 31 | 39 | 38 | 36 | 35 |
8 | LOOTS STEPHANE | 340 | 38 | 37 | 23 | 30 | 30 | 28 | 40 | 43 | 35 | 36 |
9 | CASIER AXEL | 312 | 44 | 43 | 39 | 45 | 35 | 35 | 35 | 36 | ||
10 | ALLARD NIKI | 300 | 42 | 45 | 31 | 43 | 37 | 30 | 37 | 35 | ||
11 | COLETTE Maxence | 275 | 34 | 40 | 51 | 55 | 44 | 51 | ||||
12 | VANDERBECK Cedric | 263 | 51 | 41 | 42 | 48 | 40 | 41 | ||||
13 | POTIER Jerome | 260 | 42 | 45 | 36 | 44 | 51 | 42 | ||||
14 | HANJOUL Dave | 243 | 42 | 46 | 36 | 43 | 44 | 32 | ||||
15 | MOTTE Jérémy | 212 | 51 | 60 | 46 | 55 | ||||||
16 | PECORARO ALESSANDRO | 201 | 36 | 39 | 29 | 31 | 32 | 34 | ||||
17 | VAN MALCOT Mika | 198 | 55 | 60 | 37 | 46 | ||||||
18 | ZUBEK Josue | 163 | 48 | 38 | 39 | 38 | ||||||
19 | HANJOUL Glenn | 149 | 28 | 36 | 45 | 40 | ||||||
20 | DE WOLF Kristof | 131 | 32 | 29 | 33 | 37 | ||||||
21 | JUNCKER FRANCK | 120 | 60 | 60 | ||||||||
22 | VANDERKELEN Karl | 118 | 27 | 25 | 33 | 33 | ||||||
23 | DUCARME Maxime | 115 | 60 | 55 | ||||||||
24 | PALM Joé | 99 | 55 | 44 | ||||||||
25 | ORBAN Gaëtan | 95 | 55 | 40 | ||||||||
26 | DUFLOU CEDRIC | 94 | 46 | 48 | ||||||||
27 | JUNCKER Frank | 93 | 45 | 48 | ||||||||
28 | FIVET Nathan | 91 | 43 | 48 | ||||||||
29 | FRANZ Didier | 87 | 46 | 41 | ||||||||
30 | CLOET René | 84 | 41 | 43 | ||||||||
31 | GOBBELS Wesley | 83 | 41 | 42 | ||||||||
32 | JACOBS AXEL | 81 | 41 | 40 | ||||||||
33 | GREENBAUM Henri | 79 | 38 | 41 | ||||||||
KERSCHEN LOUIS | 79 | 37 | 42 | |||||||||
34 | CARDON Cédric | 78 | 40 | 38 | ||||||||
ORBAN Sébastien | 78 | 34 | 44 | |||||||||
35 | CLOET Julien | 77 | 38 | 39 | ||||||||
JACQUES Lucas | 77 | 43 | 34 | |||||||||
36 | MILLAND LUCAS | 75 | 39 | 36 | ||||||||
37 | JONATHAN De Clippel | 74 | 38 | 36 | ||||||||
38 | BEGON Allan | 73 | 41 | 32 | ||||||||
39 | DECHAUX Dorian | 72 | 33 | 39 | ||||||||
40 | MILLAND ZOE | 70 | 35 | 35 | ||||||||
MUSSO Giuseppe | 70 | 31 | 39 | |||||||||
41 | RICHARD Victoria | 67 | 34 | 33 | ||||||||
42 | SALLE Stéphane | 65 | 32 | 33 | ||||||||
43 | MITCHICE Joseph | 63 | 32 | 31 | ||||||||
PERERA Sebastien | 63 | 31 | 32 | |||||||||
44 | DEHUTTE LOIC | 62 | 35 | 27 | ||||||||
45 | VAN UYTVANCK Filip | 60 | 30 | 30 | ||||||||
46 | BONNIVERS Jules | 59 | 27 | 32 | ||||||||
47 | GABRIEL Jeremy | 56 | 30 | 26 | ||||||||
48 | TAYENNE Tony | 53 | 26 | 27 | ||||||||
49 | LEMAIRE Florian | 52 | 24 | 28 | ||||||||
50 | MOTTEU Thomas | 51 | 25 | 26 | ||||||||
SALLE Marco | 51 | 28 | 23 | |||||||||
51 | BULTOT Maxime | 50 | 25 | 25 | ||||||||
CLAES Quentin | 50 | 26 | 24 | |||||||||
52 | ABRAMS Max | 43 | 22 | 21 | ||||||||
YON Mathias | 43 | 21 | 22 |
CATÉGORIE FUN LIGHT
Nom | Points | R1-11-02 | R1-11-02 | R2-07-04 | R2-07-04 | R3-16-06 | R3-16-06 | R4-29-07 | R4-29-07 | R5-25-08 | R5-25-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANQUET LORIS | 484 | 48 | 55 | 44 | 33 | 60 | 55 | 51 | 44 | 43 | 51 |
2 | PALVASIE KEVIN | 481 | 55 | 51 | 51 | 51 | 46 | 51 | 42 | 48 | 51 | 35 |
3 | WILMET THIBAUT | 466 | 45 | 46 | 45 | 41 | 51 | 48 | 43 | 46 | 46 | 55 |
4 | HEUSICOM DAMIEN | 447 | 46 | 48 | 40 | 55 | 44 | 46 | 45 | 43 | 35 | 45 |
5 | LENTZ ELLIOT | 399 | 51 | 60 | 55 | 37 | 44 | 51 | 55 | 46 | ||
6 | MARQUET LOHAN | 398 | 40 | 42 | 32 | 48 | 43 | 45 | 34 | 39 | 42 | 33 |
7 | HAMMOU BRAHIM | 395 | 60 | 41 | 30 | 44 | 60 | 60 | 60 | 40 | ||
8 | Raimondi Calogero | 355 | 60 | 32 | 48 | 60 | 35 | 36 | 41 | 43 | ||
SOBKOWIAK NOA | 355 | 37 | 40 | 36 | 27 | 40 | 41 | 30 | 20 | 48 | 36 | |
9 | VAN BRUSSELEN ALEXIS | 335 | 41 | 39 | 29 | 34 | 36 | 36 | 26 | 26 | 34 | 34 |
10 | GILON ANTOINE | 330 | 39 | 37 | 31 | 29 | 38 | 42 | 28 | 25 | 29 | 32 |
11 | BOSSCHAERT SÉBASTIEN | 328 | 42 | 45 | 34 | 45 | 45 | 43 | 33 | 41 | ||
12 | SOETAERT Guillaume | 237 | 24 | 24 | 37 | 39 | 24 | 27 | 31 | 31 | ||
13 | ALAIMO Matthias | 236 | 41 | 40 | 46 | 42 | 38 | 29 | ||||
14 | WEYDISCH THIBAUT | 218 | 35 | 38 | 41 | 31 | 36 | 37 | ||||
15 | RICCARDI NOAH | 217 | 38 | 35 | 28 | 35 | 40 | 41 | ||||
16 | FAYS Eliott | 175 | 42 | 28 | 45 | 60 | ||||||
