KFT Sprint
PRIX
95€ / 130€
TÉLÉPHONE
+32 (60) 31 26 70
RÉSERVATION
RÉSERVATION
TIMING
TIMING
CALENDRIER
CALENDRIER
RÈGLEMENT
RÈGLEMENT
RÉSULTATS
RÉSULTATS
CATÉGORIE 1
| CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 15-févr RACE 1 | ROUND 1 15-févr RACE 2 | ROUND 1 15-févr RACE 3 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 3 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELVENNE Simon | 517 | 60 | 60 | 60 | 57 | 55 | 60 | 53 | 60 | 52 |
| 2 | BOILEAU Alexy | 500 | 55 | 51 | 57 | 60 | 60 | 51 | 54 | 57 | 55 |
| 3 | VAN DEYCK Ozan | 487 | 52 | 54 | 51 | 52 | 54 | 54 | 57 | 53 | 60 |
| 4 | GHIDI Ludwig | 469 | 54 | 50 | 53 | 55 | 57 | 47 | 60 | 48 | 45 |
| 5 | DECAMPS Rony | 458 | 44 | 52 | 42 | 54 | 53 | 52 | 50 | 54 | 57 |
| CORBIAU Alain | 458 | 53 | 48 | 54 | 44 | 50 | 46 | 55 | 55 | 53 | |
| 7 | DECAMPS Milan | 453 | 49 | 43 | 49 | 50 | 52 | 57 | 51 | 52 | 50 |
| 8 | ZINGONE Alessandro | 435 | 41 | 49 | 48 | 49 | 49 | 55 | 43 | 50 | 51 |
| 9 | LANNI Claudio | 415 | 46 | 46 | 50 | 35 | 41 | 50 | 47 | 51 | 49 |
| 10 | CAMMAERT Nathan | 384 | 45 | 38 | 44 | 39 | 44 | 36 | 44 | 46 | 48 |
| 11 | BROHEE Alex | 354 | 27 | 31 | 36 | 42 | 43 | 45 | 38 | 45 | 47 |
| WINKEL Etienne | 354 | 39 | 44 | 24 | 41 | 46 | 43 | 42 | 39 | 36 | |
| 13 | CHAVEZ Valentin | 336 | 29 | 33 | 33 | 38 | 35 | 40 | 46 | 38 | 44 |
| 14 | GAUDIO Alessandro | 320 | 30 | 32 | 32 | 37 | 34 | 31 | 40 | 41 | 43 |
| 15 | ANDRE Kevin | 296 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 54 |
| LOTHAIRE Emilien | 296 | 28 | 26 | 25 | 31 | 33 | 35 | 39 | 40 | 39 | |
| 17 | HUBERT Noah | 279 | 57 | 57 | 52 | 43 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| BASTIN Thomas | 279 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 39 | 48 | 42 | 46 | |
| 19 | HERTAULT Kevin | 265 | 40 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 | 41 |
| 20 | KOCH Ethan | 261 | 31 | 40 | 46 | 46 | 45 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SZURPIT Adam | 256 | 50 | 29 | 34 | 47 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MUSSO Giuseppe | 236 | 32 | 35 | 38 | 51 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| SCHMITT YANICK | 236 | 43 | 39 | 39 | 40 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | FIVET Nathan | 234 | 42 | 47 | 43 | 33 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DI TIMOTEO Jeremy | 233 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 33 | 41 | 43 | 40 |
| 26 | CUIGNEZ Kevin | 231 | 35 | 36 | 29 | 45 | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DEBAISIEUX Guillaume | 188 | 25 | 30 | 31 | 34 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | BONIFAZIO Lorenzo | 161 | 51 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PIRMEZ Theo | 145 | 47 | 53 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | LALMAND Pierre | 137 | 48 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | COLETTE Maxence | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | 42 |
| 32 | HAMMOU Brahim | 113 | 38 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | DE PAUW Arne | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 38 |
| MINICHELLO Salvatore | 111 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | GRAM Nathan | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 37 |
| 36 | PEDRAZZOLI Tanguy | 104 | 33 | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | STARKOV Sergii | 97 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | VERHEYDEN Arno | 94 | 36 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | DERYCKERE Robby | 88 | 34 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | SALUCCI Fabrizio | 82 | 26 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | DE WANDEL Tom | 74 | 24 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | BARBE Gaetan | 71 | 23 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | DE VILDER Robbe | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATÉGORIE 2
| NOM | POINTS | ROUND 1 15-févr RACE 1 | ROUND 1 15-févr RACE 2 | ROUND 1 15-févr RACE 3 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 3 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORBIAU Alain | 502 | 55 | 60 | 60 | 52 | 55 | 57 | 51 | 60 | 52 |
| GHIDI Ludwig | 502 | 57 | 52 | 55 | 60 | 57 | 55 | 60 | 53 | 53 | |
| 3 | DECAMPS Milan | 478 | 54 | 55 | 54 | 54 | 52 | 54 | 50 | 55 | 50 |
| 4 | WARNIER Nicolas | 468 | 43 | 48 | 53 | 57 | 60 | 50 | 54 | 49 | 54 |
| 5 | DE VILLE DE GOYET Mattys | 453 | 53 | 42 | 51 | 53 | 50 | 53 | 49 | 51 | 51 |
| 6 | MARIA Salvatore | 443 | 52 | 29 | 29 | 55 | 54 | 60 | 52 | 57 | 55 |
| 7 | GIA Luca | 426 | 49 | 53 | 52 | 37 | 46 | 46 | 48 | 47 | 48 |
| 8 | DECAMPS Rony | 422 | 46 | 50 | 48 | 46 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 |
| 9 | LIBERT Louis | 413 | 51 | 51 | 50 | 38 | 47 | 48 | 41 | 46 | 41 |
| 10 | LEMMENS Simon | 369 | 39 | 37 | 42 | 48 | 37 | 31 | 47 | 42 | 46 |
| 11 | KINNEN Cyril | 360 | 32 | 33 | 47 | 45 | 36 | 42 | 44 | 37 | 44 |
| 12 | RANALLO Alesandro | 358 | 37 | 47 | 44 | 50 | 51 | 52 | 0 | 39 | 38 |
| 13 | RICCARDI Noah | 349 | 42 | 40 | 30 | 39 | 39 | 30 | 43 | 44 | 42 |
| 14 | DURIEUX Marc | 324 | 45 | 49 | 33 | 42 | 34 | 35 | 0 | 43 | 43 |
| 15 | LECOCQ Adam | 320 | 29 | 31 | 34 | 32 | 31 | 36 | 42 | 45 | 40 |
| 16 | DI TIMOTEO Jeremy | 291 | 28 | 30 | 36 | 35 | 33 | 44 | 45 | 40 | 0 |
| 17 | SCHMITT YANICK | 286 | 50 | 57 | 46 | 44 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PETRONIN Thibault | 284 | 44 | 46 | 39 | 51 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DE BRAUWER Theo | 257 | 35 | 38 | 38 | 49 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LANNI Claudio | 252 | 47 | 45 | 45 | 36 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SOBKOWIAK Noa | 248 | 38 | 44 | 43 | 40 | 49 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| MUSSO Giuseppe | 248 | 48 | 32 | 35 | 47 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | CUIGNEZ Kevin | 228 | 40 | 41 | 28 | 43 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CICCHELLERO Quentin | 219 | 33 | 34 | 40 | 41 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SPOTO Francesco | 212 | 34 | 36 | 41 | 33 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MUSSO Lenzo | 171 | 60 | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | BOILEAU Alexy | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 52 | 57 |
| 28 | ANDRE Kevin | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 60 |
| 29 | LEBRUN Victoria | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 54 | 47 |
| 30 | MASSART Julien | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | 45 |
| 31 | PINEUX Arnaud | 119 | 31 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | COGGHE Roman | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 39 |
| 33 | HAMMOU Brahim | 115 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | LEGNAME Danilo | 113 | 41 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | EBBENI Julien | 112 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ALEXANDER Sels | 111 | 36 | 43 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | MAAFI Antoine | 95 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | LOGRILLO Vito Giacomo | 89 | 30 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATÉGORIE 3
| NOM | POINTS | ROUND 1 15-févr RACE 1 | ROUND 1 15-févr RACE 2 | ROUND 1 15-févr RACE 3 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 3 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBRUN Victoria | 493 | 53 | 53 | 57 | 55 | 53 | 53 | 57 | 55 | 57 |
| 2 | PIETTE Arthur | 489 | 57 | 57 | 54 | 48 | 55 | 54 | 60 | 53 | 51 |
| 3 | KOKKEN Kilian | 480 | 49 | 49 | 51 | 51 | 54 | 57 | 55 | 60 | 54 |
| 4 | DE VILLE DE GOYET Mattys | 476 | 51 | 51 | 53 | 50 | 57 | 52 | 52 | 54 | 56 |
| 5 | VAN DOOSSELAER Julius | 462 | 55 | 54 | 47 | 54 | 47 | 47 | 53 | 52 | 53 |
| 6 | VOLCKAERTS Kyle | 453 | 50 | 48 | 50 | 53 | 52 | 46 | 51 | 51 | 52 |
| 7 | KOKKEN Alexia | 442 | 48 | 50 | 49 | 46 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 |
| 8 | KOCH Ethan | 341 | 54 | 55 | 55 | 57 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LAMOLINE Giuseppe | 338 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | QUEST Zephyr | 322 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 11 | FRANQUET Loris | 301 | 52 | 52 | 52 | 47 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LOGRILLO Vito Giacomo | 285 | 47 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 48 |
| 13 | QUEST Celeste | 284 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | 45 | 50 | 49 | 49 |
| 14 | MIGLIONICO Mauro | 270 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DE BRAUWER Theo | 148 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CATHERINE Pascal | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 47 | 47 |
| 17 | ISTASSE Loan | 135 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DE BRAUWER Kylian | 131 | 0 | 0 | 0 | 43 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 |
CATÉGORIE JUNIOR
| NOM | POINTS | ROUND 1 15-févr RACE 1 | ROUND 1 15-févr RACE 2 | ROUND 1 15-févr RACE 3 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 3 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGEOIS Clément | 501 | 55 | 57 | 57 | 57 | 55 | 60 | 51 | 54 | 55 |
| 2 | GOLOS Liam | 484 | 51 | 55 | 53 | 54 | 57 | 54 | 54 | 53 | 53 |
| 3 | GOLARD EMY | 479 | 52 | 53 | 46 | 55 | 52 | 55 | 52 | 57 | 57 |
| 4 | TOBIAS Schwieren | 470 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | HEBETTE Nolan | 468 | 49 | 60 | 55 | 48 | 50 | 52 | 53 | 52 | 49 |
| 6 | DECENDRE Pol | 465 | 57 | 52 | 54 | 51 | 51 | 51 | 49 | 48 | 52 |
| 7 | RICCOBENE Gaetano | 458 | 47 | 47 | 49 | 52 | 53 | 53 | 55 | 51 | 51 |
| 8 | SURKIJN Emilien | 451 | 50 | 51 | 51 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | LALLEMAND Lohan | 427 | 45 | 45 | 50 | 49 | 48 | 49 | 47 | 46 | 48 |
| 10 | BASTIN Tim | 421 | 48 | 46 | 52 | 47 | 46 | 48 | 45 | 45 | 44 |
| 11 | MEUNIER Mathys | 407 | 46 | 44 | 45 | 45 | 47 | 46 | 44 | 44 | 46 |
| 12 | KRUKOWSKI Savana | 388 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | 43 | 45 |
| 13 | BISCEGLIA Enzo | 331 | 0 | 0 | 0 | 53 | 54 | 57 | 57 | 56 | 54 |
| 14 | DETHY Emeric | 288 | 54 | 49 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48 | 49 | 47 |
| 15 | MOUSTIER Isaac | 284 | 53 | 54 | 48 | 46 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DELFORGE Simon | 272 | 43 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 41 |
| 17 | DEVERGNIES EMILIEN | 261 | 44 | 40 | 44 | 44 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MASSEGLIA Noa | 256 | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | 43 | 42 | 42 | 43 |
| 19 | OLIVIER Mathéo | 130 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MUSSO Gabriel | 126 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RUMMENS Edouard | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 42 |
| 22 | RASQUIN Victor | 122 | 41 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATÉGORIE FUN
| CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 22-févr RACE 1 | ROUND 1 22-févr RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELMOTTE Maxime | 321 | 57 | 57 | 55 | 51 | 44 | 57 |
| 2 | AUTHESERRE Matthieu | 318 | 42 | 54 | 54 | 60 | 54 | 54 |
| 3 | POTIER Jerome | 307 | 55 | 44 | 45 | 48 | 55 | 60 |
| 4 | WATRIN Enzo | 302 | 60 | 40 | 57 | 50 | 52 | 43 |
| STEENS Lander | 302 | 41 | 49 | 50 | 54 | 57 | 51 | |
| 6 | SOETAERT Guillaume | 295 | 50 | 55 | 53 | 52 | 43 | 42 |
| 7 | BEGUIN Edouard | 287 | 40 | 53 | 47 | 49 | 45 | 53 |
| 8 | ALLARD Niki | 263 | 52 | 39 | 44 | 45 | 46 | 37 |
| 9 | VAN BRUSSELEN Alexis | 258 | 48 | 48 | 42 | 38 | 42 | 40 |
| 10 | CHANTRENNE Nicolas | 248 | 51 | 50 | 41 | 28 | 40 | 38 |
| 11 | ESTEBAN Darmon | 239 | 49 | 46 | 38 | 37 | 39 | 30 |
| 12 | VAN MALCOT Mika | 224 | 0 | 0 | 60 | 57 | 60 | 47 |
| 13 | HELLEMANS Nina | 220 | 45 | 42 | 31 | 36 | 27 | 39 |
| 14 | NAYOMÉ Gregory | 219 | 47 | 51 | 33 | 35 | 20 | 33 |
| 15 | JACQUEMIN Bertrand | 215 | 53 | 60 | 49 | 53 | 0 | 0 |
| 16 | TORLET Corentin | 193 | 44 | 47 | 29 | 29 | 23 | 21 |
| 17 | ZUBEK Josue | 191 | 0 | 0 | 48 | 47 | 47 | 49 |
| 18 | DEFAUX Rosario | 187 | 39 | 43 | 28 | 31 | 21 | 25 |
| 19 | DEBRUYNE Jimmy | 180 | 54 | 45 | 51 | 30 | 0 | 0 |
| 20 | CHAVEZ Valentin | 175 | 0 | 0 | 52 | 55 | 53 | 15 |
| 21 | MARTIN Anael | 175 | 43 | 41 | 30 | 32 | 29 | 0 |
| 22 | LOTHAIRE Emilien | 164 | 0 | 0 | 46 | 46 | 28 | 44 |
| 23 | BOSSIROY Guillaume | 144 | 0 | 0 | 36 | 40 | 34 | 34 |
| 24 | BOSSIROY Bastien | 130 | 0 | 0 | 35 | 33 | 30 | 32 |
| 25 | JOZEFIAK Alexandre | 129 | 0 | 0 | 40 | 44 | 25 | 20 |
| 26 | PECORARO Alessandro | 121 | 0 | 0 | 32 | 39 | 24 | 26 |
| 27 | LEWAHERT Nathan | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 |
| 28 | CALMANT Florent | 98 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERVE Elie | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 50 | |
| 30 | DE PRIESTER Geoffrey | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 |
| 31 | VIGNERON Lionel | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 |
| 32 | LEGNAME Danilo | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 52 |
| 33 | LIBERT Youri | 85 | 0 | 0 | 43 | 42 | 0 | 0 |
| 34 | GILLAIN Nigel | 82 | 0 | 0 | 39 | 43 | 0 | 0 |
| 35 | MISKOVEC Slavomir | 78 | 0 | 0 | 37 | 41 | 0 | 0 |
| 36 | VANDERBECK Cedric | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 45 |
| 37 | SCIASCA Matt | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 |
| 38 | VERLY Hugo | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 39 | MICHAUX Andy | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 |
| 40 | VIGNERON Jonathan | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 |
| NELLI Fabrice | 68 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
| 42 | NICHOLS Karl | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 |
| 43 | GEREIN Benjamin | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 |
| 44 | TOMCZK Sebastien | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17 |
| 45 | SAYER Oliver | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 |
| 46 | ZAHLEN Jean Luc | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| 47 | COPESTAKE Mike | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 |
| 48 | CONTINO Aleandro Antonio | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 |
| 49 | KRUKOWSKI Savana | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| 50 | LOWIES Gaetan | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
CATÉGORIE FUN LIGHT
| CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 22-févr RACE 1 | ROUND 1 22-févr RACE 2 | ROUND 2 15-mar RACE 1 | ROUND 2 15-mar RACE 2 | ROUND 3 26-avr RACE 1 | ROUND 3 26-avr RACE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLOS Liam | 340 | 60 | 60 | 57 | 51 | 60 | 52 |
| BOURGEOIS Clément | 340 | 57 | 55 | 60 | 60 | 54 | 54 | |
| 3 | POLART Noah | 285 | 53 | 48 | 43 | 43 | 49 | 49 |
| 4 | NAYOMÉ Lenny | 279 | 48 | 46 | 47 | 46 | 47 | 45 |
| 5 | DELFOSSE Julie | 275 | 52 | 53 | 41 | 40 | 45 | 44 |
| 6 | RAUCQ Louis | 253 | 45 | 44 | 39 | 39 | 43 | 43 |
| 7 | DECENDRE Pol | 216 | 0 | 0 | 54 | 57 | 52 | 53 |
| SURKIJN Emilien | 216 | 0 | 0 | 53 | 55 | 53 | 55 | |
| 9 | VANSTEENACKER Keld | 213 | 55 | 57 | 0 | 0 | 51 | 50 |
| 10 | DEMURIE Jean-Luc | 206 | 51 | 52 | 50 | 53 | 0 | 0 |
| 11 | WATRIN Enzo | 196 | 0 | 0 | 48 | 54 | 46 | 48 |
| 12 | PARDONCHE Clément | 187 | 44 | 50 | 49 | 44 | 0 | 0 |
| LIBERT Youri | 187 | 50 | 47 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
| 14 | CHANTRENNE Lucas | 185 | 0 | 0 | 44 | 47 | 48 | 46 |
| 15 | BAILLIEZ Florian | 180 | 47 | 49 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 16 | HEBETTE Nolan | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 |
| 17 | BISCEGLIA Enzo | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 18 | MERCIER Antoine | 108 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MATON Noah | 105 | 0 | 0 | 55 | 50 | 0 | 0 |
| 20 | VOLCKAERTS Kyle | 104 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 21 | LOGRILLO Vito Giacomo | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 51 |
| 22 | GROHE Cassio | 100 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASTIN Tim | 100 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | |
| 24 | MPETI LIEKE Anthony | 94 | 0 | 0 | 46 | 48 | 0 | 0 |
| 25 | DIEUDONNE Steve | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 47 |
| KARTHAUSER Alexis | 91 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | CATHERINE Pascal | 81 | 0 | 0 | 40 | 41 | 0 | 0 |
| 28 | VAN DEN BERGE Justin | 76 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| 29 | PARDONCHE Dominique | 74 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 30 | VAN DEN BERGE Vivien | 72 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 |










