KFT Endurance
RÉSERVATION
RÉSERVATION
TIMING

CALENDRIER
CALENDRIER

RÉSULTATS
RÉSULTATS
CATÉGORIE 1
CATÉGORIE 1
CATEGORIE 1 | NOM | TOTAL | ROUND 1 | ROUND 2 |
---|---|---|---|---|
16-Mar | 27-Apr | |||
1 | R4B | 196 | 100 | 96 |
2 | UNEM.BE | 184 | 84 | 100 |
2 | AMS Pink | 184 | 92 | 92 |
4 | BKS 1 | 174 | 86 | 88 |
5 | AMS WHITE | 171 | 88 | 83 |
6 | BAMBOO'NED RACING BY TOP-OFF | 166 | 80 | 86 |
7 | LES SIMRACERS | 160 | 78 | 82 |
8 | VD RACING TEAM PRO 2025 | 158 | 77 | 81 |
9 | GOLDEN BUZZ RACING | 156 | 83 | 73 |
10 | TB RACING BARBER | 155 | 75 | 80 |
11 | LA VITA É BELLA | 154 | 79 | 75 |
11 | THE ART OF RACING | 154 | 70 | 84 |
13 | L'ESSENTIEL RACING | 152 | 74 | 78 |
14 | AMS BLUE | 148 | 71 | 77 |
15 | TB RACING 1 | 146 | 67 | 79 |
16 | VLV19R MKS | 144 | 73 | 71 |
17 | ART SENIOR | 141 | 69 | 72 |
18 | BEKARTING | 138 | 68 | 70 |
19 | ASAK | 136 | 60 | 76 |
20 | BKS 2 | 134 | 60 | 74 |
21 | LUX SPEED HUNTERS | 133 | 66 | 67 |
22 | GRAVITY RACING 1 | 129 | 65 | 64 |
23 | TEARS OF SPEED | 126 | 64 | 62 |
24 | LCDK FUN | 125 | 62 | 63 |
25 | LCDK | 96 | 96 | |
26 | EASTKART-CASAPILOT | 82 | 82 | |
27 | UNEM RACING | 81 | 81 | |
28 | KART TEAM WITTLICH | 76 | 76 | |
29 | VD RACING TEAM YOUTH | 72 | 72 | |
30 | LES COUZS | 69 | 69 | |
31 | LGK 1 | 68 | 68 | |
32 | 2R RACING | 66 | 66 | |
33 | GIF MO SJETTE RACING | 65 | 65 | |
34 | DOMOTORS | 63 | 63 | |
35 | AMS FOR FUN | 61 | 61 | |
GKR TEAM 2 | 61 | 61 | ||
37 | LGK 2 | 60 | 60 | |
38 | GKR TEAM 1 | 60 | 60 |
CATÉGORIE 2
CATÉGORIE 2
CATEGORIE 2 | NOM | TOTAL | ROUND 1 | ROUND 2 |
---|---|---|---|---|
16-Mar | 27-Apr | |||
1 | AT PERFORMANCE | 200 | 100 | 100 |
2 | VLV19R | 192 | 96 | 96 |
3 | TB RACING 2 | 174 | 92 | 82 |
4 | GRAVITY RACING 2 | 170 | 86 | 84 |
5 | VLV19R ACADEMY | 169 | 83 | 86 |
ART JUNIOR | 169 | 77 | 92 | |
7 | ART MASTER | 168 | 88 | 80 |
HIVE-X - MYRMIDONS | 168 | 80 | 88 | |
9 | EAGLES RACING | 165 | 84 | 81 |
10 | MONKEY SPORT RACING 2 | 162 | 79 | 83 |
11 | BENDE VAN ELLENDE | 151 | 76 | 75 |
12 | BEAUBY | 82 | 82 | |
13 | GOLDEN BUZZ BY FACTORY KART 2 | 81 | 81 | |
14 | M.A.K RACING | 79 | 79 | |
15 | O'TAKART RACING TEAM | 78 | 78 | |
RACE MANIACS | 78 | 78 | ||
17 | DOMOTORS | 77 | 77 | |
18 | NRG RACING 1 | 76 | 76 | |
19 | T-BAT-RACING | 75 | 75 | |
20 | LES UNDERCUT | 74 | 74 |