KFT Sprint
PRIX
90€ / 120€
TÉLÉPHONE
+32 (60) 31 26 70
RÉSERVATION
RÉSERVATION
TIMING
TIMING
CALENDRIER
CALENDRIER

RÈGLEMENT
RÈGLEMENT
RÉSULTATS
RÉSULTATS
CATÉGORIE 1
| CLASSEMENT | NOM | POINTS | 3 resultats enlevés | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 | ROUND 3 RACE 1 | ROUND 3 RACE 2 | ROUND 4 RACE 1 | ROUND 4 RACE 2 | ROUND 5 RACE 1 | ROUND 5 RACE 2 | ROUND 6 RACE 1 | ROUND 6 RACE 2 | ROUND 7 RACE 1 | ROUND 7 RACE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELVENNE Simon | 671 | 627 | 60 | 44 | 60 | 60 | 60 | 51 | 60 | 51 | 45 | 60 | 60 | 60 | ||
| 2 | BONIFAZIO Lorenzo | 707 | 580 | 55 | 60 | 45 | 55 | 48 | 60 | 60 | 37 | 45 | 48 | 55 | 45 | 48 | 46 |
| BOILEAU Alexy | 708 | 580 | 51 | 48 | 48 | 44 | 44 | 40 | 55 | 60 | 55 | 60 | 46 | 55 | 51 | 51 | |
| 4 | GHIDI Ludwig | 664 | 548 | 45 | 51 | 40 | 41 | 51 | 48 | 35 | 41 | 44 | 55 | 60 | 43 | 55 | 55 |
| 5 | VAN DEYCK Ozan | 564 | 523 | 42 | 46 | 55 | 46 | 41 | 51 | 51 | 45 | 44 | 51 | 44 | 48 | ||
| 6 | ANDRE Kevin | 618 | 508 | 44 | 45 | 46 | 48 | 55 | 43 | 46 | 31 | 46 | 46 | 43 | 46 | 39 | 40 |
| 7 | CORBIAU Alain | 585 | 492 | 25 | 29 | 44 | 43 | 42 | 55 | 40 | 44 | 39 | 40 | 51 | 48 | 42 | 43 |
| 8 | DECAMPS Rony | 569 | 485 | 22 | 25 | 43 | 42 | 45 | 46 | 51 | 48 | 40 | 37 | 41 | 44 | 43 | 42 |
| 9 | LANNI Claudio | 556 | 463 | 38 | 55 | 31 | 36 | 43 | 39 | 30 | 38 | 41 | 41 | 32 | 41 | 46 | 45 |
| ZINGONE Alessandro | 554 | 463 | 41 | 42 | 42 | 40 | 39 | 41 | 48 | 43 | 42 | 44 | 37 | 28 | 41 | 26 | |
| 11 | DECAMPS Milan | 500 | 427 | 30 | 12 | 35 | 35 | 35 | 45 | 31 | 34 | 37 | 36 | 48 | 36 | 45 | 41 |
| 12 | VAN MALCOT Mika | 384 | 384 | 34 | 36 | 37 | 39 | 46 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | ||||
| 13 | PEDRAZZOLI Tanguy | 380 | 380 | 36 | 38 | 43 | 46 | 36 | 39 | 35 | 42 | 33 | 32 | ||||
| 14 | CUIGNEZ Kévin | 436 | 372 | 20 | 20 | 24 | 26 | 37 | 33 | 39 | 32 | 33 | 32 | 34 | 39 | 32 | 35 |
| 15 | WINKEL Etienne | 428 | 364 | 17 | 21 | 32 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 35 | 38 | 29 | 34 | 35 | 38 |
| 16 | DE VILDER Robbe | 360 | 360 | 43 | 39 | 33 | 16 | 38 | 31 | 38 | 42 | 38 | 42 | ||||
| 17 | PIRART Nathan | 342 | 342 | 39 | 38 | 38 | 24 | 41 | 28 | 33 | 35 | 32 | 34 | ||||
| 18 | PETRONIN Thibault | 336 | 336 | 30 | 32 | 34 | 40 | 28 | 33 | 40 | 29 | 36 | 34 | ||||
| 19 | DEBAISIEUX Guillaume | 362 | 308 | 18 | 15 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 22 | 29 | 30 | 33 | 33 | 30 | 29 |
| 20 | GAUDIO Alessandro | 316 | 303 | 13 | 16 | 26 | 19 | 28 | 29 | 34 | 31 | 30 | 35 | 27 | 28 | ||
| 21 | HANSE Renaud | 316 | 302 | 14 | 14 | 19 | 25 | 31 | 34 | 23 | 28 | 36 | 32 | 29 | 31 | ||
| 22 | KOCH Ethan | 295 | 295 | 37 | 33 | 31 | 28 | 42 | 40 | 40 | 44 | ||||||
| 23 | ROMBAUTS Axel | 287 | 287 | 31 | 33 | 40 | 42 | 36 | 27 | 43 | 35 | ||||||
| 24 | BROHÉE Alex | 269 | 269 | 28 | 27 | 28 | 34 | 42 | 39 | 34 | 37 | ||||||
| 25 | MUSSO Giuseppe | 262 | 262 | 21 | 19 | 18 | 23 | 33 | 36 | 24 | 29 | 30 | 29 | ||||
| 26 | GIA Luca | 195 | 195 | 24 | 30 | 32 | 36 | 37 | 36 | ||||||||
| 27 | EGYED Darek | 186 | 186 | 29 | 32 | 27 | 37 | 29 | 32 | ||||||||
| 28 | LEDOCQ Dylan | 179 | 179 | 48 | 41 | 39 | 51 | ||||||||||
| 29 | HERTAULT Kevin | 169 | 169 | 34 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||
| 30 | BARTHELEMY Lucas | 156 | 156 | 34 | 31 | 48 | 43 | ||||||||||
| 31 | MOTTE Jérémy | 127 | 127 | 37 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
| 32 | DUCARME Maxime | 126 | 126 | 46 | 24 | 41 | 15 | ||||||||||
| ZUBEK Josue | 126 | 126 | 16 | 18 | 30 | 37 | 25 | ||||||||||
| 34 | SOETAERT Guillaume | 102 | 102 | 21 | 23 | 28 | 30 | ||||||||||
| 35 | BEGUIN Edouard | 100 | 100 | 22 | 24 | 27 | 27 | ||||||||||
| 36 | FERIR Félix | 96 | 96 | 51 | 45 | ||||||||||||
| 37 | BROHÉE Kevin | 92 | 92 | 15 | 18 | 29 | 30 | ||||||||||
| 38 | MUSSO Lenzo | 89 | 89 | 44 | 45 | ||||||||||||
| 39 | LOGRILLO Vito Giacomo | 88 | 88 | 19 | 17 | 26 | 26 | ||||||||||
| 40 | VANDERBEKE Baptiste | 80 | 80 | 36 | 44 | ||||||||||||
| 41 | POIRÉ Victor | 78 | 78 | 35 | 43 | ||||||||||||
| 42 | LAVOCAT Donovan | 76 | 76 | 36 | 40 | ||||||||||||
| 43 | BASTIN Thomas | 75 | 75 | 38 | 37 | ||||||||||||
| 44 | PARTOUNE Quentin | 74 | 74 | 40 | 34 | ||||||||||||
| 45 | GENTILE Gianni | 69 | 69 | 32 | 37 | ||||||||||||
| 46 | THOMAS François | 68 | 68 | 33 | 35 | ||||||||||||
| 47 | FAVERO Nicolas | 62 | 62 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 48 | DAFFE Emmanuel | 58 | 58 | 28 | 30 | ||||||||||||
| 49 | PIRMEZ Theo | 55 | 55 | 27 | 28 | ||||||||||||
| 50 | LOPRETE Gianluca | 54 | 54 | 25 | 29 | ||||||||||||
| 51 | HAMMOU Brahim | 50 | 50 | 23 | 27 | ||||||||||||
| 52 | VAN IMPE Guillaume | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 53 | WAELKENS Jamie | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 54 | PECORARO Brian | 49 | 49 | 23 | 26 | ||||||||||||
| 55 | LOPRETE Michele | 48 | 48 | 20 | 28 | ||||||||||||
| 56 | PAPELEUX Nicolas | 48 | 48 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 57 | PIRRERA Luigi | 48 | 48 | 26 | 22 | ||||||||||||
| 58 | LONDERO Antoine | 46 | 46 | 26 | 20 | ||||||||||||
| 59 | VERHEYDEN Arno | 44 | 44 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 60 | HAYOT Pierre | 41 | 41 | 20 | 21 | ||||||||||||
| 61 | CORTHOUTS Gary | 39 | 39 | 16 | 23 | ||||||||||||
| 60 | HALLOT Aymeric | 37 | 37 | 17 | 20 | ||||||||||||
| 61 | LEMAITRE Thomas | 32 | 32 | 15 | 17 | ||||||||||||
| 62 | NGONGO Samuel | 25 | 25 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 63 | VAN MALCOT Alexandre | 53 | 26 | 27 | |||||||||||||
| 64 | VERLY Hugo | 64 | 31 | 33 |
CATÉGORIE 2
| CLASSEMENT | NOM | POINTS | 3 resultats enlevés | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 | ROUND 3 RACE 1 | ROUND 3 RACE 2 | ROUND 4 RACE 1 | ROUND 4 RACE 2 | ROUND 5 RACE 1 | ROUND 5 RACE 2 | ROUND 6 RACE 1 | ROUND 6 RACE 2 | ROUND 7 RACE 1 | ROUND 7 RACE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRMEZ Theo | 721 | 597 | 48 | 38 | 51 | 51 | 55 | 60 | 41 | 46 | 55 | 60 | 60 | 45 | 60 | 51 |
| 2 | ROBAUX Gregory | 689 | 575 | 42 | 55 | 45 | 36 | 60 | 51 | 51 | 51 | 36 | 46 | 45 | 60 | 51 | 60 |
| 3 | GHIDI Ludwig | 608 | 566 | 60 | 60 | 44 | 44 | 42 | 60 | 60 | 44 | 55 | 48 | 46 | 45 | ||
| 4 | MARIA Salvatore | 664 | 552 | 55 | 48 | 55 | 46 | 36 | 48 | 46 | 48 | 48 | 55 | 46 | 55 | 48 | 30 |
| 5 | DECAMPS Milan | 674 | 546 | 60 | 60 | 46 | 48 | 46 | 43 | 44 | 44 | 46 | 41 | 51 | 46 | 55 | 44 |
| 6 | CORBIAU Alain | 658 | 535 | 40 | 51 | 41 | 55 | 48 | 42 | 45 | 45 | 51 | 51 | 48 | 51 | 44 | 46 |
| 7 | MUSSO Lenzo | 615 | 503 | 33 | 39 | 42 | 44 | 51 | 55 | 48 | 40 | 44 | 42 | 42 | 44 | 43 | 48 |
| 8 | LANNI Claudio | 561 | 497 | 46 | 45 | 30 | 39 | 40 | 60 | 55 | 41 | 35 | 34 | 41 | 40 | 55 | |
| 9 | DECAMPS Rony | 548 | 451 | 34 | 40 | 40 | 41 | 42 | 41 | 32 | 41 | 45 | 40 | 43 | 40 | 38 | 31 |
| 10 | CUIGNEZ Kévin | 523 | 425 | 43 | 35 | 44 | 38 | 41 | 32 | 36 | 36 | 32 | 34 | 38 | 36 | 37 | 41 |
| 11 | TAYENNE Timéo | 452 | 420 | 41 | 43 | 35 | 43 | 32 | 38 | 34 | 35 | 35 | 38 | 39 | 39 | ||
| 12 | COLLETTE Luca | 407 | 407 | 32 | 44 | 38 | 39 | 40 | 43 | 40 | 43 | 45 | 43 | ||||
| 13 | MUSSO Giuseppe | 401 | 373 | 33 | 28 | 37 | 30 | 31 | 33 | 30 | 30 | 37 | 37 | 35 | 40 | ||
| 14 | CHARELS Rémy | 354 | 354 | 36 | 34 | 32 | 42 | 34 | 36 | 33 | 37 | 36 | 34 | ||||
| 15 | TUBIERMONT Adrien | 321 | 321 | 29 | 33 | 48 | 40 | 43 | 45 | 40 | 43 | ||||||
| 16 | CICCHELLERO Quentin | 301 | 301 | 28 | 30 | 17 | 24 | 28 | 29 | 34 | 33 | 39 | 39 | ||||
| 17 | DI TIMOTEO Jeremy | 290 | 290 | 21 | 21 | 16 | 23 | 33 | 31 | 35 | 39 | 36 | 35 | ||||
| 18 | HAMMOU Brahim | 272 | 272 | 24 | 37 | 43 | 34 | 29 | 35 | 38 | 32 | ||||||
| 19 | EBBENI Julien | 213 | 213 | 38 | 46 | 31 | 33 | 31 | 34 | ||||||||
| 20 | DHOINE Johanna | 165 | 165 | 39 | 45 | 39 | 42 | ||||||||||
| 21 | JAVORSKY Jakub | 164 | 164 | 18 | 22 | 27 | 28 | 37 | 32 | ||||||||
| 22 | LOGRILLO Vito Giacomo | 159 | 159 | 19 | 20 | 29 | 28 | 31 | 32 | ||||||||
| 23 | MASSART Julien | 158 | 158 | 26 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 24 | LOPRETE Michele | 156 | 156 | 45 | 15 | 15 | 43 | 38 | |||||||||
| 25 | ANDRE Maxime | 148 | 148 | 27 | 30 | 43 | 48 | ||||||||||
| 26 | RANALLO Alessandro | 142 | 142 | 31 | 36 | 33 | 42 | ||||||||||
| 27 | DURIEUX Marc | 135 | 135 | 39 | 41 | 55 | |||||||||||
| 28 | BEGON Allan | 130 | 130 | 26 | 25 | 40 | 39 | ||||||||||
| 29 | BESSOT Lucas | 114 | 114 | 22 | 24 | 36 | 32 | ||||||||||
| 30 | SOBKOWIAK Noa | 101 | 101 | 25 | 26 | 21 | 29 | ||||||||||
| 31 | GALICHET Geoffroy | 93 | 93 | 51 | 42 | ||||||||||||
| 32 | COOLS Kris | 91 | 91 | 45 | 46 | ||||||||||||
| 33 | CAUWENBERGH Luca | 87 | 87 | 42 | 45 | ||||||||||||
| 34 | KOCH Camille | 83 | 83 | 41 | 42 | ||||||||||||
| 35 | LEFEBVRE Baptiste | 82 | 82 | 44 | 38 | ||||||||||||
| 36 | FLAMBARD Yann | 80 | 80 | 44 | 36 | ||||||||||||
| 37 | ANDRE Kevin | 78 | 78 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 38 | LENTZ Elliot | 75 | 75 | 38 | 37 | ||||||||||||
| 39 | COMPERE Kevin | 72 | 72 | 35 | 37 | ||||||||||||
| BARTHELEMY Lucas | 72 | 72 | 37 | 35 | |||||||||||||
| 41 | SARGSYAN Alex | 71 | 71 | 38 | 33 | ||||||||||||
| DAVREUX Olivier | 71 | 71 | 34 | 37 | |||||||||||||
| 43 | LECOCQ Adam | 69 | 69 | 35 | 34 | ||||||||||||
| 44 | INNOCENTI Loris | 68 | 68 | 37 | 31 | ||||||||||||
| 45 | MARQUET Lohan | 67 | 67 | 33 | 34 | ||||||||||||
| 46 | LECHIEN Lucas | 65 | 65 | 37 | 28 | ||||||||||||
| 47 | CAMMARERI Carmelo | 64 | 64 | 35 | 29 | ||||||||||||
| 48 | MRX Quentin | 62 | 62 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 49 | LOPRETE Gianluca | 60 | 60 | 29 | 31 | ||||||||||||
| 50 | COOLS Owen | 55 | 55 | 30 | 25 | ||||||||||||
| DE STOOP Cédric | 55 | 55 | 30 | 25 | |||||||||||||
| 52 | FRANQUET Loris | 54 | 54 | 27 | 27 | ||||||||||||
| VAN DER SCHUEREN Howard | 54 | 54 | 27 | 27 | |||||||||||||
| 54 | DAMOU Ethan | 52 | 52 | 26 | 26 | ||||||||||||
| DEBAISIEUX Guillaume | 52 | 52 | 25 | 27 | |||||||||||||
| 56 | LEMMENS Simon | 48 | 48 | 22 | 26 | ||||||||||||
| SPOTO Francesco | 48 | 48 | 28 | 20 | |||||||||||||
| 58 | DUBOIS Jérémie | 46 | 46 | 24 | 22 | ||||||||||||
| 59 | CHEVALIER Edouard | 45 | 45 | 13 | 32 | ||||||||||||
| 60 | VANQUAETHEM Clément | 40 | 40 | 23 | 17 | ||||||||||||
| 61 | LIBERT Louis | 39 | 39 | 18 | 21 | ||||||||||||
| MELONE Alessandro | 39 | 39 | 20 | 19 | |||||||||||||
| 63 | DELVAUX Benjamin | 38 | 38 | 19 | 19 | ||||||||||||
| DEVILLERS Arnaud | 38 | 38 | 20 | 18 | |||||||||||||
| 65 | MASSET Maxime | 36 | 36 | 23 | 13 | ||||||||||||
| 66 | NAMUR Batiste | 34 | 34 | 16 | 18 | ||||||||||||
| VERLY Hugo | 34 | 34 | 17 | 17 | |||||||||||||
| 68 | NAMUR Antonin | 30 | 30 | 14 | 16 | ||||||||||||
| 69 | VAN GEEL Antoine | 29 | 29 | 15 | 14 | ||||||||||||
| 70 | BASTIN Thomas | 80 | 42 | 38 | |||||||||||||
| 71 | DE PAUW Franz | 65 | 30 | 35 | |||||||||||||
| 72 | MERCIER Antoine | 65 | 32 | 33 | |||||||||||||
| 73 | VAN CAUWNEBERGE Gabriel | 70 | 34 | 36 | |||||||||||||
| 74 | ZINGONE Alessandro | 78 | 41 | 37 |
CATÉGORIE 3
| CLASSEMENT | NOM | POINTS | 3 resultats enlevés | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 | ROUND 3 RACE 1 | ROUND 3 RACE 2 | ROUND 4 RACE 1 | ROUND 4 RACE 2 | ROUND 5 RACE 1 | ROUND 5 RACE 2 | ROUND 6 RACE 1 | ROUND 6 RACE 2 | ROUND 7 RACE 1 | ROUND 7 RACE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMOLINE Giuseppe | 703 | 655 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 48 | ||
| 2 | JACQUES Dorian | 582 | 539 | 55 | 60 | 44 | 43 | 43 | 48 | 46 | 48 | 45 | 44 | 46 | 60 | ||
| 3 | WARNIER Nicolas | 561 | 522 | 48 | 46 | 45 | 48 | 51 | 46 | 55 | 46 | 39 | 45 | 41 | 51 | ||
| 4 | DE VILLE DE GOYET Mattys | 621 | 498 | 39 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 45 | 45 | 42 | 42 | 48 | 45 |
| 5 | VAN DOOSSELAER Julius | 609 | 483 | 44 | 41 | 43 | 45 | 45 | 44 | 42 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 |
| 6 | QUEST Zéphyr | 462 | 462 | 45 | 48 | 60 | 51 | 42 | 45 | 44 | 41 | 45 | 41 | ||||
| 7 | MATTHYS Kevin | 568 | 452 | 42 | 43 | 39 | 42 | 40 | 41 | 44 | 41 | 39 | 39 | 41 | 39 | 40 | 38 |
| 8 | KOCH Ethan | 428 | 428 | 55 | 55 | 51 | 55 | 55 | 51 | 60 | 46 | ||||||
| 9 | LEBRUN Victoria | 383 | 383 | 48 | 45 | 43 | 44 | 51 | 46 | 51 | 55 | ||||||
| 10 | CAULIER Lars | 272 | 272 | 48 | 48 | 45 | 51 | 42 | 38 | ||||||||
| 11 | LOGRILLO Vito Giacomo | 244 | 244 | 43 | 44 | 38 | 40 | 39 | 40 | ||||||||
| 12 | QUEST Celeste | 235 | 235 | 40 | 34 | 41 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| 13 | TUBIERMONT Adrien | 216 | 216 | 55 | 51 | 55 | 55 | ||||||||||
| 14 | DUBOIS Paul | 156 | 156 | 41 | 42 | 36 | 37 | ||||||||||
| 15 | GALICHET Geoffroy | 106 | 106 | 51 | 55 | ||||||||||||
| 16 | FLAMME Theodore | 103 | 103 | 48 | 55 | ||||||||||||
| 17 | LEFEBVRE Baptiste | 103 | 103 | 48 | 55 | ||||||||||||
| 18 | INNOCENTI Loris | 99 | 99 | 48 | 51 | ||||||||||||
| 19 | CRICUS Lionel | 94 | 94 | 43 | 51 | ||||||||||||
| 20 | GIA Luca | 94 | 94 | 46 | 48 | ||||||||||||
| 21 | LAMOLINE Gennaro | 93 | 93 | 51 | 42 | ||||||||||||
| 22 | PELINI Andrea | 92 | 92 | 51 | 41 | ||||||||||||
| 23 | DELMOTTE Maxime | 91 | 91 | 46 | 45 | ||||||||||||
| 24 | PINCHON Tom | 87 | 87 | 44 | 43 | ||||||||||||
| 25 | QUINTEN Corbiau | 86 | 86 | 42 | 44 | ||||||||||||
| 26 | VAN CAUWNEBERGE Gabriel | 86 | 86 | 43 | 43 | ||||||||||||
| 27 | BRABANT Charles | 84 | 84 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 28 | COULON Arnaud | 82 | 82 | 41 | 41 | ||||||||||||
| 29 | DESSI Julian | 82 | 82 | 40 | 42 | ||||||||||||
| 30 | PINCHON M. | 81 | 81 | 41 | 40 | ||||||||||||
| 31 | DELVAUX Benjamin | 80 | 80 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 32 | DEPONT Floriane | 80 | 80 | 41 | 39 | ||||||||||||
| 33 | CHANTRENNE Lucas | 77 | 77 | 38 | 39 | ||||||||||||
| 34 | GROHE Cassio | 77 | 77 | 39 | 38 | ||||||||||||
| 35 | LIEBIN Maxime | 77 | 77 | 38 | 39 | ||||||||||||
| 36 | SCHOLLAERT Maxim | 77 | 77 | 38 | 39 | ||||||||||||
| 37 | LIENARD Hugo | 75 | 75 | 37 | 38 | ||||||||||||
| 38 | CULOT Mathys | 73 | 73 | 36 | 37 | ||||||||||||
| 39 | PEREIRA Kilian | 72 | 72 | 37 | 35 | ||||||||||||
| 40 | THOMAS Christophe | 71 | 71 | 35 | 36 | ||||||||||||
| 41 | RYEZ Lucas | 70 | 70 | 34 | 36 | ||||||||||||
| 42 | VERBOCHT Lode | 70 | 70 | 35 | 35 |
CATÉGORIE JUNIOR
| CLASSEMENT | NOM | POINTS | 3 resultats enlevés | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 | ROUND 3 RACE 1 | ROUND 3 RACE 2 | ROUND 4 RACE 1 | ROUND 4 RACE 2 | ROUND 5 RACE 1 | ROUND 5 RACE 2 | ROUND 6 RACE 1 | ROUND 6 RACE 2 | ROUND 7 RACE 1 | ROUND 7 RACE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLARD Emy | 646 | 603 | 55 | 55 | 60 | 60 | 45 | 55 | 55 | 43 | 60 | 48 | 55 | 55 | ||
| 2 | GOLOS Liam | 675 | 548 | 51 | 55 | 42 | 44 | 41 | 44 | 55 | 48 | 44 | 44 | 51 | 60 | 48 | 48 |
| 3 | PINEUX Arnaud | 485 | 485 | 41 | 45 | 44 | 46 | 46 | 46 | 55 | 51 | 51 | 60 | ||||
| 4 | BOURGEOIS Clément | 449 | 449 | 40 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 38 | 60 | 51 | ||||
| 5 | SURKIJN Émilien | 419 | 419 | 43 | 43 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | 46 | ||||
| 6 | LALLEMAND Lohan | 398 | 398 | 36 | 36 | 40 | 40 | 36 | 36 | 43 | 43 | 44 | 44 | ||||
| 7 | TRAVAGLINI Adrien | 376 | 376 | 46 | 46 | 43 | 51 | 46 | 45 | 48 | 51 | ||||||
| 8 | SCHWIEREN Thobias | 360 | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| 9 | SINIBALDI Enzo | 354 | 354 | 45 | 39 | 40 | 38 | 51 | 39 | 51 | 51 | ||||||
| 10 | HUBERT Noah | 318 | 318 | 60 | 60 | 46 | 46 | 55 | 51 | ||||||||
| 11 | BISCEGLIA Enzo | 302 | 302 | 48 | 48 | 51 | 55 | 45 | 55 | ||||||||
| 12 | RICCOBENE Gaetano | 283 | 283 | 55 | 51 | 42 | 44 | 43 | 48 | ||||||||
| 13 | LANNI Matteo | 269 | 269 | 44 | 45 | 43 | 43 | 48 | 46 | ||||||||
| 14 | DETHY Emeric | 265 | 265 | 44 | 43 | 40 | 37 | 46 | 55 | ||||||||
| 15 | CHANTRENNE Lucas | 255 | 255 | 39 | 42 | 45 | 45 | 42 | 42 | ||||||||
| 16 | JACQUES Luck | 250 | 250 | 45 | 48 | 39 | 41 | 37 | 40 | ||||||||
| 17 | INNOCENTI Livio | 184 | 184 | 43 | 48 | 48 | 45 | ||||||||||
| 18 | QUEST Celeste | 183 | 183 | 48 | 44 | 46 | 45 | ||||||||||
| 19 | MOULAERT Emanuel | 178 | 178 | 51 | 42 | 39 | 46 | ||||||||||
| 20 | BASTIN Tim | 170 | 170 | 42 | 42 | 43 | 43 | ||||||||||
| 21 | ROGAUME Paul | 164 | 164 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||
| 22 | MASSAGLIA Noa | 162 | 162 | 40 | 40 | 41 | 41 | ||||||||||
| 23 | DAMOU Ethan | 160 | 160 | 42 | 42 | 38 | 38 | ||||||||||
| 24 | COOLS Owen | 89 | 89 | 48 | 41 | ||||||||||||
| 25 | DELFORGE Simon | 88 | 88 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 26 | MOTA Hugo | 87 | 87 | 45 | 42 | ||||||||||||
| 27 | DESCENDRE Pol | 82 | 82 | 42 | 40 | ||||||||||||
| LAUNE Lonzo-Pablo | 80 | 80 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 29 | HEBETTE Nolan | 79 | 79 | 37 | 42 | ||||||||||||
| 30 | LY Justin | 77 | 77 | 38 | 39 | ||||||||||||
| 31 | QUARANTA Annalisa | 75 | 75 | 38 | 37 | ||||||||||||
| 32 | VAN DEN BERGE Justin | 74 | 74 | 37 | 37 |
CATÉGORIE FUN
| CLASSEMENT | NOM | POINTS | 3 resultats enlevés | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 | ROUND 3 RACE 1 | ROUND 3 RACE 2 | ROUND 4 RACE 1 | ROUND 4 RACE 2 | ROUND 5 RACE 1 | ROUND 5 RACE 2 | ROUND 6 RACE 1 | ROUND 6 RACE 2 | ROUND 7 RACE 1 | ROUND 7 RACE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCARME Maxime | 773 | 636 | 60 | 60 | 51 | 42 | 60 | 51 | 55 | 44 | 55 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | COLETTE Maxence | 590 | 561 | 48 | 51 | 60 | 48 | 45 | 55 | 29 | 38 | 60 | 55 | 46 | 55 | ||
| 3 | FIVET Nathan | 578 | 537 | 45 | 45 | 43 | 55 | 41 | 43 | 60 | 43 | 60 | 55 | 43 | 45 | ||
| 4 | PIETTE Arthur | 619 | 506 | 39 | 48 | 39 | 45 | 44 | 42 | 35 | 45 | 51 | 51 | 46 | 41 | 45 | 48 |
| 5 | DI TIMOTEO Jeremy | 518 | 479 | 46 | 40 | 44 | 40 | 42 | 46 | 39 | 46 | 45 | 46 | 44 | 40 | ||
| 6 | POTIER Jerome | 579 | 470 | 44 | 42 | 37 | 38 | 46 | 41 | 38 | 34 | 45 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 |
| 7 | STEENS Lander | 569 | 462 | 41 | 55 | 36 | 41 | 35 | 37 | 41 | 39 | 43 | 36 | 48 | 39 | 39 | 39 |
| 8 | SOETAERT Guillaume | 562 | 459 | 31 | 37 | 41 | 39 | 40 | 39 | 42 | 41 | 42 | 48 | 43 | 40 | 35 | 44 |
| 9 | WATRIN Enzo | 545 | 454 | 40 | 35 | 27 | 30 | 34 | 35 | 44 | 36 | 41 | 45 | 41 | 48 | 48 | 41 |
| 10 | AUTHESERRE Matthieu | 483 | 452 | 42 | 44 | 42 | 36 | 31 | 33 | 32 | 37 | 51 | 51 | 41 | 43 | ||
| 11 | BODSON Marick | 489 | 406 | 29 | 29 | 34 | 35 | 27 | 27 | 33 | 29 | 46 | 43 | 40 | 44 | 38 | 35 |
| 12 | CHANTRENNE Nicolas | 403 | 381 | 35 | 36 | 35 | 43 | 32 | 32 | 22 | 23 | 38 | 36 | 34 | 37 | ||
| 13 | MOTTE Jérémy | 380 | 380 | 51 | 43 | 45 | 51 | 55 | 48 | 42 | 45 | ||||||
| 14 | BEGUIN Edouard | 372 | 372 | 38 | 37 | 43 | 30 | 31 | 33 | 40 | 42 | 40 | 38 | ||||
| 15 | BOSSIROY Bastien | 412 | 344 | 26 | 31 | 30 | 28 | 21 | 26 | 27 | 21 | 37 | 31 | 36 | 32 | 36 | 30 |
| 16 | JOZEFIAK Alexandre | 344 | 344 | 27 | 32 | 46 | 44 | 28 | 27 | 39 | 37 | 37 | 27 | ||||
| 17 | BOSSIROY Guillaume | 394 | 333 | 30 | 26 | 31 | 29 | 26 | 22 | 17 | 22 | 32 | 32 | 31 | 33 | 31 | 32 |
