KFT Sprint
PRIX
90€ / 120€
TÉLÉPHONE
+32 (60) 31 26 70
RÉSERVATION
RÉSERVATION
TIMING
TIMING
CALENDRIER
CALENDRIER

RÈGLEMENT
RÈGLEMENT
RÉSULTATS 2024
RÉSULTATS
CATÉGORIE 1
CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELVENNE Simon | 224 | 60 | 44 | 60 | 60 |
2 | BONIFAZIO Lorenzo | 215 | 55 | 60 | 45 | 55 |
3 | BOILEAU Alexy | 191 | 51 | 48 | 48 | 44 |
4 | VAN DEYCK Ozan | 189 | 42 | 46 | 55 | 46 |
5 | ANDRE Kevin | 183 | 44 | 45 | 46 | 48 |
6 | LEDOCQ Dylan | 179 | 48 | 41 | 39 | 51 |
7 | GHIDI Ludwig | 177 | 45 | 51 | 40 | 41 |
8 | ZINGONE Alessandro | 165 | 41 | 42 | 42 | 40 |
9 | LANNI Claudio | 160 | 38 | 55 | 31 | 36 |
10 | VAN MALCOT Mika | 146 | 34 | 36 | 37 | 39 |
11 | CORBIAU Alain | 141 | 25 | 29 | 44 | 43 |
12 | PIRART Nathan | 139 | 39 | 38 | 38 | 24 |
13 | DECAMPS Rony | 132 | 22 | 25 | 43 | 42 |
14 | DE VILDER Robbe | 131 | 43 | 39 | 33 | 16 |
15 | MOTTE Jérémy | 127 | 37 | 31 | 29 | 30 |
16 | DUCARME Maxime | 126 | 46 | 24 | 41 | 15 |
17 | EGYED Darek | 125 | 29 | 32 | 27 | 37 |
18 | BROHÉE Alex | 117 | 28 | 27 | 28 | 34 |
19 | DECAMPS Milan | 112 | 30 | 12 | 35 | 35 |
20 | WINKEL Etienne | 103 | 17 | 21 | 32 | 33 |
21 | FERIR Félix | 96 | 51 | 45 | ||
22 | CUIGNEZ Kévin | 90 | 20 | 20 | 24 | 26 |
23 | MUSSO Giuseppe | 81 | 21 | 19 | 18 | 23 |
24 | POIRÉ Victor | 78 | 35 | 43 | ||
25 | LAVOCAT Donovan | 76 | 36 | 40 | ||
26 | DEBAISIEUX Guillaume | 75 | 18 | 15 | 21 | 21 |
27 | PARTOUNE Quentin | 74 | 40 | 34 | ||
PEDRAZZOLI Tanguy | 74 | 36 | 38 | |||
GAUDIO Alessandro | 74 | 13 | 16 | 26 | 19 | |
30 | HANSE Renaud | 72 | 14 | 14 | 19 | 25 |
31 | GENTILE Gianni | 69 | 32 | 37 | ||
32 | THOMAS François | 68 | 33 | 35 | ||
33 | BARTHELEMY Lucas | 65 | 34 | 31 | ||
34 | ROMBAUTS Axel | 64 | 31 | 33 | ||
35 | PETRONIN Thibault | 62 | 30 | 32 | ||
36 | PIRMEZ Theo | 55 | 27 | 28 | ||
37 | GIA Luca | 54 | 24 | 30 | ||
LOPRETE Gianluca | 54 | 25 | 29 | |||
39 | HAMMOU Brahim | 50 | 23 | 27 | ||
40 | PECORARO Brian | 49 | 23 | 26 | ||
41 | LOPRETE Michele | 48 | 20 | 28 | ||
PIRRERA Luigi | 48 | 26 | 22 | |||
43 | VERHEYDEN Arno | 44 | 22 | 22 | ||
44 | CORTHOUTS Gary | 39 | 16 | 23 | ||
45 | HALLOT Aymeric | 37 | 17 | 20 | ||
46 | LOGRILLO Vito Giacomo | 36 | 19 | 17 | ||
47 | HC - ZUBEK Josue | 34 | 16 | 18 | ||
48 | BROHÉE Kevin | 33 | 15 | 18 | ||
49 | LEMAITRE Thomas | 32 | 15 | 17 | ||
50 | NGONGO Samuel | 25 | 12 | 13 |
CATÉGORIE 2
CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DECAMPS Milan | 214 | 60 | 60 | 46 | 48 |
2 | MARIA Salvatore | 204 | 55 | 48 | 55 | 46 |
3 | PIRMEZ Theo | 188 | 48 | 38 | 51 | 51 |
4 | CORBIAU Alain | 187 | 40 | 51 | 41 | 55 |
5 | ROBAUX Gregory | 178 | 42 | 55 | 45 | 36 |
6 | TAYENNE Timéo | 162 | 41 | 43 | 35 | 43 |
7 | CUIGNEZ Kévin | 160 | 43 | 35 | 44 | 38 |
8 | MUSSO Lenzo | 158 | 33 | 39 | 42 | 44 |
9 | DECAMPS Rony | 155 | 34 | 40 | 40 | 41 |
10 | COLLETTE Luca | 153 | 32 | 44 | 38 | 39 |
11 | TUBIERMONT Adrien | 150 | 29 | 33 | 48 | 40 |
12 | EBBENI Julien | 148 | 38 | 46 | 31 | 33 |
13 | CHARELS Rémy | 144 | 36 | 34 | 32 | 42 |
14 | HAMMOU Brahim | 138 | 24 | 37 | 43 | 34 |
15 | LANNI Claudio | 121 | 46 | 45 | 30 | |
16 | GHIDI Ludwig | 120 | 60 | 60 | ||
17 | BESSOT Lucas | 114 | 22 | 24 | 36 | 32 |
18 | SOBKOWIAK Noa | 101 | 25 | 26 | 21 | 29 |
MASSART Julien | 101 | 26 | 23 | 25 | 27 | |
20 | CICCHELLERO Quentin | 99 | 28 | 30 | 17 | 24 |
21 | GALICHET Geoffroy | 93 | 51 | 42 | ||
22 | DHOINE Johanna | 84 | 39 | 45 | ||
23 | DI TIMOTEO Jeremy | 81 | 21 | 21 | 16 | 23 |
24 | FLAMBARD Yann | 80 | 44 | 36 | ||
DURIEUX Marc | 80 | 39 | 41 | |||
26 | LOPRETE Michele | 75 | 45 | 15 | 15 | |
27 | BARTHELEMY Lucas | 72 | 37 | 35 | ||
28 | DAVREUX Olivier | 71 | 34 | 37 | ||
29 | LECHIEN Lucas | 65 | 37 | 28 | ||
30 | CAMMARERI Carmelo | 64 | 35 | 29 | ||
31 | MRX Quentin | 62 | 31 | 31 | ||
32 | MUSSO Giuseppe | 61 | 33 | 28 | ||
33 | LOPRETE Gianluca | 60 | 29 | 31 | ||
34 | ANDRE Maxime | 57 | 27 | 30 | ||
35 | DE STOOP Cédric | 55 | 30 | 25 | ||
36 | FRANQUET Loris | 54 | 27 | 27 | ||
37 | BEGON Allan | 51 | 26 | 25 | ||
38 | SPOTO Francesco | 48 | 28 | 20 | ||
LEMMENS Simon | 48 | 22 | 26 | |||
40 | DUBOIS Jérémie | 46 | 24 | 22 | ||
41 | CHEVALIER Edouard | 45 | 13 | 32 | ||
42 | VANQUAETHEM Clément | 40 | 23 | 17 | ||
JAVORSKY Jakub | 40 | 18 | 22 | |||
44 | LIBERT Louis | 39 | 18 | 21 | ||
LOGRILLO Vito Giacomo | 39 | 19 | 20 | |||
MELONE Alessandro | 39 | 20 | 19 | |||
47 | DEVILLERS Arnaud | 38 | 20 | 18 | ||
DELVAUX Benjamin | 38 | 19 | 19 | |||
49 | MASSET Maxime | 36 | 23 | 13 | ||
50 | NAMUR Batiste | 34 | 16 | 18 | ||
VERLY Hugo | 34 | 17 | 17 | |||
52 | NAMUR Antonin | 30 | 14 | 16 | ||
53 | VAN GEEL Antoine | 29 | 15 | 14 |
CATÉGORIE 3
CATEGORIE 3 | NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUEST Zéphyr | 204 | 45 | 48 | 60 | 51 |
2 | WARNIER Nicolas | 187 | 48 | 46 | 45 | 48 |
3 | DE VILLE DE GOYET Mattys | 173 | 39 | 42 | 46 | 46 |
VAN DOOSSELAER Julius | 173 | 44 | 41 | 43 | 45 | |
5 | MATTHYS Kevin | 166 | 42 | 43 | 39 | 42 |
6 | LAMOLINE Giuseppe | 120 | 60 | 60 | ||
7 | JACQUES Dorian | 115 | 55 | 60 | ||
8 | GALICHET Geoffroy | 106 | 51 | 55 | ||
TUBIERMONT Adrien | 106 | 55 | 51 | |||
10 | FLAMME Theodore | 103 | 48 | 55 | ||
11 | PELINI Andrea | 92 | 51 | 41 | ||
12 | DELMOTTE Maxime | 91 | 46 | 45 | ||
13 | LOGRILLO Vito Giacomo | 87 | 43 | 44 | ||
PINCHON Tom | 87 | 44 | 43 | |||
15 | QUINTEN Corbiau | 86 | 42 | 44 | ||
16 | PINCHON M. | 81 | 41 | 40 | ||
17 | DEPONT Floriane | 80 | 41 | 39 | ||
DELVAUX Benjamin | 80 | 40 | 40 | |||
19 | SCHOLLAERT Maxim | 77 | 38 | 39 | ||
20 | LIENARD Hugo | 75 | 37 | 38 | ||
21 | QUEST Celeste | 74 | 40 | 34 | ||
22 | CULOT Mathys | 73 | 36 | 37 | ||
23 | RYEZ Lucas | 70 | 34 | 36 | ||
VERBOCHT Lode | 70 | 35 | 35 |
CATÉGORIE JUNIOR
CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUBERT Noah | 212 | 60 | 60 | 46 | 46 |
2 | GOLOS Liam | 192 | 51 | 55 | 42 | 44 |
3 | TRAVAGLINI Adrien | 186 | 46 | 46 | 43 | 51 |
4 | JACQUES Luck | 173 | 45 | 48 | 39 | 41 |
5 | DAMOU Ethan | 160 | 42 | 42 | 38 | 38 |
6 | SCHWIEREN Thobias | 120 | 60 | 60 | ||
7 | GOLARD Emy | 110 | 55 | 55 | ||
8 | RICCOBENE Gaetano | 106 | 55 | 51 | ||
9 | BISCEGLIA Enzo | 96 | 48 | 48 | ||
10 | MOULAERT Emanuel | 93 | 51 | 42 | ||
11 | QUEST Celeste | 92 | 48 | 44 | ||
12 | LANNI Matteo | 89 | 44 | 45 | ||
13 | DETHY Emeric | 87 | 44 | 43 | ||
14 | PINEUX Arnaud | 86 | 41 | 45 | ||
SURKIJN Émilien | 86 | 43 | 43 | |||
16 | SINIBALDI Enzo | 84 | 45 | 39 | ||
17 | ROGAUME Paul | 82 | 41 | 41 | ||
18 | BOURGEOIS Clément | 80 | 40 | 40 | ||
LAUNE Lonzo-Pablo | 80 | 40 | 40 | |||
20 | VAN DEN BERGE Justin | 74 | 37 | 37 |
CATÉGORIE FUN
CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACQUES Sebastien | 216 | 55 | 46 | 55 | 60 |
2 | DUCARME Maxime | 213 | 60 | 60 | 51 | 42 |
3 | COLETTE Maxence | 207 | 48 | 51 | 60 | 48 |
4 | MOTTE Jérémy | 190 | 51 | 43 | 45 | 51 |
5 | FIVET Nathan | 188 | 45 | 45 | 43 | 55 |
6 | STEENS Lander | 173 | 41 | 55 | 36 | 41 |
7 | PIETTE Arthur | 171 | 39 | 48 | 39 | 45 |
8 | DI TIMOTEO Jeremy | 170 | 46 | 40 | 44 | 40 |
9 | AUTHESERRE Matthieu | 164 | 42 | 44 | 42 | 36 |
10 | POTIER Jerome | 161 | 44 | 42 | 37 | 38 |
11 | JOZEFIAK Alexandre | 149 | 27 | 32 | 46 | 44 |
CHANTRENNE Nicolas | 149 | 35 | 36 | 35 | 43 | |
13 | SOETAERT Guillaume | 148 | 31 | 37 | 41 | 39 |
14 | DEPRINS Sebastien | 147 | 43 | 39 | 32 | 33 |
15 | CALMANT Florent | 138 | 38 | 41 | 28 | 31 |
16 | WATRIN Enzo | 132 | 40 | 35 | 27 | 30 |
17 | BODSON Marick | 127 | 29 | 29 | 34 | 35 |
18 | NAYOMÉ Gregory | 118 | 34 | 28 | 29 | 27 |
19 | BOSSIROY Guillaume | 116 | 30 | 26 | 31 | 29 |
20 | BOSSIROY Bastien | 115 | 26 | 31 | 30 | 28 |
21 | TORLET Corentin | 113 | 32 | 30 | 25 | 26 |
22 | BEGON Allan | 94 | 48 | 46 | ||
23 | LENAERTS Malcolm | 93 | 24 | 24 | 23 | 22 |
24 | BEGUIN Edouard | 75 | 38 | 37 | ||
LACHERON Henri | 75 | 37 | 38 | |||
26 | BRECHT Kilian | 74 | 40 | 34 | ||
27 | BOUFFIOULX Aurélien | 70 | 36 | 34 | ||
28 | DELMOTTE Maxime | 65 | 33 | 32 | ||
29 | KRASNIQI Arbian | 61 | 28 | 33 | ||
30 | GILSON Nathan | 60 | 33 | 27 | ||
31 | WILKIN Nicolas | 50 | 25 | 25 | ||
32 | PECORARO Alessandro | 49 | 26 | 23 | ||
33 | DEPREZ Cédric | 48 | 24 | 24 | ||
34 | COLLIGNON Antoine | 47 | 22 | 25 |
CATÉGORIE FUN LIGHT
CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WARNIER Nicolas | 168 | 60 | 60 | 48 | 60 |
2 | RICCARDI Noah | 138 | 51 | 45 | 42 | 45 |
3 | DE VILLE De Goyet Mattys | 133 | 48 | 51 | 41 | 44 |
REMY Matisse | 133 | 46 | 46 | 45 | 42 | |
5 | VANSTEENACKER Keld | 126 | 45 | 44 | 40 | 41 |
6 | BABELAINE Martin | 125 | 44 | 48 | 43 | 38 |
7 | DE BRAUWER Theo | 111 | 60 | 51 | ||
NAYOMÉ Lenny | 111 | 43 | 42 | 33 | 35 | |
BAILLIEZ Florian | 111 | 40 | 37 | 37 | 34 | |
10 | HUBERT Noah | 110 | 55 | 55 | ||
11 | JORIS Nelson | 100 | 41 | 39 | 29 | 30 |
12 | CATHERINE Pascal | 98 | 37 | 41 | 30 | 31 |
13 | SPOTO Francesco | 97 | 51 | 46 | ||
14 | GOLOS Liam | 92 | 44 | 48 | ||
15 | XAVIER David | 89 | 38 | 40 | 28 | 23 |
16 | CUIGNEZ Kévin | 86 | 46 | 40 | ||
17 | DE STOOP Cédric | 81 | 38 | 43 | ||
18 | Mpeti Lieke Anthony | 76 | 39 | 37 | ||
19 | Demurie Jean-Luc | 74 | 35 | 39 | ||
20 | VAN BRUSSELEN Alexis | 67 | 31 | 36 | ||
POLART Noah | 67 | 34 | 33 | |||
22 | CHRIS Christian | 65 | 36 | 29 | ||
23 | GROHE Cassio | 59 | 27 | 32 | ||
24 | VANDERGHINSTE Luigi | 56 | 32 | 24 | ||
25 | LEGNAME Danilo | 55 | 55 | 55 | ||
26 | VAN GEEL Antoine | 54 | 26 | 28 | ||
27 | HALLAERT Lucas | 51 | 25 | 26 | ||
28 | VISTE Loïc | 49 | 22 | 27 | ||
29 | DOYEN Benjamin | 48 | 23 | 25 | ||
30 | DELFOSSE Julie | 46 | 24 | 22 | ||
31 | RAIMONDI Calogero | 42 | 42 | 43 | ||
Khandaker Ivann | 42 | 21 | 21 | |||
33 | MECS Matthieu | 39 | 39 | 38 |