KFT Sprint
PRIX
90€ / 120€
TÉLÉPHONE
+32 (60) 31 26 70
RÉSERVATION
RÉSERVATION
TIMING
TIMING
CALENDRIER
CALENDRIER

RÈGLEMENT
RÈGLEMENT
RÉSULTATS
RÉSULTATS
CATÉGORIE 1
CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 | ROUND 3 RACE 1 | ROUND 3 RACE 2 | ROUND 4 RACE 1 | ROUND 4 RACE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONIFAZIO Lorenzo | 420 | 55 | 60 | 45 | 55 | 48 | 60 | 60 | 37 |
2 | BOILEAU Alexy | 390 | 51 | 48 | 48 | 44 | 44 | 40 | 55 | 60 |
3 | ANDRE Kevin | 358 | 44 | 45 | 46 | 48 | 55 | 43 | 46 | 31 |
4 | GHIDI Ludwig | 352 | 45 | 51 | 40 | 41 | 51 | 48 | 35 | 41 |
5 | ZINGONE Alessandro | 336 | 41 | 42 | 42 | 40 | 39 | 41 | 48 | 43 |
6 | DELVENNE Simon | 335 | 60 | 44 | 60 | 60 | 60 | 51 | ||
7 | CORBIAU Alain | 322 | 25 | 29 | 44 | 43 | 42 | 55 | 40 | 44 |
8 | DECAMPS Rony | 322 | 22 | 25 | 43 | 42 | 45 | 46 | 51 | 48 |
9 | LANNI Claudio | 310 | 38 | 55 | 31 | 36 | 43 | 39 | 30 | 38 |
10 | VAN DEYCK Ozan | 281 | 42 | 46 | 55 | 46 | 41 | 51 | ||
11 | DE VILDER Robbe | 280 | 43 | 39 | 33 | 16 | 38 | 31 | 38 | 42 |
12 | PIRART Nathan | 276 | 39 | 38 | 38 | 24 | 41 | 28 | 33 | 35 |
13 | DECAMPS Milan | 257 | 30 | 12 | 35 | 35 | 35 | 45 | 31 | 34 |
14 | CUIGNEZ Kévin | 231 | 20 | 20 | 24 | 26 | 37 | 33 | 39 | 32 |
15 | VAN MALCOT Mika | 230 | 34 | 36 | 37 | 39 | 46 | 38 | ||
16 | WINKEL Etienne | 219 | 17 | 21 | 32 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 |
17 | ROMBAUTS Axel | 209 | 31 | 33 | 40 | 42 | 36 | 27 | ||
18 | MUSSO Giuseppe | 203 | 21 | 19 | 18 | 23 | 33 | 36 | 24 | 29 |
19 | BROHÉE Alex | 198 | 28 | 27 | 28 | 34 | 42 | 39 | ||
20 | HANSE Renaud | 188 | 14 | 14 | 19 | 25 | 31 | 34 | 23 | 28 |
21 | EGYED Darek | 186 | 29 | 32 | 27 | 37 | 29 | 32 | ||
22 | LEDOCQ Dylan | 179 | 48 | 41 | 39 | 51 | ||||
23 | DEBAISIEUX Guillaume | 178 | 18 | 15 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 22 |
24 | HERTAULT Kevin | 169 | 34 | 35 | 45 | 55 | ||||
25 | PEDRAZZOLI Tanguy | 163 | 36 | 38 | 43 | 46 | ||||
26 | PETRONIN Thibault | 136 | 30 | 32 | 34 | 40 | ||||
27 | GAUDIO Alessandro | 131 | 13 | 16 | 26 | 19 | 28 | 29 | ||
28 | MOTTE Jérémy | 127 | 37 | 31 | 29 | 30 | ||||
29 | DUCARME Maxime | 126 | 46 | 24 | 41 | 15 | ||||
30 | GIA Luca | 122 | 24 | 30 | 32 | 36 | ||||
31 | ZUBEK Josue | 101 | 16 | 18 | 30 | 37 | ||||
32 | FERIR Félix | 96 | 51 | 45 | ||||||
33 | BROHÉE Kevin | 92 | 15 | 18 | 29 | 30 | ||||
34 | MUSSO Lenzo | 89 | 44 | 45 | ||||||
35 | VANDERBEKE Baptiste | 80 | 36 | 44 | ||||||
36 | POIRÉ Victor | 78 | 35 | 43 | ||||||
37 | LAVOCAT Donovan | 76 | 36 | 40 | ||||||
38 | PARTOUNE Quentin | 74 | 40 | 34 | ||||||
39 | KOCH Ethan | 70 | 37 | 33 | ||||||
40 | GENTILE Gianni | 69 | 32 | 37 | ||||||
41 | THOMAS François | 68 | 33 | 35 | ||||||
42 | BARTHELEMY Lucas | 65 | 34 | 31 | ||||||
43 | PIRMEZ Theo | 55 | 27 | 28 | ||||||
44 | LOPRETE Gianluca | 54 | 25 | 29 | ||||||
45 | HAMMOU Brahim | 50 | 23 | 27 | ||||||
46 | VAN IMPE Guillaume | 50 | 25 | 25 | ||||||
47 | PECORARO Brian | 49 | 23 | 26 | ||||||
48 | LOPRETE Michele | 48 | 20 | 28 | ||||||
49 | PIRRERA Luigi | 48 | 26 | 22 | ||||||
50 | LONDERO Antoine | 46 | 26 | 20 | ||||||
51 | BEGUIN Edouard | 46 | 22 | 24 | ||||||
52 | SOETAERT Guillaume | 44 | 21 | 23 | ||||||
53 | VERHEYDEN Arno | 44 | 22 | 22 | ||||||
54 | HAYOT Pierre | 41 | 20 | 21 | ||||||
55 | CORTHOUTS Gary | 39 | 16 | 23 | ||||||
56 | HALLOT Aymeric | 37 | 17 | 20 | ||||||
57 | LOGRILLO Vito Giacomo | 36 | 19 | 17 | ||||||
58 | LEMAITRE Thomas | 32 | 15 | 17 | ||||||
59 | NGONGO Samuel | 25 | 12 | 13 |
CATÉGORIE 2
CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 | ROUND 3 RACE 1 | ROUND 3 RACE 2 | ROUND 4 RACE 1 | ROUND 4 RACE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DECAMPS Milan | 391 | 60 | 60 | 46 | 48 | 46 | 43 | 44 | 44 |
2 | ROBAUX Gregory | 391 | 42 | 55 | 45 | 36 | 60 | 51 | 51 | 51 |
3 | PIRMEZ Theo | 390 | 48 | 38 | 51 | 51 | 55 | 60 | 41 | 46 |
4 | MARIA Salvatore | 382 | 55 | 48 | 55 | 46 | 36 | 48 | 46 | 48 |
5 | CORBIAU Alain | 367 | 40 | 51 | 41 | 55 | 48 | 42 | 45 | 45 |
6 | MUSSO Lenzo | 352 | 33 | 39 | 42 | 44 | 51 | 55 | 48 | 40 |
7 | TUBIERMONT Adrien | 321 | 29 | 33 | 48 | 40 | 43 | 45 | 40 | 43 |
8 | LANNI Claudio | 315 | 46 | 45 | 30 | 39 | 40 | 60 | 55 | |
9 | DECAMPS Rony | 311 | 34 | 40 | 40 | 41 | 42 | 41 | 32 | 41 |
10 | GHIDI Ludwig | 310 | 60 | 60 | 44 | 44 | 42 | 60 | ||
11 | CUIGNEZ Kévin | 305 | 43 | 35 | 44 | 38 | 41 | 32 | 36 | 36 |
12 | TAYENNE Timéo | 301 | 41 | 43 | 35 | 43 | 32 | 38 | 34 | 35 |
13 | DI TIMOTEO Jeremy | 219 | 21 | 21 | 16 | 23 | 33 | 31 | 35 | 39 |
14 | CHARELS Rémy | 214 | 36 | 34 | 32 | 42 | 34 | 36 | ||
15 | EBBENI Julien | 213 | 38 | 46 | 31 | 33 | 31 | 34 | ||
16 | HAMMOU Brahim | 202 | 24 | 37 | 43 | 34 | 29 | 35 | ||
17 | MUSSO Giuseppe | 192 | 33 | 28 | 37 | 30 | 31 | 33 | ||
18 | DURIEUX Marc | 166 | 39 | 41 | 55 | 31 | ||||
19 | DHOINE Johanna | 165 | 39 | 45 | 39 | 42 | ||||
20 | JAVORSKY Jakub | 164 | 18 | 22 | 27 | 28 | 37 | 32 | ||
21 | LOPRETE Michele | 156 | 45 | 15 | 15 | 43 | 38 | |||
22 | CICCHELLERO Quentin | 156 | 28 | 30 | 17 | 24 | 28 | 29 | ||
23 | COLLETTE Luca | 153 | 32 | 44 | 38 | 39 | ||||
24 | BEGON Allan | 130 | 26 | 25 | 40 | 39 | ||||
25 | BESSOT Lucas | 114 | 22 | 24 | 36 | 32 | ||||
26 | SOBKOWIAK Noa | 101 | 25 | 26 | 21 | 29 | ||||
27 | MASSART Julien | 101 | 26 | 23 | 25 | 27 | ||||
28 | GALICHET Geoffroy | 93 | 51 | 42 | ||||||
29 | COOLS Kris | 91 | 45 | 46 | ||||||
30 | FLAMBARD Yann | 80 | 44 | 36 | ||||||
31 | LENTZ Elliot | 75 | 38 | 37 | ||||||
32 | COMPERE Kevin | 72 | 35 | 37 | ||||||
33 | BARTHELEMY Lucas | 72 | 37 | 35 | ||||||
34 | SARGSYAN Alex | 71 | 38 | 33 | ||||||
35 | DAVREUX Olivier | 71 | 34 | 37 | ||||||
36 | MARQUET Lohan | 67 | 33 | 34 | ||||||
36 | LECHIEN Lucas | 65 | 37 | 28 | ||||||
37 | CAMMARERI Carmelo | 64 | 35 | 29 | ||||||
38 | MRX Quentin | 62 | 31 | 31 | ||||||
39 | LOPRETE Gianluca | 60 | 29 | 31 | ||||||
40 | ANDRE Maxime | 57 | 27 | 30 | ||||||
41 | COOLS Owen | 55 | 30 | 25 | ||||||
42 | DE STOOP Cédric | 55 | 30 | 25 | ||||||
43 | FRANQUET Loris | 54 | 27 | 27 | ||||||
44 | DEBAISIEUX Guillaume | 52 | 25 | 27 | ||||||
45 | DAMOU Ethan | 52 | 26 | 26 | ||||||
46 | SPOTO Francesco | 48 | 28 | 20 | ||||||
47 | LEMMENS Simon | 48 | 22 | 26 | ||||||
48 | DUBOIS Jérémie | 46 | 24 | 22 | ||||||
49 | CHEVALIER Edouard | 45 | 13 | 32 | ||||||
50 | VANQUAETHEM Clément | 40 | 23 | 17 | ||||||
51 | LIBERT Louis | 39 | 18 | 21 | ||||||
52 | LOGRILLO Vito Giacomo | 39 | 19 | 20 | ||||||
53 | MELONE Alessandro | 39 | 20 | 19 | ||||||
54 | DEVILLERS Arnaud | 38 | 20 | 18 | ||||||
55 | DELVAUX Benjamin | 38 | 19 | 19 | ||||||
56 | MASSET Maxime | 36 | 23 | 13 | ||||||
57 | NAMUR Batiste | 34 | 16 | 18 | ||||||
58 | VERLY Hugo | 34 | 17 | 17 | ||||||
59 | NAMUR Antonin | 30 | 14 | 16 | ||||||
60 | VAN GEEL Antoine | 29 | 15 | 14 |
CATÉGORIE 3
NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 | ROUND 3 RACE 1 | ROUND 3 RACE 2 | ROUND 4 RACE 1 | ROUND 4 RACE 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMOLINE Giuseppe | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
2 | DE VILLE DE GOYET Mattys | 354 | 39 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 |
3 | VAN DOOSSELAER Julius | 348 | 44 | 41 | 43 | 45 | 45 | 44 | 42 | 44 |
4 | MATTHYS Kevin | 332 | 42 | 43 | 39 | 42 | 40 | 41 | 44 | 41 |
5 | JACQUES Dorian | 293 | 55 | 60 | 44 | 43 | 43 | 48 | ||
6 | QUEST Zéphyr | 291 | 45 | 48 | 60 | 51 | 42 | 45 | ||
7 | WARNIER Nicolas | 284 | 48 | 46 | 45 | 48 | 51 | 46 | ||
8 | TUBIERMONT Adrien | 216 | 55 | 51 | 55 | 55 | ||||
9 | CAULIER Lars | 192 | 48 | 48 | 45 | 51 | ||||
10 | QUEST Celeste | 155 | 40 | 34 | 41 | 40 | ||||
11 | KOCH Ethan | 110 | 55 | 55 | ||||||
12 | GALICHET Geoffroy | 106 | 51 | 55 | ||||||
13 | FLAMME Theodore | 103 | 48 | 55 | ||||||
14 | CRICUS Lionel | 94 | 43 | 51 | ||||||
15 | LAMOLINE Gennaro | 93 | 51 | 42 | ||||||
LEBRUN Victoria | 93 | 48 | 45 | |||||||
17 | PELINI Andrea | 92 | 51 | 41 | ||||||
18 | DELMOTTE Maxime | 91 | 46 | 45 | ||||||
19 | LOGRILLO Vito Giacomo | 87 | 43 | 44 | ||||||
PINCHON Tom | 87 | 44 | 43 | |||||||
21 | QUINTEN Corbiau | 86 | 42 | 44 | ||||||
22 | DUBOIS Paul | 83 | 41 | 42 | ||||||
23 | PINCHON M. | 81 | 41 | 40 | ||||||
24 | DEPONT Floriane | 80 | 41 | 39 | ||||||
DELVAUX Benjamin | 80 | 40 | 40 | |||||||
26 | CHANTRENNE Lucas | 77 | 38 | 39 | ||||||
GROHE Cassio | 77 | 39 | 38 | |||||||
SCHOLLAERT Maxim | 77 | 38 | 39 | |||||||
29 | LIENARD Hugo | 75 | 37 | 38 | ||||||
30 | CULOT Mathys | 73 | 36 | 37 | ||||||
31 | RYEZ Lucas | 70 | 34 | 36 | ||||||
VERBOCHT Lode | 70 | 35 | 35 |
CATÉGORIE JUNIOR
CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 | ROUND 3 RACE 1 | ROUND 3 RACE 2 | ROUND 4 RACE 1 | ROUND 4 RACE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLOS Liam | 380 | 51 | 55 | 42 | 44 | 41 | 44 | 55 | 48 |
2 | TRAVAGLINI Adrien | 376 | 46 | 46 | 43 | 51 | 46 | 45 | 48 | 51 |
3 | GOLARD Emy | 330 | 55 | 55 | 60 | 60 | 45 | 55 | ||
4 | HUBERT Noah | 318 | 60 | 60 | 46 | 46 | 55 | 51 | ||
5 | PINEUX Arnaud | 268 | 41 | 45 | 44 | 46 | 46 | 46 | ||
6 | BOURGEOIS Clément | 254 | 40 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
7 | SINIBALDI Enzo | 252 | 45 | 39 | 40 | 38 | 51 | 39 | ||
8 | JACQUES Luck | 250 | 45 | 48 | 39 | 41 | 37 | 40 | ||
9 | SURKIJN Émilien | 246 | 43 | 43 | 39 | 39 | 41 | 41 | ||
10 | SCHWIEREN Thobias | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
11 | BISCEGLIA Enzo | 202 | 48 | 48 | 51 | 55 | ||||
12 | RICCOBENE Gaetano | 192 | 55 | 51 | 42 | 44 | ||||
13 | LANNI Matteo | 175 | 44 | 45 | 43 | 43 | ||||
14 | DAMOU Ethan | 160 | 42 | 42 | 38 | 38 | ||||
15 | LALLEMAND Lohan | 152 | 36 | 36 | 40 | 40 | ||||
16 | MOULAERT Emanuel | 93 | 51 | 42 | ||||||
17 | QUEST Celeste | 92 | 48 | 44 | ||||||
18 | INNOCENTI Livio | 91 | 43 | 48 | ||||||
19 | COOLS Owen | 89 | 48 | 41 | ||||||
20 | DETHY Emeric | 87 | 44 | 43 | ||||||
21 | MOTA Hugo | 87 | 45 | 42 | ||||||
22 | ROGAUME Paul | 82 | 41 | 41 | ||||||
23 | CHANTRENNE Lucas | 81 | 39 | 42 | ||||||
24 | LAUNE Lonzo-Pablo | 80 | 40 | 40 | ||||||
25 | QUARANTA Annalisa | 75 | 38 | 37 | ||||||
26 | VAN DEN BERGE Justin | 74 | 37 | 37 |
CATÉGORIE FUN
CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 | ROUND 3 RACE 1 | ROUND 3 RACE 2 | ROUND 4 RACE 1 | ROUND 4 RACE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCARME Maxime | 423 | 60 | 60 | 51 | 42 | 60 | 51 | 55 | 44 |
2 | FIVET Nathan | 375 | 45 | 45 | 43 | 55 | 41 | 43 | 60 | 43 |
3 | COLETTE Maxence | 374 | 48 | 51 | 60 | 48 | 45 | 55 | 29 | 38 |
4 | DI TIMOTEO Jeremy | 343 | 46 | 40 | 44 | 40 | 42 | 46 | 39 | 46 |
5 | PIETTE Arthur | 337 | 39 | 48 | 39 | 45 | 44 | 42 | 35 | 45 |
6 | STEENS Lander | 325 | 41 | 55 | 36 | 41 | 35 | 37 | 41 | 39 |
7 | POTIER Jerome | 320 | 44 | 42 | 37 | 38 | 46 | 41 | 38 | 34 |
8 | SOETAERT Guillaume | 310 | 31 | 37 | 41 | 39 | 40 | 39 | 42 | 41 |
9 | JACQUES Sebastien | 308 | 55 | 46 | 55 | 60 | 48 | 44 | ||
10 | AUTHESERRE Matthieu | 297 | 42 | 44 | 42 | 36 | 31 | 33 | 32 | 37 |
11 | MOTTE Jérémy | 293 | 51 | 43 | 45 | 51 | 55 | 48 | ||
12 | WATRIN Enzo | 281 | 40 | 35 | 27 | 30 | 34 | 35 | 44 | 36 |
13 | CHANTRENNE Nicolas | 258 | 35 | 36 | 35 | 43 | 32 | 32 | 22 | 23 |
14 | BODSON Marick | 243 | 29 | 29 | 34 | 35 | 27 | 27 | 33 | 29 |
15 | DEPRINS Sebastien | 219 | 43 | 39 | 32 | 33 | 36 | 36 | ||
16 | DELMOTTE Maxime | 218 | 33 | 32 | 39 | 40 | 34 | 40 | ||
17 | BEGUIN Edouard | 212 | 38 | 37 | 43 | 30 | 31 | 33 | ||
18 | BOSSIROY Bastien | 210 | 26 | 31 | 30 | 28 | 21 | 26 | 27 | 21 |
19 | NAYOMÉ Gregory | 205 | 34 | 28 | 29 | 27 | 22 | 24 | 21 | 20 |
20 | JOZEFIAK Alexandre | 204 | 27 | 32 | 46 | 44 | 28 | 27 | ||
21 | BOSSIROY Guillaume | 203 | 30 | 26 | 31 | 29 | 26 | 22 | 17 | 22 |
22 | TORLET Corentin | 195 | 32 | 30 | 25 | 26 | 25 | 21 | 19 | 17 |
23 | BEGON Allan | 177 | 48 | 46 | 38 | 45 | ||||
24 | LENAERTS Malcolm | 165 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 | 19 | 15 | 19 |
25 | CALMANT Florent | 138 | 38 | 41 | 28 | 31 | ||||
26 | VAN MALCOT Mika | 111 | 51 | 60 | ||||||
27 | MUSSO Giuseppe | 105 | 45 | 60 | ||||||
28 | MUSSO Lenzo | 103 | 48 | 55 | ||||||
29 | LOPRETE Michele | 99 | 51 | 48 | ||||||
30 | LANNI Claudio | 97 | 46 | 51 | ||||||
31 | MONSIEUR Quentin | 82 | 40 | 42 | ||||||
32 | DEVOS Erwin | 75 | 37 | 38 | ||||||
33 | LACHERON Henri | 75 | 37 | 38 | ||||||
34 | BRECHT Kilian | 74 | 40 | 34 | ||||||
35 | BOUFFIOULX Aurélien | 70 | 36 | 34 | ||||||
36 | LEBRUN Michael | 68 | 37 | 31 | ||||||
37 | HENNUY Tom | 67 | 33 | 34 | ||||||
38 | VAN IMPE Maxence | 66 | 36 | 30 | ||||||
39 | KRASNIQI Arbian | 61 | 28 | 33 | ||||||
40 | PORTAELS Denis | 60 | 25 | 35 | ||||||
41 | GILSON Nathan | 60 | 33 | 27 | ||||||
42 | ZUBEK Josue | 59 | 28 | 31 | ||||||
43 | CUIGNEZ Kevin | 58 | 43 | 15 | ||||||
44 | POTIER Melvin | 58 | 26 | 32 | ||||||
45 | ESPERT Mathieu | 58 | 30 | 28 | ||||||
46 | DEVOS Louis | 58 | 30 | 28 | ||||||
47 | PERERA Sébastien | 58 | 29 | 29 | ||||||
48 | WILKIN Nicolas | 50 | 25 | 25 | ||||||
49 | DI TOMASO Cedric | 49 | 23 | 26 | ||||||
50 | PECORARO Alessandro | 49 | 26 | 23 | ||||||
51 | TAZI Karim | 49 | 24 | 25 | ||||||
52 | DEPREZ Cédric | 48 | 24 | 24 | ||||||
53 | MISKOVEC Slavomir | 48 | 24 | 24 | ||||||
54 | COLLIGNON Antoine | 47 | 22 | 25 | ||||||
55 | MICCICHE Giuseppe | 46 | 23 | 23 | ||||||
56 | COPPI Antoni | 43 | 18 | 25 | ||||||
57 | MILLAND Zoé | 40 | 20 | 20 | ||||||
58 | NELLI Fabrice | 38 | 20 | 18 | ||||||
59 | HAILLON Rudy | 32 | 16 | 16 |
CATÉGORIE FUN LIGHT
CLASSEMENT | NOM | POINTS | ROUND 1 RACE 1 | ROUND 1 RACE 2 | ROUND 2 RACE 1 | ROUND 2 RACE 2 | ROUND 3 RACE 1 | ROUND 3 RACE 2 | ROUND 4 RACE 1 | ROUND 4 RACE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE VILLE De Goyet Mattys | 405 | 48 | 51 | 41 | 44 | 46 | 55 | 60 | 60 |
2 | REMY Matisse | 351 | 46 | 46 | 45 | 42 | 45 | 44 | 39 | 44 |
3 | RICCARDI Noah | 343 | 51 | 45 | 42 | 45 | 41 | 39 | 38 | 42 |
4 | VANSTEENACKER Keld | 335 | 45 | 44 | 40 | 41 | 44 | 41 | 44 | 36 |
5 | WARNIER Nicolas | 321 | 60 | 60 | 48 | 60 | 48 | 45 | ||
6 | NAYOMÉ Lenny | 288 | 43 | 42 | 33 | 35 | 31 | 34 | 35 | 35 |
7 | GOLOS Liam | 282 | 44 | 48 | 55 | 51 | 55 | 29 | ||
BAILLIEZ Florian | 282 | 40 | 37 | 37 | 34 | 33 | 35 | 32 | 34 | |
9 | SPOTO Francesco | 272 | 51 | 46 | 42 | 40 | 45 | 48 | ||
10 | BABELAINE Martin | 257 | 44 | 48 | 43 | 38 | 36 | 48 | ||
11 | Mpeti Lieke Anthony | 225 | 39 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | ||
12 | POLART Noah | 217 | 34 | 33 | 39 | 38 | 34 | 39 | ||
13 | HUBERT Noah | 213 | 55 | 55 | 43 | 60 | ||||
14 | CATHERINE Pascal | 201 | 37 | 41 | 30 | 31 | 30 | 32 | ||
15 | LEGNAME Danilo | 192 | 55 | 55 | 40 | 42 | ||||
16 | DELFOSSE Julie | 176 | 24 | 22 | 34 | 31 | 33 | 32 | ||
17 | SOBKOWIAK Noa | 169 | 37 | 46 | 43 | 43 | ||||
18 | RAIMONDI Calogero | 156 | 42 | 43 | 35 | 36 | ||||
19 | JORIS Nelson | 139 | 41 | 39 | 29 | 30 | ||||
20 | VAN BRUSSELEN Alexis | 132 | 31 | 36 | 32 | 33 | ||||
21 | XAVIER David | 129 | 38 | 40 | 28 | 23 | ||||
22 | DE BRAUWER Theo | 111 | 60 | 51 | ||||||
23 | MUSSO Lenzo | 103 | 60 | 43 | ||||||
24 | GOLARD Emy | 101 | 46 | 55 | ||||||
25 | NAIVIN Jonathan | 97 | 51 | 46 | ||||||
26 | DUTRON Noé | 93 | 48 | 45 | ||||||
27 | KOCH Ethan | 92 | 41 | 51 | ||||||
28 | CUIGNEZ Kévin | 86 | 46 | 40 | ||||||
29 | BOURGEOIS Clement | 83 | 42 | 41 | ||||||
30 | DE STOOP Cédric | 81 | 38 | 43 | ||||||
31 | LANNI Matteo | 80 | 40 | 40 | ||||||
32 | MOTA Hugo | 79 | 51 | 28 | ||||||
33 | MECS Matthieu | 77 | 39 | 38 | ||||||
34 | Demurie Jean-Luc | 74 | 35 | 39 | ||||||
LANNI Claudio | 74 | 36 | 38 | |||||||
36 | CHRIS Christian | 65 | 36 | 29 | ||||||
37 | CAPPADONNA Vincenzo | 64 | 31 | 33 | ||||||
38 | BION Jonathan | 61 | 30 | 31 | ||||||
39 | GROHE Cassio | 59 | 27 | 32 | ||||||
MINET Geoffrey | 59 | 29 | 30 | |||||||
41 | HOFLING Michael | 58 | 28 | 30 | ||||||
BOUCKAERT Guillaume | 58 | 29 | 29 | |||||||
43 | VANDERGHINSTE Luigi | 56 | 32 | 24 | ||||||
44 | VAN GEEL Antoine | 54 | 26 | 28 | ||||||
45 | HALLAERT Lucas | 51 | 25 | 26 | ||||||
46 | VISTE Loïc | 49 | 22 | 27 | ||||||
47 | DOYEN Benjamin | 48 | 23 | 25 | ||||||
48 | Khandaker Ivann | 42 | 21 | 21 |